Saas-Fee (Svizzera) vs Taichung (Taiwan): temperatura, pioggia e sole
Taichung (Taiwan) ha una temperatura media mensile superiore a Saas-Fee (Svizzera) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Saas-Fee | Taichung |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Luglio: 13,62 | Luglio: 27,34 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Gennaio: -5,02 | Gennaio: 16,53 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Gennaio, Febbraio: 0,02 | Novembre: 1,81 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Luglio: 12,29 | Luglio: 10,36 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 13,71 °C (Luglio); la massima è di 22,62 °C (Novembre).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 18,65 °C a Saas-Fee (Svizzera) e di 10,81 °C a Taichung (Taiwan). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Saas-Fee (Svizzera) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 1 mesi e Taichung (Taiwan) in 11; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Saas-Fee (Svizzera) ha più ore medie di sole al giorno in 4 mesi e Taichung (Taiwan) in 8; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Saas-Fee (Svizzera) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Taichung (Taiwan) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Taichung (Taiwan) meno Saas-Fee (Svizzera)
Temperatura °C
| Mese | Saas-Fee | Taichung | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | -5.02 | 16.53 | 21.55 |
| Feb | -3.68 | 17.26 | 20.94 |
| Mar | -1.81 | 19.78 | 21.59 |
| Apr | 1.67 | 22.56 | 20.89 |
| Mag | 5.24 | 25.34 | 20.11 |
| Giu | 10.91 | 26.76 | 15.85 |
| Lug | 13.62 | 27.34 | 13.71 |
| Ago | 13.04 | 26.86 | 13.82 |
| Set | 9.67 | 26.57 | 16.90 |
| Ott | 5.74 | 24.97 | 19.23 |
| Nov | -0.16 | 22.46 | 22.62 |
| Dic | -2.79 | 18.02 | 20.81 |
| ⌀ Mese | 3.87 | 22.87 | 19.00 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Saas-Fee | Taichung | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 6.18 | 8.68 | 2.50 |
| Feb | 7.06 | 8.86 | 1.80 |
| Mar | 8.62 | 9.48 | 0.86 |
| Apr | 9.85 | 10.10 | 0.25 |
| Mag | 10.30 | 9.35 | -0.95 |
| Giu | 12.05 | 9.50 | -2.56 |
| Lug | 12.29 | 10.36 | -1.93 |
| Ago | 11.13 | 9.37 | -1.76 |
| Set | 9.46 | 9.96 | 0.50 |
| Ott | 7.47 | 9.86 | 2.39 |
| Nov | 5.77 | 9.08 | 3.31 |
| Dic | 5.55 | 8.31 | 2.76 |
| ⌀ Mese | 8.81 | 9.41 | 0.60 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Saas-Fee | Taichung | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.02 | 2.36 | 2.34 |
| Feb | 0.02 | 2.88 | 2.86 |
| Mar | 0.13 | 5.58 | 5.45 |
| Apr | 1.46 | 6.62 | 5.16 |
| Mag | 2.75 | 13.64 | 10.89 |
| Giu | 4.81 | 12.25 | 7.44 |
| Lug | 5.10 | 7.53 | 2.43 |
| Ago | 5.59 | 13.65 | 8.06 |
| Set | 3.73 | 4.65 | 0.92 |
| Ott | 3.24 | 2.20 | -1.03 |
| Nov | 1.18 | 1.81 | 0.64 |
| Dic | 0.08 | 2.63 | 2.55 |
| ⌀ Mese | 2.34 | 6.32 | 3.98 |
Neve (mm)
| Mese | Saas-Fee | Taichung | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 25.09 | 0.00 | -25.09 |
| Feb | 21.46 | 0.00 | -21.46 |
| Mar | 23.02 | 0.00 | -23.02 |
| Apr | 23.86 | 0.00 | -23.86 |
| Mag | 19.55 | 0.00 | -19.55 |
| Giu | 2.20 | 0.00 | -2.20 |
| Lug | 0.53 | 0.00 | -0.53 |
| Ago | 1.34 | 0.00 | -1.34 |
| Set | 3.36 | 0.00 | -3.36 |
| Ott | 18.85 | 0.00 | -18.85 |
| Nov | 35.71 | 0.00 | -35.71 |
| Dic | 24.27 | 0.00 | -24.27 |
| ⌀ Mese | 16.60 | 0.00 | -16.60 |