Saas-Fee (Svizzera) vs Suva (Figi): temperatura, pioggia e sole
Suva (Figi) ha una temperatura media mensile superiore a Saas-Fee (Svizzera) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Saas-Fee | Suva |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Luglio: 13,62 | Febbraio: 26,47 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Gennaio: -5,02 | Agosto: 22,94 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Gennaio, Febbraio: 0,02 | Luglio: 3,69 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Luglio: 12,29 | Gennaio: 9,87 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 9,53 °C (Luglio); la massima è di 31,31 °C (Gennaio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 18,65 °C a Saas-Fee (Svizzera) e di 3,53 °C a Suva (Figi). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Saas-Fee (Svizzera) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 3 mesi e Suva (Figi) in 9; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Saas-Fee (Svizzera) ha più ore medie di sole al giorno in 6 mesi e Suva (Figi) in 6; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Saas-Fee (Svizzera) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Suva (Figi) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Suva (Figi) meno Saas-Fee (Svizzera)
Temperatura °C
| Mese | Saas-Fee | Suva | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | -5.02 | 26.28 | 31.31 |
| Feb | -3.68 | 26.47 | 30.15 |
| Mar | -1.81 | 26.08 | 27.89 |
| Apr | 1.67 | 25.61 | 23.93 |
| Mag | 5.24 | 24.57 | 19.33 |
| Giu | 10.91 | 23.89 | 12.98 |
| Lug | 13.62 | 23.16 | 9.53 |
| Ago | 13.04 | 22.94 | 9.90 |
| Set | 9.67 | 23.46 | 13.79 |
| Ott | 5.74 | 24.05 | 18.31 |
| Nov | -0.16 | 25.10 | 25.26 |
| Dic | -2.79 | 25.69 | 28.48 |
| ⌀ Mese | 3.87 | 24.77 | 20.90 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Saas-Fee | Suva | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 6.18 | 9.87 | 3.70 |
| Feb | 7.06 | 9.04 | 1.99 |
| Mar | 8.62 | 8.76 | 0.14 |
| Apr | 9.85 | 8.91 | -0.94 |
| Mag | 10.30 | 8.12 | -2.18 |
| Giu | 12.05 | 8.07 | -3.98 |
| Lug | 12.29 | 8.09 | -4.20 |
| Ago | 11.13 | 7.86 | -3.27 |
| Set | 9.46 | 8.47 | -0.99 |
| Ott | 7.47 | 8.74 | 1.27 |
| Nov | 5.77 | 9.85 | 4.08 |
| Dic | 5.55 | 9.59 | 4.04 |
| ⌀ Mese | 8.81 | 8.78 | -0.03 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Saas-Fee | Suva | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.02 | 9.94 | 9.92 |
| Feb | 0.02 | 11.08 | 11.06 |
| Mar | 0.13 | 8.97 | 8.84 |
| Apr | 1.46 | 8.10 | 6.64 |
| Mag | 2.75 | 4.90 | 2.15 |
| Giu | 4.81 | 3.93 | -0.88 |
| Lug | 5.10 | 3.69 | -1.41 |
| Ago | 5.59 | 4.44 | -1.15 |
| Set | 3.73 | 4.65 | 0.92 |
| Ott | 3.24 | 7.07 | 3.83 |
| Nov | 1.18 | 6.16 | 4.99 |
| Dic | 0.08 | 9.61 | 9.53 |
| ⌀ Mese | 2.34 | 6.88 | 4.54 |
Neve (mm)
| Mese | Saas-Fee | Suva | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 25.09 | 0.00 | -25.09 |
| Feb | 21.46 | 0.00 | -21.46 |
| Mar | 23.02 | 0.00 | -23.02 |
| Apr | 23.86 | 0.00 | -23.86 |
| Mag | 19.55 | 0.00 | -19.55 |
| Giu | 2.20 | 0.00 | -2.20 |
| Lug | 0.53 | 0.00 | -0.53 |
| Ago | 1.34 | 0.00 | -1.34 |
| Set | 3.36 | 0.00 | -3.36 |
| Ott | 18.85 | 0.00 | -18.85 |
| Nov | 35.71 | 0.00 | -35.71 |
| Dic | 24.27 | 0.00 | -24.27 |
| ⌀ Mese | 16.60 | 0.00 | -16.60 |