Saas-Fee (Svizzera) vs Surat (India): temperatura, pioggia e sole
Surat (India) ha una temperatura media mensile superiore a Saas-Fee (Svizzera) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Saas-Fee | Surat |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Luglio: 13,62 | Maggio: 30,74 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Gennaio: -5,02 | Gennaio: 22,07 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Gennaio, Febbraio: 0,02 | Febbraio: 0,00 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Luglio: 12,29 | Maggio: 11,87 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 13,83 °C (Luglio); la massima è di 29,61 °C (Marzo).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 18,65 °C a Saas-Fee (Svizzera) e di 8,67 °C a Surat (India). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Saas-Fee (Svizzera) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 5 mesi e Surat (India) in 6; in 1 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Saas-Fee (Svizzera) ha più ore medie di sole al giorno in 4 mesi e Surat (India) in 8; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Saas-Fee (Svizzera) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Surat (India) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Surat (India) meno Saas-Fee (Svizzera)
Temperatura °C
| Mese | Saas-Fee | Surat | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | -5.02 | 22.07 | 27.10 |
| Feb | -3.68 | 24.57 | 28.25 |
| Mar | -1.81 | 27.80 | 29.61 |
| Apr | 1.67 | 30.02 | 28.35 |
| Mag | 5.24 | 30.74 | 25.50 |
| Giu | 10.91 | 29.26 | 18.35 |
| Lug | 13.62 | 27.45 | 13.83 |
| Ago | 13.04 | 26.99 | 13.95 |
| Set | 9.67 | 27.35 | 17.68 |
| Ott | 5.74 | 28.13 | 22.39 |
| Nov | -0.16 | 26.68 | 26.84 |
| Dic | -2.79 | 23.52 | 26.31 |
| ⌀ Mese | 3.87 | 27.05 | 23.18 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Saas-Fee | Surat | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 6.18 | 10.05 | 3.87 |
| Feb | 7.06 | 10.64 | 3.58 |
| Mar | 8.62 | 11.00 | 2.38 |
| Apr | 9.85 | 11.73 | 1.88 |
| Mag | 10.30 | 11.87 | 1.57 |
| Giu | 12.05 | 9.85 | -2.21 |
| Lug | 12.29 | 6.58 | -5.71 |
| Ago | 11.13 | 7.80 | -3.33 |
| Set | 9.46 | 8.68 | -0.78 |
| Ott | 7.47 | 9.94 | 2.47 |
| Nov | 5.77 | 9.92 | 4.16 |
| Dic | 5.55 | 9.63 | 4.08 |
| ⌀ Mese | 8.81 | 9.81 | 1.00 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Saas-Fee | Surat | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| Feb | 0.02 | 0.00 | -0.01 |
| Mar | 0.13 | 0.13 | -0.00 |
| Apr | 1.46 | 0.06 | -1.40 |
| Mag | 2.75 | 0.43 | -2.32 |
| Giu | 4.81 | 6.05 | 1.24 |
| Lug | 5.10 | 12.89 | 7.79 |
| Ago | 5.59 | 9.35 | 3.77 |
| Set | 3.73 | 10.39 | 6.66 |
| Ott | 3.24 | 1.49 | -1.75 |
| Nov | 1.18 | 0.57 | -0.60 |
| Dic | 0.08 | 0.42 | 0.35 |
| ⌀ Mese | 2.34 | 3.49 | 1.14 |
Neve (mm)
| Mese | Saas-Fee | Surat | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 25.09 | 0.00 | -25.09 |
| Feb | 21.46 | 0.00 | -21.46 |
| Mar | 23.02 | 0.00 | -23.02 |
| Apr | 23.86 | 0.00 | -23.86 |
| Mag | 19.55 | 0.00 | -19.55 |
| Giu | 2.20 | 0.00 | -2.20 |
| Lug | 0.53 | 0.00 | -0.53 |
| Ago | 1.34 | 0.00 | -1.34 |
| Set | 3.36 | 0.00 | -3.36 |
| Ott | 18.85 | 0.00 | -18.85 |
| Nov | 35.71 | 0.00 | -35.71 |
| Dic | 24.27 | 0.00 | -24.27 |
| ⌀ Mese | 16.60 | 0.00 | -16.60 |