Saas-Fee (Svizzera) vs Stoccarda (Germania): temperatura, pioggia e sole
Stoccarda (Germania) ha una temperatura media mensile superiore a Saas-Fee (Svizzera) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Saas-Fee | Stoccarda |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Luglio: 13,62 | Luglio: 20,62 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Gennaio: -5,02 | Gennaio: 2,47 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Gennaio, Febbraio: 0,02 | Marzo: 1,69 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Luglio: 12,29 | Luglio: 12,01 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 6,09 °C (Ottobre); la massima è di 8,61 °C (Maggio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 18,65 °C a Saas-Fee (Svizzera) e di 18,16 °C a Stoccarda (Germania). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Saas-Fee (Svizzera) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 5 mesi e Stoccarda (Germania) in 7; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Saas-Fee (Svizzera) ha più ore medie di sole al giorno in 12 mesi e Stoccarda (Germania) in 0; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Saas-Fee (Svizzera) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Stoccarda (Germania) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Stoccarda (Germania) meno Saas-Fee (Svizzera)
Temperatura °C
| Mese | Saas-Fee | Stoccarda | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | -5.02 | 2.47 | 7.49 |
| Feb | -3.68 | 3.35 | 7.03 |
| Mar | -1.81 | 6.02 | 7.83 |
| Apr | 1.67 | 9.91 | 8.24 |
| Mag | 5.24 | 13.85 | 8.61 |
| Giu | 10.91 | 18.80 | 7.89 |
| Lug | 13.62 | 20.62 | 7.00 |
| Ago | 13.04 | 20.00 | 6.96 |
| Set | 9.67 | 15.95 | 6.28 |
| Ott | 5.74 | 11.84 | 6.09 |
| Nov | -0.16 | 6.33 | 6.49 |
| Dic | -2.79 | 3.87 | 6.66 |
| ⌀ Mese | 3.87 | 11.08 | 7.22 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Saas-Fee | Stoccarda | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 6.18 | 3.69 | -2.49 |
| Feb | 7.06 | 5.74 | -1.32 |
| Mar | 8.62 | 7.74 | -0.88 |
| Apr | 9.85 | 9.43 | -0.41 |
| Mag | 10.30 | 10.18 | -0.12 |
| Giu | 12.05 | 11.74 | -0.32 |
| Lug | 12.29 | 12.01 | -0.28 |
| Ago | 11.13 | 10.56 | -0.57 |
| Set | 9.46 | 8.97 | -0.49 |
| Ott | 7.47 | 6.38 | -1.09 |
| Nov | 5.77 | 4.46 | -1.31 |
| Dic | 5.55 | 3.54 | -2.00 |
| ⌀ Mese | 8.81 | 7.87 | -0.94 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Saas-Fee | Stoccarda | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.02 | 1.74 | 1.72 |
| Feb | 0.02 | 1.84 | 1.82 |
| Mar | 0.13 | 1.69 | 1.56 |
| Apr | 1.46 | 1.88 | 0.42 |
| Mag | 2.75 | 2.85 | 0.10 |
| Giu | 4.81 | 2.46 | -2.36 |
| Lug | 5.10 | 2.18 | -2.92 |
| Ago | 5.59 | 2.79 | -2.80 |
| Set | 3.73 | 2.05 | -1.67 |
| Ott | 3.24 | 2.20 | -1.04 |
| Nov | 1.18 | 2.29 | 1.11 |
| Dic | 0.08 | 2.03 | 1.95 |
| ⌀ Mese | 2.34 | 2.17 | -0.18 |
Neve (mm)
| Mese | Saas-Fee | Stoccarda | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 25.09 | 4.01 | -21.08 |
| Feb | 21.46 | 2.59 | -18.87 |
| Mar | 23.02 | 0.69 | -22.33 |
| Apr | 23.86 | 0.63 | -23.23 |
| Mag | 19.55 | 0.00 | -19.55 |
| Giu | 2.20 | 0.00 | -2.20 |
| Lug | 0.53 | 0.00 | -0.53 |
| Ago | 1.34 | 0.00 | -1.34 |
| Set | 3.36 | 0.00 | -3.36 |
| Ott | 18.85 | 0.05 | -18.80 |
| Nov | 35.71 | 0.79 | -34.92 |
| Dic | 24.27 | 2.40 | -21.87 |
| ⌀ Mese | 16.60 | 0.93 | -15.67 |