Saas-Fee (Svizzera) vs Saskatoon (Canada): temperatura, pioggia e sole
Confrontando le 12 medie mensili, Saas-Fee (Svizzera) è più caldo in 6 mesi e Saskatoon (Canada) in 6; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata.
| Principali differenze mensili | Saas-Fee | Saskatoon |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Luglio: 13,62 | Luglio: 19,47 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Gennaio: -5,02 | Febbraio: -14,54 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Gennaio, Febbraio: 0,02 | Dicembre: 0,02 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Luglio: 12,29 | Luglio: 12,93 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 0,72 °C (Aprile); la massima è di 10,86 °C (Febbraio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 18,65 °C a Saas-Fee (Svizzera) e di 34,01 °C a Saskatoon (Canada). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Saas-Fee (Svizzera) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 10 mesi e Saskatoon (Canada) in 2; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Saas-Fee (Svizzera) ha più ore medie di sole al giorno in 9 mesi e Saskatoon (Canada) in 3; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Saas-Fee (Svizzera) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Saskatoon (Canada) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Saskatoon (Canada) meno Saas-Fee (Svizzera)
Temperatura °C
| Mese | Saas-Fee | Saskatoon | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | -5.02 | -12.54 | -7.52 |
| Feb | -3.68 | -14.54 | -10.86 |
| Mar | -1.81 | -6.16 | -4.35 |
| Apr | 1.67 | 2.39 | 0.72 |
| Mag | 5.24 | 12.13 | 6.89 |
| Giu | 10.91 | 17.15 | 6.24 |
| Lug | 13.62 | 19.47 | 5.84 |
| Ago | 13.04 | 18.52 | 5.49 |
| Set | 9.67 | 13.43 | 3.76 |
| Ott | 5.74 | 4.73 | -1.01 |
| Nov | -0.16 | -4.46 | -4.29 |
| Dic | -2.79 | -11.33 | -8.54 |
| ⌀ Mese | 3.87 | 3.23 | -0.64 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Saas-Fee | Saskatoon | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 6.18 | 4.51 | -1.67 |
| Feb | 7.06 | 6.72 | -0.34 |
| Mar | 8.62 | 8.40 | -0.22 |
| Apr | 9.85 | 9.82 | -0.03 |
| Mag | 10.30 | 11.84 | 1.54 |
| Giu | 12.05 | 11.97 | -0.09 |
| Lug | 12.29 | 12.93 | 0.64 |
| Ago | 11.13 | 11.35 | 0.22 |
| Set | 9.46 | 8.90 | -0.56 |
| Ott | 7.47 | 6.82 | -0.65 |
| Nov | 5.77 | 4.58 | -1.19 |
| Dic | 5.55 | 4.15 | -1.40 |
| ⌀ Mese | 8.81 | 8.50 | -0.31 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Saas-Fee | Saskatoon | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| Feb | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| Mar | 0.13 | 0.08 | -0.05 |
| Apr | 1.46 | 0.40 | -1.06 |
| Mag | 2.75 | 1.25 | -1.50 |
| Giu | 4.81 | 2.61 | -2.21 |
| Lug | 5.10 | 2.01 | -3.09 |
| Ago | 5.59 | 1.41 | -4.18 |
| Set | 3.73 | 1.01 | -2.72 |
| Ott | 3.24 | 0.52 | -2.72 |
| Nov | 1.18 | 0.17 | -1.00 |
| Dic | 0.08 | 0.02 | -0.05 |
| ⌀ Mese | 2.34 | 0.80 | -1.54 |
Neve (mm)
| Mese | Saas-Fee | Saskatoon | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 25.09 | 3.80 | -21.28 |
| Feb | 21.46 | 3.56 | -17.90 |
| Mar | 23.02 | 3.87 | -19.14 |
| Apr | 23.86 | 3.75 | -20.11 |
| Mag | 19.55 | 0.29 | -19.26 |
| Giu | 2.20 | 0.00 | -2.20 |
| Lug | 0.53 | 0.00 | -0.53 |
| Ago | 1.34 | 0.00 | -1.34 |
| Set | 3.36 | 0.52 | -2.83 |
| Ott | 18.85 | 1.96 | -16.88 |
| Nov | 35.71 | 5.96 | -29.75 |
| Dic | 24.27 | 2.79 | -21.48 |
| ⌀ Mese | 16.60 | 2.21 | -14.39 |