Saas-Fee (Svizzera) vs Sant 'Antonio (Stati Uniti d'America): temperatura, pioggia e sole
Sant 'Antonio (Stati Uniti d'America) ha una temperatura media mensile superiore a Saas-Fee (Svizzera) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Saas-Fee | Sant 'Antonio |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Luglio: 13,62 | Agosto: 29,83 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Gennaio: -5,02 | Gennaio: 11,62 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Gennaio, Febbraio: 0,02 | Gennaio: 1,65 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Luglio: 12,29 | Luglio: 11,88 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 15,93 °C (Dicembre); la massima è di 19,69 °C (Marzo).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 18,65 °C a Saas-Fee (Svizzera) e di 18,21 °C a Sant 'Antonio (Stati Uniti d'America). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Saas-Fee (Svizzera) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 4 mesi e Sant 'Antonio (Stati Uniti d'America) in 8; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Saas-Fee (Svizzera) ha più ore medie di sole al giorno in 6 mesi e Sant 'Antonio (Stati Uniti d'America) in 6; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Saas-Fee (Svizzera) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Sant 'Antonio (Stati Uniti d'America) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Sant 'Antonio (Stati Uniti d'America) meno Saas-Fee (Svizzera)
Temperatura °C
| Mese | Saas-Fee | Sant 'Antonio | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | -5.02 | 11.62 | 16.65 |
| Feb | -3.68 | 13.40 | 17.08 |
| Mar | -1.81 | 17.88 | 19.69 |
| Apr | 1.67 | 21.03 | 19.36 |
| Mag | 5.24 | 24.45 | 19.21 |
| Giu | 10.91 | 28.02 | 17.11 |
| Lug | 13.62 | 29.62 | 16.00 |
| Ago | 13.04 | 29.83 | 16.79 |
| Set | 9.67 | 27.18 | 17.51 |
| Ott | 5.74 | 22.53 | 16.78 |
| Nov | -0.16 | 16.11 | 16.27 |
| Dic | -2.79 | 13.14 | 15.93 |
| ⌀ Mese | 3.87 | 21.23 | 17.37 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Saas-Fee | Sant 'Antonio | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 6.18 | 7.09 | 0.91 |
| Feb | 7.06 | 6.83 | -0.23 |
| Mar | 8.62 | 7.69 | -0.93 |
| Apr | 9.85 | 8.62 | -1.23 |
| Mag | 10.30 | 9.69 | -0.61 |
| Giu | 12.05 | 11.59 | -0.47 |
| Lug | 12.29 | 11.88 | -0.41 |
| Ago | 11.13 | 11.19 | 0.06 |
| Set | 9.46 | 9.96 | 0.49 |
| Ott | 7.47 | 8.85 | 1.39 |
| Nov | 5.77 | 6.53 | 0.77 |
| Dic | 5.55 | 6.27 | 0.72 |
| ⌀ Mese | 8.81 | 8.85 | 0.04 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Saas-Fee | Sant 'Antonio | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.02 | 1.65 | 1.63 |
| Feb | 0.02 | 1.70 | 1.68 |
| Mar | 0.13 | 1.94 | 1.81 |
| Apr | 1.46 | 3.19 | 1.73 |
| Mag | 2.75 | 4.95 | 2.20 |
| Giu | 4.81 | 2.16 | -2.65 |
| Lug | 5.10 | 1.80 | -3.30 |
| Ago | 5.59 | 2.37 | -3.22 |
| Set | 3.73 | 3.54 | -0.19 |
| Ott | 3.24 | 3.25 | 0.01 |
| Nov | 1.18 | 2.29 | 1.12 |
| Dic | 0.08 | 1.71 | 1.63 |
| ⌀ Mese | 2.34 | 2.55 | 0.20 |
Neve (mm)
| Mese | Saas-Fee | Sant 'Antonio | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 25.09 | 0.06 | -25.02 |
| Feb | 21.46 | 0.38 | -21.08 |
| Mar | 23.02 | 0.00 | -23.02 |
| Apr | 23.86 | 0.00 | -23.86 |
| Mag | 19.55 | 0.00 | -19.55 |
| Giu | 2.20 | 0.00 | -2.20 |
| Lug | 0.53 | 0.00 | -0.53 |
| Ago | 1.34 | 0.00 | -1.34 |
| Set | 3.36 | 0.00 | -3.36 |
| Ott | 18.85 | 0.00 | -18.85 |
| Nov | 35.71 | 0.00 | -35.71 |
| Dic | 24.27 | 0.02 | -24.26 |
| ⌀ Mese | 16.60 | 0.04 | -16.56 |