Saas-Fee (Svizzera) vs San Martino (Saint Martin (parte francese)): temperatura, pioggia e sole
San Martino (Saint Martin (parte francese)) ha una temperatura media mensile superiore a Saas-Fee (Svizzera) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Saas-Fee | San Martino |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Luglio: 13,62 | Settembre: 27,23 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Gennaio: -5,02 | Febbraio: 24,41 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Gennaio, Febbraio: 0,02 | Marzo: 0,67 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Luglio: 12,29 | Giugno: 11,71 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 13,11 °C (Luglio); la massima è di 29,70 °C (Gennaio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 18,65 °C a Saas-Fee (Svizzera) e di 2,82 °C a San Martino (Saint Martin (parte francese)). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Saas-Fee (Svizzera) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 5 mesi e San Martino (Saint Martin (parte francese)) in 7; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Saas-Fee (Svizzera) ha più ore medie di sole al giorno in 2 mesi e San Martino (Saint Martin (parte francese)) in 10; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Saas-Fee (Svizzera) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- San Martino (Saint Martin (parte francese)) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: San Martino (Saint Martin (parte francese)) meno Saas-Fee (Svizzera)
Temperatura °C
| Mese | Saas-Fee | San Martino | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | -5.02 | 24.67 | 29.70 |
| Feb | -3.68 | 24.41 | 28.09 |
| Mar | -1.81 | 24.46 | 26.26 |
| Apr | 1.67 | 24.86 | 23.19 |
| Mag | 5.24 | 25.68 | 20.45 |
| Giu | 10.91 | 26.42 | 15.51 |
| Lug | 13.62 | 26.73 | 13.11 |
| Ago | 13.04 | 27.07 | 14.03 |
| Set | 9.67 | 27.23 | 17.56 |
| Ott | 5.74 | 26.96 | 21.21 |
| Nov | -0.16 | 26.28 | 26.45 |
| Dic | -2.79 | 25.47 | 28.26 |
| ⌀ Mese | 3.87 | 25.85 | 21.98 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Saas-Fee | San Martino | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 6.18 | 10.36 | 4.18 |
| Feb | 7.06 | 10.75 | 3.69 |
| Mar | 8.62 | 11.09 | 2.47 |
| Apr | 9.85 | 11.48 | 1.63 |
| Mag | 10.30 | 11.51 | 1.21 |
| Giu | 12.05 | 11.71 | -0.34 |
| Lug | 12.29 | 11.64 | -0.65 |
| Ago | 11.13 | 11.17 | 0.04 |
| Set | 9.46 | 10.70 | 1.24 |
| Ott | 7.47 | 10.09 | 2.62 |
| Nov | 5.77 | 9.62 | 3.85 |
| Dic | 5.55 | 10.01 | 4.46 |
| ⌀ Mese | 8.81 | 10.84 | 2.03 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Saas-Fee | San Martino | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.02 | 1.08 | 1.06 |
| Feb | 0.02 | 1.13 | 1.11 |
| Mar | 0.13 | 0.67 | 0.53 |
| Apr | 1.46 | 1.12 | -0.34 |
| Mag | 2.75 | 1.63 | -1.12 |
| Giu | 4.81 | 1.33 | -3.49 |
| Lug | 5.10 | 1.94 | -3.16 |
| Ago | 5.59 | 2.79 | -2.80 |
| Set | 3.73 | 4.03 | 0.30 |
| Ott | 3.24 | 3.88 | 0.64 |
| Nov | 1.18 | 3.67 | 2.49 |
| Dic | 0.08 | 1.55 | 1.47 |
| ⌀ Mese | 2.34 | 2.07 | -0.27 |
Neve (mm)
| Mese | Saas-Fee | San Martino | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 25.09 | 0.00 | -25.09 |
| Feb | 21.46 | 0.00 | -21.46 |
| Mar | 23.02 | 0.00 | -23.02 |
| Apr | 23.86 | 0.00 | -23.86 |
| Mag | 19.55 | 0.00 | -19.55 |
| Giu | 2.20 | 0.00 | -2.20 |
| Lug | 0.53 | 0.00 | -0.53 |
| Ago | 1.34 | 0.00 | -1.34 |
| Set | 3.36 | 0.00 | -3.36 |
| Ott | 18.85 | 0.00 | -18.85 |
| Nov | 35.71 | 0.00 | -35.71 |
| Dic | 24.27 | 0.00 | -24.27 |
| ⌀ Mese | 16.60 | 0.00 | -16.60 |