Saas-Fee (Svizzera) vs San Diego (Stati Uniti d'America): temperatura, pioggia e sole
San Diego (Stati Uniti d'America) ha una temperatura media mensile superiore a Saas-Fee (Svizzera) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Saas-Fee | San Diego |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Luglio: 13,62 | Agosto: 21,76 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Gennaio: -5,02 | Gennaio: 13,15 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Gennaio, Febbraio: 0,02 | Giugno: 0,05 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Luglio: 12,29 | Luglio: 12,00 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 7,36 °C (Luglio); la massima è di 18,18 °C (Gennaio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 18,65 °C a Saas-Fee (Svizzera) e di 8,61 °C a San Diego (Stati Uniti d'America). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Saas-Fee (Svizzera) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 8 mesi e San Diego (Stati Uniti d'America) in 4; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Saas-Fee (Svizzera) ha più ore medie di sole al giorno in 2 mesi e San Diego (Stati Uniti d'America) in 10; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Saas-Fee (Svizzera) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- San Diego (Stati Uniti d'America) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: San Diego (Stati Uniti d'America) meno Saas-Fee (Svizzera)
Temperatura °C
| Mese | Saas-Fee | San Diego | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | -5.02 | 13.15 | 18.18 |
| Feb | -3.68 | 13.48 | 17.16 |
| Mar | -1.81 | 14.52 | 16.33 |
| Apr | 1.67 | 16.08 | 14.41 |
| Mag | 5.24 | 16.94 | 11.70 |
| Giu | 10.91 | 18.75 | 7.84 |
| Lug | 13.62 | 20.99 | 7.36 |
| Ago | 13.04 | 21.76 | 8.73 |
| Set | 9.67 | 21.60 | 11.93 |
| Ott | 5.74 | 19.55 | 13.81 |
| Nov | -0.16 | 16.39 | 16.55 |
| Dic | -2.79 | 13.49 | 16.28 |
| ⌀ Mese | 3.87 | 17.23 | 13.36 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Saas-Fee | San Diego | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 6.18 | 8.21 | 2.03 |
| Feb | 7.06 | 9.25 | 2.19 |
| Mar | 8.62 | 9.97 | 1.35 |
| Apr | 9.85 | 10.93 | 1.08 |
| Mag | 10.30 | 11.13 | 0.83 |
| Giu | 12.05 | 11.84 | -0.21 |
| Lug | 12.29 | 12.00 | -0.29 |
| Ago | 11.13 | 11.44 | 0.31 |
| Set | 9.46 | 10.58 | 1.12 |
| Ott | 7.47 | 9.70 | 2.23 |
| Nov | 5.77 | 8.87 | 3.11 |
| Dic | 5.55 | 7.88 | 2.33 |
| ⌀ Mese | 8.81 | 10.15 | 1.34 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Saas-Fee | San Diego | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.02 | 1.98 | 1.96 |
| Feb | 0.02 | 1.59 | 1.57 |
| Mar | 0.13 | 1.52 | 1.39 |
| Apr | 1.46 | 0.63 | -0.83 |
| Mag | 2.75 | 0.53 | -2.21 |
| Giu | 4.81 | 0.05 | -4.76 |
| Lug | 5.10 | 0.14 | -4.96 |
| Ago | 5.59 | 0.24 | -5.35 |
| Set | 3.73 | 0.33 | -3.40 |
| Ott | 3.24 | 0.41 | -2.83 |
| Nov | 1.18 | 0.95 | -0.23 |
| Dic | 0.08 | 1.88 | 1.80 |
| ⌀ Mese | 2.34 | 0.85 | -1.49 |
Neve (mm)
| Mese | Saas-Fee | San Diego | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 25.09 | 0.00 | -25.09 |
| Feb | 21.46 | 0.00 | -21.46 |
| Mar | 23.02 | 0.00 | -23.02 |
| Apr | 23.86 | 0.00 | -23.86 |
| Mag | 19.55 | 0.00 | -19.55 |
| Giu | 2.20 | 0.00 | -2.20 |
| Lug | 0.53 | 0.00 | -0.53 |
| Ago | 1.34 | 0.00 | -1.34 |
| Set | 3.36 | 0.00 | -3.36 |
| Ott | 18.85 | 0.00 | -18.85 |
| Nov | 35.71 | 0.00 | -35.71 |
| Dic | 24.27 | 0.00 | -24.27 |
| ⌀ Mese | 16.60 | 0.00 | -16.60 |