Saas-Fee (Svizzera) vs Saipan (Isole Marianne settentrionali): temperatura, pioggia e sole
Saipan (Isole Marianne settentrionali) ha una temperatura media mensile superiore a Saas-Fee (Svizzera) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Saas-Fee | Saipan |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Luglio: 13,62 | Giugno: 26,94 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Gennaio: -5,02 | Febbraio: 25,11 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Gennaio, Febbraio: 0,02 | Dicembre: 1,97 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Luglio: 12,29 | Giugno: 11,58 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 12,97 °C (Luglio); la massima è di 30,41 °C (Gennaio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 18,65 °C a Saas-Fee (Svizzera) e di 1,83 °C a Saipan (Isole Marianne settentrionali). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Saas-Fee (Svizzera) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 1 mesi e Saipan (Isole Marianne settentrionali) in 11; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Saas-Fee (Svizzera) ha più ore medie di sole al giorno in 4 mesi e Saipan (Isole Marianne settentrionali) in 8; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Saas-Fee (Svizzera) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Saipan (Isole Marianne settentrionali) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Saipan (Isole Marianne settentrionali) meno Saas-Fee (Svizzera)
Temperatura °C
| Mese | Saas-Fee | Saipan | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | -5.02 | 25.38 | 30.41 |
| Feb | -3.68 | 25.11 | 28.79 |
| Mar | -1.81 | 25.49 | 27.30 |
| Apr | 1.67 | 26.08 | 24.40 |
| Mag | 5.24 | 26.64 | 21.40 |
| Giu | 10.91 | 26.94 | 16.03 |
| Lug | 13.62 | 26.60 | 12.97 |
| Ago | 13.04 | 26.30 | 13.26 |
| Set | 9.67 | 26.30 | 16.63 |
| Ott | 5.74 | 26.23 | 20.49 |
| Nov | -0.16 | 26.52 | 26.68 |
| Dic | -2.79 | 26.20 | 29.00 |
| ⌀ Mese | 3.87 | 26.15 | 22.28 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Saas-Fee | Saipan | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 6.18 | 10.00 | 3.82 |
| Feb | 7.06 | 10.57 | 3.51 |
| Mar | 8.62 | 10.80 | 2.18 |
| Apr | 9.85 | 11.25 | 1.40 |
| Mag | 10.30 | 11.51 | 1.21 |
| Giu | 12.05 | 11.58 | -0.48 |
| Lug | 12.29 | 10.40 | -1.89 |
| Ago | 11.13 | 9.22 | -1.91 |
| Set | 9.46 | 9.15 | -0.31 |
| Ott | 7.47 | 9.05 | 1.58 |
| Nov | 5.77 | 9.82 | 4.05 |
| Dic | 5.55 | 10.13 | 4.58 |
| ⌀ Mese | 8.81 | 10.29 | 1.48 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Saas-Fee | Saipan | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.02 | 2.74 | 2.72 |
| Feb | 0.02 | 2.04 | 2.02 |
| Mar | 0.13 | 2.17 | 2.04 |
| Apr | 1.46 | 2.68 | 1.22 |
| Mag | 2.75 | 3.08 | 0.33 |
| Giu | 4.81 | 3.61 | -1.20 |
| Lug | 5.10 | 6.55 | 1.45 |
| Ago | 5.59 | 10.00 | 4.42 |
| Set | 3.73 | 9.41 | 5.68 |
| Ott | 3.24 | 10.34 | 7.10 |
| Nov | 1.18 | 4.25 | 3.08 |
| Dic | 0.08 | 1.97 | 1.89 |
| ⌀ Mese | 2.34 | 4.90 | 2.56 |
Neve (mm)
| Mese | Saas-Fee | Saipan | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 25.09 | 0.00 | -25.09 |
| Feb | 21.46 | 0.00 | -21.46 |
| Mar | 23.02 | 0.00 | -23.02 |
| Apr | 23.86 | 0.00 | -23.86 |
| Mag | 19.55 | 0.00 | -19.55 |
| Giu | 2.20 | 0.00 | -2.20 |
| Lug | 0.53 | 0.00 | -0.53 |
| Ago | 1.34 | 0.00 | -1.34 |
| Set | 3.36 | 0.00 | -3.36 |
| Ott | 18.85 | 0.00 | -18.85 |
| Nov | 35.71 | 0.00 | -35.71 |
| Dic | 24.27 | 0.00 | -24.27 |
| ⌀ Mese | 16.60 | 0.00 | -16.60 |