Richmond (Stati Uniti d'America) vs Sofia (Bulgaria): temperatura, pioggia e sole
Confrontando le 12 medie mensili, Richmond (Stati Uniti d'America) è più caldo in 9 mesi e Sofia (Bulgaria) in 3; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata.
| Principali differenze mensili | Richmond | Sofia |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Settembre: 18,93 | Agosto: 22,21 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Gennaio: 10,03 | Gennaio: 0,07 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Agosto: 0,01 | Febbraio: 0,83 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Giugno: 13,07 | Luglio: 12,88 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 0,26 °C (Maggio); la massima è di 9,96 °C (Gennaio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 8,90 °C a Richmond (Stati Uniti d'America) e di 22,14 °C a Sofia (Bulgaria). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Richmond (Stati Uniti d'America) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 4 mesi e Sofia (Bulgaria) in 8; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Richmond (Stati Uniti d'America) ha più ore medie di sole al giorno in 11 mesi e Sofia (Bulgaria) in 1; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Richmond (Stati Uniti d'America) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Sofia (Bulgaria) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Sofia (Bulgaria) meno Richmond (Stati Uniti d'America)
Temperatura °C
| Mese | Richmond | Sofia | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 10.03 | 0.07 | -9.96 |
| Feb | 11.07 | 3.03 | -8.04 |
| Mar | 12.25 | 5.58 | -6.67 |
| Apr | 14.08 | 10.51 | -3.56 |
| Mag | 15.68 | 15.43 | -0.26 |
| Giu | 17.69 | 19.17 | 1.48 |
| Lug | 17.74 | 21.89 | 4.15 |
| Ago | 18.36 | 22.21 | 3.85 |
| Set | 18.93 | 17.69 | -1.25 |
| Ott | 17.20 | 11.91 | -5.29 |
| Nov | 12.99 | 6.91 | -6.08 |
| Dic | 10.05 | 1.97 | -8.08 |
| ⌀ Mese | 14.67 | 11.36 | -3.31 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Richmond | Sofia | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 6.78 | 5.91 | -0.87 |
| Feb | 8.26 | 7.04 | -1.23 |
| Mar | 9.05 | 7.79 | -1.26 |
| Apr | 11.01 | 9.71 | -1.30 |
| Mag | 12.31 | 11.10 | -1.21 |
| Giu | 13.07 | 12.13 | -0.94 |
| Lug | 12.96 | 12.88 | -0.08 |
| Ago | 12.06 | 12.12 | 0.06 |
| Set | 11.12 | 9.89 | -1.23 |
| Ott | 9.39 | 8.06 | -1.32 |
| Nov | 7.86 | 6.10 | -1.76 |
| Dic | 6.20 | 5.64 | -0.56 |
| ⌀ Mese | 10.01 | 9.03 | -0.97 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Richmond | Sofia | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 3.32 | 1.07 | -2.25 |
| Feb | 2.98 | 0.83 | -2.15 |
| Mar | 2.81 | 1.78 | -1.03 |
| Apr | 0.97 | 2.26 | 1.30 |
| Mag | 0.50 | 2.39 | 1.89 |
| Giu | 0.09 | 3.08 | 3.00 |
| Lug | 0.04 | 1.76 | 1.73 |
| Ago | 0.01 | 1.24 | 1.23 |
| Set | 0.13 | 1.77 | 1.64 |
| Ott | 0.99 | 1.84 | 0.85 |
| Nov | 1.53 | 1.59 | 0.06 |
| Dic | 3.67 | 1.23 | -2.44 |
| ⌀ Mese | 1.42 | 1.74 | 0.32 |
Neve (mm)
| Mese | Richmond | Sofia | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.00 | 7.05 | 7.05 |
| Feb | 0.02 | 4.50 | 4.48 |
| Mar | 0.01 | 4.63 | 4.62 |
| Apr | 0.00 | 1.35 | 1.35 |
| Mag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ott | 0.00 | 0.69 | 0.69 |
| Nov | 0.00 | 2.74 | 2.74 |
| Dic | 0.00 | 3.09 | 3.09 |
| ⌀ Mese | 0.00 | 2.00 | 2.00 |