Richmond (Stati Uniti d'America) vs San Pietro (Saint Pierre e Miquelon): temperatura, pioggia e sole
Richmond (Stati Uniti d'America) ha una temperatura media mensile superiore a San Pietro (Saint Pierre e Miquelon) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Richmond | San Pietro |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Settembre: 18,93 | Agosto: 16,63 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Gennaio: 10,03 | Febbraio: -1,83 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Agosto: 0,01 | Marzo: 2,32 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Giugno: 13,07 | Agosto: 9,47 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 1,73 °C (Agosto); la massima è di 13,16 °C (Marzo).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 8,90 °C a Richmond (Stati Uniti d'America) e di 18,46 °C a San Pietro (Saint Pierre e Miquelon). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Richmond (Stati Uniti d'America) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 4 mesi e San Pietro (Saint Pierre e Miquelon) in 8; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Richmond (Stati Uniti d'America) ha più ore medie di sole al giorno in 12 mesi e San Pietro (Saint Pierre e Miquelon) in 0; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Richmond (Stati Uniti d'America) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- San Pietro (Saint Pierre e Miquelon) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: San Pietro (Saint Pierre e Miquelon) meno Richmond (Stati Uniti d'America)
Temperatura °C
| Mese | Richmond | San Pietro | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 10.03 | -0.55 | -10.58 |
| Feb | 11.07 | -1.83 | -12.90 |
| Mar | 12.25 | -0.90 | -13.16 |
| Apr | 14.08 | 1.45 | -12.62 |
| Mag | 15.68 | 4.24 | -11.45 |
| Giu | 17.69 | 8.08 | -9.61 |
| Lug | 17.74 | 13.25 | -4.49 |
| Ago | 18.36 | 16.63 | -1.73 |
| Set | 18.93 | 14.52 | -4.41 |
| Ott | 17.20 | 10.40 | -6.80 |
| Nov | 12.99 | 5.92 | -7.07 |
| Dic | 10.05 | 1.87 | -8.18 |
| ⌀ Mese | 14.67 | 6.09 | -8.58 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Richmond | San Pietro | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 6.78 | 3.09 | -3.69 |
| Feb | 8.26 | 4.22 | -4.04 |
| Mar | 9.05 | 6.63 | -2.42 |
| Apr | 11.01 | 7.71 | -3.30 |
| Mag | 12.31 | 8.98 | -3.33 |
| Giu | 13.07 | 8.10 | -4.96 |
| Lug | 12.96 | 8.56 | -4.40 |
| Ago | 12.06 | 9.47 | -2.59 |
| Set | 11.12 | 7.92 | -3.20 |
| Ott | 9.39 | 6.42 | -2.96 |
| Nov | 7.86 | 4.17 | -3.69 |
| Dic | 6.20 | 3.02 | -3.18 |
| ⌀ Mese | 10.01 | 6.53 | -3.48 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Richmond | San Pietro | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 3.32 | 2.95 | -0.37 |
| Feb | 2.98 | 2.58 | -0.40 |
| Mar | 2.81 | 2.32 | -0.49 |
| Apr | 0.97 | 2.99 | 2.02 |
| Mag | 0.50 | 3.01 | 2.50 |
| Giu | 0.09 | 4.33 | 4.24 |
| Lug | 0.04 | 3.72 | 3.69 |
| Ago | 0.01 | 3.48 | 3.47 |
| Set | 0.13 | 3.41 | 3.28 |
| Ott | 0.99 | 4.19 | 3.20 |
| Nov | 1.53 | 4.68 | 3.15 |
| Dic | 3.67 | 3.33 | -0.33 |
| ⌀ Mese | 1.42 | 3.42 | 2.00 |
Neve (mm)
| Mese | Richmond | San Pietro | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.00 | 16.53 | 16.53 |
| Feb | 0.02 | 17.65 | 17.63 |
| Mar | 0.01 | 13.33 | 13.32 |
| Apr | 0.00 | 5.47 | 5.47 |
| Mag | 0.00 | 0.73 | 0.73 |
| Giu | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ott | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nov | 0.00 | 2.23 | 2.23 |
| Dic | 0.00 | 11.53 | 11.53 |
| ⌀ Mese | 0.00 | 5.62 | 5.62 |