Powder Mountain (Stati Uniti d'America) vs San Salvador (El Salvador): temperatura, pioggia e sole
San Salvador (El Salvador) ha una temperatura media mensile superiore a Powder Mountain (Stati Uniti d'America) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Powder Mountain | San Salvador |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Luglio: 24,07 | Aprile: 25,58 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Febbraio: -4,90 | Ottobre: 23,50 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Dicembre: 0,07 | Febbraio: 0,14 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Luglio: 13,44 | Aprile: 11,48 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 0,90 °C (Luglio); la massima è di 29,47 °C (Febbraio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 28,97 °C a Powder Mountain (Stati Uniti d'America) e di 2,08 °C a San Salvador (El Salvador). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Powder Mountain (Stati Uniti d'America) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 0 mesi e San Salvador (El Salvador) in 11; in 1 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Powder Mountain (Stati Uniti d'America) ha più ore medie di sole al giorno in 5 mesi e San Salvador (El Salvador) in 7; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Powder Mountain (Stati Uniti d'America) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- San Salvador (El Salvador) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: San Salvador (El Salvador) meno Powder Mountain (Stati Uniti d'America)
Temperatura °C
| Mese | Powder Mountain | San Salvador | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | -4.00 | 23.97 | 27.97 |
| Feb | -4.90 | 24.57 | 29.47 |
| Mar | 1.51 | 25.27 | 23.76 |
| Apr | 5.85 | 25.58 | 19.74 |
| Mag | 12.95 | 24.78 | 11.83 |
| Giu | 19.48 | 24.15 | 4.67 |
| Lug | 24.07 | 24.97 | 0.90 |
| Ago | 22.46 | 24.50 | 2.04 |
| Set | 17.24 | 23.75 | 6.51 |
| Ott | 8.12 | 23.50 | 15.38 |
| Nov | 1.68 | 23.75 | 22.07 |
| Dic | -3.93 | 24.00 | 27.93 |
| ⌀ Mese | 8.38 | 24.40 | 16.02 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Powder Mountain | San Salvador | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 6.32 | 10.42 | 4.10 |
| Feb | 7.46 | 10.78 | 3.32 |
| Mar | 8.93 | 11.25 | 2.32 |
| Apr | 9.51 | 11.48 | 1.97 |
| Mag | 10.75 | 10.49 | -0.26 |
| Giu | 12.72 | 9.37 | -3.35 |
| Lug | 13.44 | 10.94 | -2.50 |
| Ago | 11.87 | 10.29 | -1.58 |
| Set | 9.99 | 9.28 | -0.71 |
| Ott | 7.84 | 9.00 | 1.16 |
| Nov | 6.78 | 10.15 | 3.37 |
| Dic | 5.99 | 10.29 | 4.30 |
| ⌀ Mese | 9.30 | 10.31 | 1.01 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Powder Mountain | San Salvador | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.08 | 0.15 | 0.07 |
| Feb | 0.14 | 0.14 | -0.01 |
| Mar | 0.29 | 0.51 | 0.22 |
| Apr | 0.97 | 1.59 | 0.63 |
| Mag | 2.21 | 5.97 | 3.77 |
| Giu | 1.64 | 7.55 | 5.91 |
| Lug | 0.82 | 3.89 | 3.07 |
| Ago | 1.23 | 6.34 | 5.11 |
| Set | 1.62 | 8.41 | 6.79 |
| Ott | 0.71 | 7.22 | 6.50 |
| Nov | 0.22 | 2.25 | 2.02 |
| Dic | 0.07 | 0.28 | 0.21 |
| ⌀ Mese | 0.83 | 3.69 | 2.86 |
Neve (mm)
| Mese | Powder Mountain | San Salvador | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 3.40 | 0.00 | -3.40 |
| Feb | 4.80 | 0.00 | -4.80 |
| Mar | 3.85 | 0.00 | -3.85 |
| Apr | 6.40 | 0.00 | -6.40 |
| Mag | 0.82 | 0.00 | -0.82 |
| Giu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 0.12 | 0.00 | -0.12 |
| Ott | 2.95 | 0.00 | -2.95 |
| Nov | 2.31 | 0.00 | -2.31 |
| Dic | 4.63 | 0.00 | -4.63 |
| ⌀ Mese | 2.44 | 0.00 | -2.44 |