Powder Mountain (Stati Uniti d'America) vs San Pietro (Saint Pierre e Miquelon): temperatura, pioggia e sole
Confrontando le 12 medie mensili, Powder Mountain (Stati Uniti d'America) è più caldo in 7 mesi e San Pietro (Saint Pierre e Miquelon) in 5; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata.
| Principali differenze mensili | Powder Mountain | San Pietro |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Luglio: 24,07 | Agosto: 16,63 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Febbraio: -4,90 | Febbraio: -1,83 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Dicembre: 0,07 | Marzo: 2,32 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Luglio: 13,44 | Agosto: 9,47 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 2,28 °C (Ottobre); la massima è di 11,39 °C (Giugno).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 28,97 °C a Powder Mountain (Stati Uniti d'America) e di 18,46 °C a San Pietro (Saint Pierre e Miquelon). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Powder Mountain (Stati Uniti d'America) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 0 mesi e San Pietro (Saint Pierre e Miquelon) in 12; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Powder Mountain (Stati Uniti d'America) ha più ore medie di sole al giorno in 12 mesi e San Pietro (Saint Pierre e Miquelon) in 0; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Powder Mountain (Stati Uniti d'America) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- San Pietro (Saint Pierre e Miquelon) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: San Pietro (Saint Pierre e Miquelon) meno Powder Mountain (Stati Uniti d'America)
Temperatura °C
| Mese | Powder Mountain | San Pietro | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | -4.00 | -0.55 | 3.45 |
| Feb | -4.90 | -1.83 | 3.07 |
| Mar | 1.51 | -0.90 | -2.42 |
| Apr | 5.85 | 1.45 | -4.39 |
| Mag | 12.95 | 4.24 | -8.71 |
| Giu | 19.48 | 8.08 | -11.39 |
| Lug | 24.07 | 13.25 | -10.82 |
| Ago | 22.46 | 16.63 | -5.83 |
| Set | 17.24 | 14.52 | -2.72 |
| Ott | 8.12 | 10.40 | 2.28 |
| Nov | 1.68 | 5.92 | 4.24 |
| Dic | -3.93 | 1.87 | 5.80 |
| ⌀ Mese | 8.38 | 6.09 | -2.29 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Powder Mountain | San Pietro | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 6.32 | 3.09 | -3.23 |
| Feb | 7.46 | 4.22 | -3.24 |
| Mar | 8.93 | 6.63 | -2.30 |
| Apr | 9.51 | 7.71 | -1.80 |
| Mag | 10.75 | 8.98 | -1.77 |
| Giu | 12.72 | 8.10 | -4.62 |
| Lug | 13.44 | 8.56 | -4.88 |
| Ago | 11.87 | 9.47 | -2.40 |
| Set | 9.99 | 7.92 | -2.07 |
| Ott | 7.84 | 6.42 | -1.42 |
| Nov | 6.78 | 4.17 | -2.61 |
| Dic | 5.99 | 3.02 | -2.97 |
| ⌀ Mese | 9.30 | 6.53 | -2.78 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Powder Mountain | San Pietro | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.08 | 2.95 | 2.87 |
| Feb | 0.14 | 2.58 | 2.44 |
| Mar | 0.29 | 2.32 | 2.03 |
| Apr | 0.97 | 2.99 | 2.03 |
| Mag | 2.21 | 3.01 | 0.80 |
| Giu | 1.64 | 4.33 | 2.69 |
| Lug | 0.82 | 3.72 | 2.90 |
| Ago | 1.23 | 3.48 | 2.25 |
| Set | 1.62 | 3.41 | 1.78 |
| Ott | 0.71 | 4.19 | 3.48 |
| Nov | 0.22 | 4.68 | 4.45 |
| Dic | 0.07 | 3.33 | 3.26 |
| ⌀ Mese | 0.83 | 3.42 | 2.58 |
Neve (mm)
| Mese | Powder Mountain | San Pietro | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 3.40 | 16.53 | 13.13 |
| Feb | 4.80 | 17.65 | 12.85 |
| Mar | 3.85 | 13.33 | 9.48 |
| Apr | 6.40 | 5.47 | -0.93 |
| Mag | 0.82 | 0.73 | -0.09 |
| Giu | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 0.12 | 0.00 | -0.12 |
| Ott | 2.95 | 0.00 | -2.94 |
| Nov | 2.31 | 2.23 | -0.08 |
| Dic | 4.63 | 11.53 | 6.90 |
| ⌀ Mese | 2.44 | 5.62 | 3.19 |