Powder Mountain (Stati Uniti d'America) vs Rio de Janeiro (Brasile): temperatura, pioggia e sole
Confrontando le 12 medie mensili, Powder Mountain (Stati Uniti d'America) è più caldo in 2 mesi e Rio de Janeiro (Brasile) in 10; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata.
| Principali differenze mensili | Powder Mountain | Rio de Janeiro |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Luglio: 24,07 | Gennaio: 27,36 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Febbraio: -4,90 | Luglio: 20,62 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Dicembre: 0,07 | Giugno: 1,47 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Luglio: 13,44 | Dicembre: 10,34 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 1,46 °C (Agosto); la massima è di 31,85 °C (Febbraio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 28,97 °C a Powder Mountain (Stati Uniti d'America) e di 6,74 °C a Rio de Janeiro (Brasile). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Powder Mountain (Stati Uniti d'America) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 2 mesi e Rio de Janeiro (Brasile) in 10; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Powder Mountain (Stati Uniti d'America) ha più ore medie di sole al giorno in 6 mesi e Rio de Janeiro (Brasile) in 6; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Powder Mountain (Stati Uniti d'America) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Rio de Janeiro (Brasile) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Rio de Janeiro (Brasile) meno Powder Mountain (Stati Uniti d'America)
Temperatura °C
| Mese | Powder Mountain | Rio de Janeiro | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | -4.00 | 27.36 | 31.36 |
| Feb | -4.90 | 26.96 | 31.85 |
| Mar | 1.51 | 26.20 | 24.69 |
| Apr | 5.85 | 24.08 | 18.23 |
| Mag | 12.95 | 21.98 | 9.03 |
| Giu | 19.48 | 21.09 | 1.61 |
| Lug | 24.07 | 20.62 | -3.45 |
| Ago | 22.46 | 21.01 | -1.46 |
| Set | 17.24 | 22.75 | 5.51 |
| Ott | 8.12 | 23.77 | 15.65 |
| Nov | 1.68 | 24.21 | 22.54 |
| Dic | -3.93 | 25.94 | 29.87 |
| ⌀ Mese | 8.38 | 23.83 | 15.45 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Powder Mountain | Rio de Janeiro | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 6.32 | 10.28 | 3.96 |
| Feb | 7.46 | 10.03 | 2.57 |
| Mar | 8.93 | 9.97 | 1.04 |
| Apr | 9.51 | 9.43 | -0.08 |
| Mag | 10.75 | 8.85 | -1.90 |
| Giu | 12.72 | 8.62 | -4.10 |
| Lug | 13.44 | 8.78 | -4.67 |
| Ago | 11.87 | 8.53 | -3.34 |
| Set | 9.99 | 9.07 | -0.92 |
| Ott | 7.84 | 8.99 | 1.15 |
| Nov | 6.78 | 9.31 | 2.52 |
| Dic | 5.99 | 10.34 | 4.35 |
| ⌀ Mese | 9.30 | 9.35 | 0.05 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Powder Mountain | Rio de Janeiro | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.08 | 4.99 | 4.92 |
| Feb | 0.14 | 5.10 | 4.95 |
| Mar | 0.29 | 3.90 | 3.61 |
| Apr | 0.97 | 2.90 | 1.93 |
| Mag | 2.21 | 2.01 | -0.20 |
| Giu | 1.64 | 1.47 | -0.17 |
| Lug | 0.82 | 1.48 | 0.66 |
| Ago | 1.23 | 1.85 | 0.61 |
| Set | 1.62 | 2.10 | 0.48 |
| Ott | 0.71 | 2.60 | 1.89 |
| Nov | 0.22 | 4.43 | 4.21 |
| Dic | 0.07 | 3.80 | 3.72 |
| ⌀ Mese | 0.83 | 3.05 | 2.22 |
Neve (mm)
| Mese | Powder Mountain | Rio de Janeiro | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 3.40 | 0.00 | -3.40 |
| Feb | 4.80 | 0.00 | -4.80 |
| Mar | 3.85 | 0.00 | -3.85 |
| Apr | 6.40 | 0.00 | -6.40 |
| Mag | 0.82 | 0.00 | -0.82 |
| Giu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 0.12 | 0.00 | -0.12 |
| Ott | 2.95 | 0.00 | -2.95 |
| Nov | 2.31 | 0.00 | -2.31 |
| Dic | 4.63 | 0.00 | -4.63 |
| ⌀ Mese | 2.44 | 0.00 | -2.44 |