Porto Williams (Chile) vs Valle dell'Isere (Francia): temperatura, pioggia e sole
Confrontando le 12 medie mensili, Porto Williams (Chile) è più caldo in 6 mesi e Valle dell'Isere (Francia) in 6; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata.
| Principali differenze mensili | Porto Williams | Valle dell'Isere |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Febbraio: 9,41 | Luglio: 13,79 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Luglio: 0,20 | Gennaio: -5,96 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Giugno: 0,66 | Gennaio: 0,06 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Dicembre: 10,67 | Luglio: 12,17 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 0,57 °C (Ottobre); la massima è di 15,33 °C (Gennaio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 9,21 °C a Porto Williams (Chile) e di 19,74 °C a Valle dell'Isere (Francia). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Porto Williams (Chile) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 6 mesi e Valle dell'Isere (Francia) in 6; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Porto Williams (Chile) ha più ore medie di sole al giorno in 5 mesi e Valle dell'Isere (Francia) in 7; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Porto Williams (Chile) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Valle dell'Isere (Francia) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Valle dell'Isere (Francia) meno Porto Williams (Chile)
Temperatura °C
| Mese | Porto Williams | Valle dell'Isere | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 9.37 | -5.96 | -15.33 |
| Feb | 9.41 | -4.28 | -13.69 |
| Mar | 7.75 | -2.02 | -9.77 |
| Apr | 5.31 | 1.36 | -3.95 |
| Mag | 3.05 | 4.83 | 1.78 |
| Giu | 0.72 | 10.68 | 9.95 |
| Lug | 0.20 | 13.79 | 13.59 |
| Ago | 0.72 | 13.08 | 12.36 |
| Set | 2.53 | 9.53 | 7.00 |
| Ott | 5.10 | 5.68 | 0.57 |
| Nov | 7.38 | -1.00 | -8.37 |
| Dic | 8.47 | -3.58 | -12.05 |
| ⌀ Mese | 5.00 | 3.51 | -1.49 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Porto Williams | Valle dell'Isere | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 9.76 | 5.61 | -4.15 |
| Feb | 8.54 | 6.82 | -1.72 |
| Mar | 7.02 | 8.20 | 1.18 |
| Apr | 5.42 | 9.91 | 4.49 |
| Mag | 3.87 | 10.26 | 6.39 |
| Giu | 2.82 | 12.02 | 9.20 |
| Lug | 3.28 | 12.17 | 8.89 |
| Ago | 5.29 | 11.13 | 5.84 |
| Set | 7.38 | 9.66 | 2.27 |
| Ott | 9.07 | 7.78 | -1.29 |
| Nov | 10.27 | 5.81 | -4.46 |
| Dic | 10.67 | 5.18 | -5.49 |
| ⌀ Mese | 6.95 | 8.71 | 1.76 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Porto Williams | Valle dell'Isere | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 3.15 | 0.06 | -3.08 |
| Feb | 3.01 | 0.10 | -2.92 |
| Mar | 2.45 | 0.11 | -2.35 |
| Apr | 1.70 | 0.64 | -1.06 |
| Mag | 1.38 | 2.23 | 0.85 |
| Giu | 0.66 | 3.36 | 2.70 |
| Lug | 0.71 | 3.30 | 2.60 |
| Ago | 0.74 | 3.18 | 2.45 |
| Set | 0.71 | 2.31 | 1.60 |
| Ott | 1.05 | 2.25 | 1.20 |
| Nov | 1.99 | 0.96 | -1.04 |
| Dic | 2.74 | 0.21 | -2.53 |
| ⌀ Mese | 1.69 | 1.56 | -0.13 |
Neve (mm)
| Mese | Porto Williams | Valle dell'Isere | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.67 | 40.28 | 39.61 |
| Feb | 0.61 | 30.88 | 30.26 |
| Mar | 1.35 | 33.44 | 32.10 |
| Apr | 2.15 | 18.88 | 16.73 |
| Mag | 3.46 | 18.52 | 15.07 |
| Giu | 7.63 | 0.78 | -6.85 |
| Lug | 6.44 | 0.20 | -6.24 |
| Ago | 8.20 | 0.86 | -7.34 |
| Set | 7.39 | 3.73 | -3.66 |
| Ott | 4.87 | 7.48 | 2.62 |
| Nov | 2.84 | 30.20 | 27.36 |
| Dic | 1.60 | 37.38 | 35.78 |
| ⌀ Mese | 3.93 | 18.55 | 14.62 |