Porto Williams (Chile) vs Quezon City (Filippine): temperatura, pioggia e sole
Quezon City (Filippine) ha una temperatura media mensile superiore a Porto Williams (Chile) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Porto Williams | Quezon City |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Febbraio: 9,41 | Maggio: 29,10 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Luglio: 0,20 | Gennaio: 24,87 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Giugno: 0,66 | Marzo: 0,88 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Dicembre: 10,67 | Aprile: 11,32 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 15,50 °C (Gennaio); la massima è di 26,97 °C (Giugno).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 9,21 °C a Porto Williams (Chile) e di 4,24 °C a Quezon City (Filippine). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Porto Williams (Chile) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 3 mesi e Quezon City (Filippine) in 9; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Porto Williams (Chile) ha più ore medie di sole al giorno in 4 mesi e Quezon City (Filippine) in 8; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Porto Williams (Chile) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Quezon City (Filippine) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Quezon City (Filippine) meno Porto Williams (Chile)
Temperatura °C
| Mese | Porto Williams | Quezon City | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 9.37 | 24.87 | 15.50 |
| Feb | 9.41 | 25.41 | 16.00 |
| Mar | 7.75 | 27.06 | 19.31 |
| Apr | 5.31 | 28.67 | 23.36 |
| Mag | 3.05 | 29.10 | 26.05 |
| Giu | 0.72 | 27.70 | 26.97 |
| Lug | 0.20 | 26.78 | 26.59 |
| Ago | 0.72 | 26.58 | 25.85 |
| Set | 2.53 | 26.52 | 23.98 |
| Ott | 5.10 | 26.47 | 21.37 |
| Nov | 7.38 | 26.53 | 19.16 |
| Dic | 8.47 | 25.86 | 17.39 |
| ⌀ Mese | 5.00 | 26.80 | 21.79 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Porto Williams | Quezon City | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 9.76 | 9.36 | -0.39 |
| Feb | 8.54 | 10.08 | 1.53 |
| Mar | 7.02 | 10.92 | 3.90 |
| Apr | 5.42 | 11.32 | 5.90 |
| Mag | 3.87 | 10.95 | 7.08 |
| Giu | 2.82 | 10.01 | 7.19 |
| Lug | 3.28 | 8.33 | 5.04 |
| Ago | 5.29 | 8.23 | 2.94 |
| Set | 7.38 | 8.41 | 1.03 |
| Ott | 9.07 | 8.84 | -0.23 |
| Nov | 10.27 | 9.56 | -0.71 |
| Dic | 10.67 | 8.81 | -1.86 |
| ⌀ Mese | 6.95 | 9.57 | 2.62 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Porto Williams | Quezon City | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 3.15 | 2.44 | -0.70 |
| Feb | 3.01 | 1.32 | -1.70 |
| Mar | 2.45 | 0.88 | -1.57 |
| Apr | 1.70 | 1.76 | 0.06 |
| Mag | 1.38 | 4.65 | 3.27 |
| Giu | 0.66 | 9.54 | 8.88 |
| Lug | 0.71 | 13.18 | 12.47 |
| Ago | 0.74 | 12.71 | 11.97 |
| Set | 0.71 | 13.48 | 12.77 |
| Ott | 1.05 | 8.85 | 7.81 |
| Nov | 1.99 | 3.85 | 1.86 |
| Dic | 2.74 | 5.08 | 2.34 |
| ⌀ Mese | 1.69 | 6.48 | 4.79 |
Neve (mm)
| Mese | Porto Williams | Quezon City | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.67 | 0.00 | -0.67 |
| Feb | 0.61 | 0.00 | -0.61 |
| Mar | 1.35 | 0.00 | -1.35 |
| Apr | 2.15 | 0.00 | -2.15 |
| Mag | 3.46 | 0.00 | -3.46 |
| Giu | 7.63 | 0.00 | -7.63 |
| Lug | 6.44 | 0.00 | -6.44 |
| Ago | 8.20 | 0.00 | -8.20 |
| Set | 7.39 | 0.00 | -7.39 |
| Ott | 4.87 | 0.00 | -4.87 |
| Nov | 2.84 | 0.00 | -2.84 |
| Dic | 1.60 | 0.00 | -1.60 |
| ⌀ Mese | 3.93 | 0.00 | -3.93 |