Porto Williams (Chile) vs Città di Rodi (Grecia): temperatura, pioggia e sole
Città di Rodi (Grecia) ha una temperatura media mensile superiore a Porto Williams (Chile) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Porto Williams | Città di Rodi |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Febbraio: 9,41 | Agosto: 27,25 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Luglio: 0,20 | Gennaio: 13,65 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Giugno: 0,66 | Agosto: 0,05 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Dicembre: 10,67 | Giugno: 13,51 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 4,28 °C (Gennaio); la massima è di 26,52 °C (Agosto).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 9,21 °C a Porto Williams (Chile) e di 13,60 °C a Città di Rodi (Grecia). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Porto Williams (Chile) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 8 mesi e Città di Rodi (Grecia) in 4; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Porto Williams (Chile) ha più ore medie di sole al giorno in 3 mesi e Città di Rodi (Grecia) in 9; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Porto Williams (Chile) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Città di Rodi (Grecia) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Città di Rodi (Grecia) meno Porto Williams (Chile)
Temperatura °C
| Mese | Porto Williams | Città di Rodi | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 9.37 | 13.65 | 4.28 |
| Feb | 9.41 | 14.07 | 4.66 |
| Mar | 7.75 | 14.75 | 7.00 |
| Apr | 5.31 | 16.87 | 11.56 |
| Mag | 3.05 | 20.08 | 17.03 |
| Giu | 0.72 | 23.47 | 22.75 |
| Lug | 0.20 | 26.40 | 26.20 |
| Ago | 0.72 | 27.25 | 26.52 |
| Set | 2.53 | 25.61 | 23.07 |
| Ott | 5.10 | 22.33 | 17.23 |
| Nov | 7.38 | 19.18 | 11.80 |
| Dic | 8.47 | 15.63 | 7.15 |
| ⌀ Mese | 5.00 | 19.94 | 14.94 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Porto Williams | Città di Rodi | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 9.76 | 7.69 | -2.07 |
| Feb | 8.54 | 8.56 | 0.02 |
| Mar | 7.02 | 9.77 | 2.75 |
| Apr | 5.42 | 11.28 | 5.87 |
| Mag | 3.87 | 12.30 | 8.43 |
| Giu | 2.82 | 13.51 | 10.69 |
| Lug | 3.28 | 13.32 | 10.04 |
| Ago | 5.29 | 12.40 | 7.10 |
| Set | 7.38 | 11.44 | 4.06 |
| Ott | 9.07 | 9.79 | 0.72 |
| Nov | 10.27 | 8.42 | -1.85 |
| Dic | 10.67 | 7.67 | -3.00 |
| ⌀ Mese | 6.95 | 10.51 | 3.56 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Porto Williams | Città di Rodi | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 3.15 | 3.86 | 0.71 |
| Feb | 3.01 | 2.56 | -0.45 |
| Mar | 2.45 | 2.15 | -0.31 |
| Apr | 1.70 | 0.77 | -0.93 |
| Mag | 1.38 | 0.57 | -0.82 |
| Giu | 0.66 | 0.13 | -0.53 |
| Lug | 0.71 | 0.12 | -0.58 |
| Ago | 0.74 | 0.05 | -0.69 |
| Set | 0.71 | 0.44 | -0.27 |
| Ott | 1.05 | 1.30 | 0.26 |
| Nov | 1.99 | 3.15 | 1.15 |
| Dic | 2.74 | 3.90 | 1.16 |
| ⌀ Mese | 1.69 | 1.58 | -0.11 |
Neve (mm)
| Mese | Porto Williams | Città di Rodi | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.67 | 0.06 | -0.61 |
| Feb | 0.61 | 0.00 | -0.61 |
| Mar | 1.35 | 0.00 | -1.34 |
| Apr | 2.15 | 0.00 | -2.15 |
| Mag | 3.46 | 0.00 | -3.46 |
| Giu | 7.63 | 0.00 | -7.63 |
| Lug | 6.44 | 0.00 | -6.44 |
| Ago | 8.20 | 0.00 | -8.20 |
| Set | 7.39 | 0.00 | -7.39 |
| Ott | 4.87 | 0.00 | -4.87 |
| Nov | 2.84 | 0.00 | -2.84 |
| Dic | 1.60 | 0.00 | -1.60 |
| ⌀ Mese | 3.93 | 0.01 | -3.93 |