Philipsburg (Sint Maarten (parte olandese)) vs San Salvador (El Salvador): temperatura, pioggia e sole
Confrontando le 12 medie mensili, Philipsburg (Sint Maarten (parte olandese)) è più caldo in 10 mesi e San Salvador (El Salvador) in 2; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata.
| Principali differenze mensili | Philipsburg | San Salvador |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Settembre: 27,79 | Aprile: 25,58 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Febbraio: 24,97 | Ottobre: 23,50 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Marzo: 0,67 | Febbraio: 0,14 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Giugno: 11,71 | Aprile: 11,48 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 0,16 °C (Aprile); la massima è di 4,04 °C (Settembre).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 2,83 °C a Philipsburg (Sint Maarten (parte olandese)) e di 2,08 °C a San Salvador (El Salvador). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Philipsburg (Sint Maarten (parte olandese)) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 5 mesi e San Salvador (El Salvador) in 7; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Philipsburg (Sint Maarten (parte olandese)) ha più ore medie di sole al giorno in 6 mesi e San Salvador (El Salvador) in 5; in 1 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Philipsburg (Sint Maarten (parte olandese)) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- San Salvador (El Salvador) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: San Salvador (El Salvador) meno Philipsburg (Sint Maarten (parte olandese))
Temperatura °C
| Mese | Philipsburg | San Salvador | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 25.23 | 23.97 | -1.26 |
| Feb | 24.97 | 24.57 | -0.39 |
| Mar | 25.02 | 25.27 | 0.25 |
| Apr | 25.42 | 25.58 | 0.16 |
| Mag | 26.24 | 24.78 | -1.47 |
| Giu | 26.98 | 24.15 | -2.83 |
| Lug | 27.29 | 24.97 | -2.32 |
| Ago | 27.62 | 24.50 | -3.12 |
| Set | 27.79 | 23.75 | -4.04 |
| Ott | 27.52 | 23.50 | -4.02 |
| Nov | 26.84 | 23.75 | -3.10 |
| Dic | 26.02 | 24.00 | -2.02 |
| ⌀ Mese | 26.41 | 24.40 | -2.01 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Philipsburg | San Salvador | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 10.36 | 10.42 | 0.06 |
| Feb | 10.75 | 10.78 | 0.03 |
| Mar | 11.09 | 11.25 | 0.16 |
| Apr | 11.48 | 11.48 | -0.00 |
| Mag | 11.51 | 10.49 | -1.02 |
| Giu | 11.71 | 9.37 | -2.34 |
| Lug | 11.64 | 10.94 | -0.69 |
| Ago | 11.17 | 10.29 | -0.87 |
| Set | 10.70 | 9.28 | -1.42 |
| Ott | 10.09 | 9.00 | -1.09 |
| Nov | 9.62 | 10.15 | 0.53 |
| Dic | 10.01 | 10.29 | 0.28 |
| ⌀ Mese | 10.84 | 10.31 | -0.53 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Philipsburg | San Salvador | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 1.08 | 0.15 | -0.92 |
| Feb | 1.13 | 0.14 | -0.99 |
| Mar | 0.67 | 0.51 | -0.15 |
| Apr | 1.12 | 1.59 | 0.47 |
| Mag | 1.63 | 5.97 | 4.34 |
| Giu | 1.33 | 7.55 | 6.22 |
| Lug | 1.94 | 3.89 | 1.95 |
| Ago | 2.79 | 6.34 | 3.56 |
| Set | 4.03 | 8.41 | 4.38 |
| Ott | 3.88 | 7.22 | 3.33 |
| Nov | 3.67 | 2.25 | -1.43 |
| Dic | 1.55 | 0.28 | -1.27 |
| ⌀ Mese | 2.07 | 3.69 | 1.62 |
Neve (mm)
| Mese | Philipsburg | San Salvador | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apr | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ott | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dic | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ⌀ Mese | 0.00 | 0.00 | 0.00 |