Philipsburg (Sint Maarten (parte olandese)) vs Porto Vecchio di Talamanca (Costa Rica): temperatura, pioggia e sole
Philipsburg (Sint Maarten (parte olandese)) ha una temperatura media mensile superiore a Porto Vecchio di Talamanca (Costa Rica) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Philipsburg | Porto Vecchio di Talamanca |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Settembre: 27,79 | Maggio: 25,52 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Febbraio: 24,97 | Gennaio: 23,81 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Marzo: 0,67 | Marzo: 4,20 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Giugno: 11,71 | Febbraio: 10,27 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 0,32 °C (Aprile); la massima è di 2,40 °C (Luglio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 2,83 °C a Philipsburg (Sint Maarten (parte olandese)) e di 1,71 °C a Porto Vecchio di Talamanca (Costa Rica). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Philipsburg (Sint Maarten (parte olandese)) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 0 mesi e Porto Vecchio di Talamanca (Costa Rica) in 12; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Philipsburg (Sint Maarten (parte olandese)) ha più ore medie di sole al giorno in 12 mesi e Porto Vecchio di Talamanca (Costa Rica) in 0; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Philipsburg (Sint Maarten (parte olandese)) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Porto Vecchio di Talamanca (Costa Rica) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Porto Vecchio di Talamanca (Costa Rica) meno Philipsburg (Sint Maarten (parte olandese))
Temperatura °C
| Mese | Philipsburg | Porto Vecchio di Talamanca | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 25.23 | 23.81 | -1.42 |
| Feb | 24.97 | 23.99 | -0.97 |
| Mar | 25.02 | 24.35 | -0.67 |
| Apr | 25.42 | 25.10 | -0.32 |
| Mag | 26.24 | 25.52 | -0.73 |
| Giu | 26.98 | 25.42 | -1.55 |
| Lug | 27.29 | 24.89 | -2.40 |
| Ago | 27.62 | 25.24 | -2.38 |
| Set | 27.79 | 25.51 | -2.28 |
| Ott | 27.52 | 25.27 | -2.25 |
| Nov | 26.84 | 24.64 | -2.20 |
| Dic | 26.02 | 24.12 | -1.90 |
| ⌀ Mese | 26.41 | 24.82 | -1.59 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Philipsburg | Porto Vecchio di Talamanca | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 10.36 | 9.72 | -0.63 |
| Feb | 10.75 | 10.27 | -0.48 |
| Mar | 11.09 | 10.21 | -0.87 |
| Apr | 11.48 | 9.78 | -1.70 |
| Mag | 11.51 | 8.72 | -2.78 |
| Giu | 11.71 | 8.20 | -3.52 |
| Lug | 11.64 | 7.58 | -4.05 |
| Ago | 11.17 | 8.58 | -2.59 |
| Set | 10.70 | 9.22 | -1.48 |
| Ott | 10.09 | 8.73 | -1.36 |
| Nov | 9.62 | 8.16 | -1.46 |
| Dic | 10.01 | 9.07 | -0.94 |
| ⌀ Mese | 10.84 | 9.02 | -1.82 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Philipsburg | Porto Vecchio di Talamanca | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 1.08 | 7.54 | 6.47 |
| Feb | 1.13 | 5.16 | 4.03 |
| Mar | 0.67 | 4.20 | 3.54 |
| Apr | 1.12 | 4.71 | 3.59 |
| Mag | 1.63 | 8.45 | 6.82 |
| Giu | 1.33 | 9.25 | 7.93 |
| Lug | 1.94 | 14.11 | 12.17 |
| Ago | 2.79 | 8.93 | 6.14 |
| Set | 4.03 | 6.35 | 2.31 |
| Ott | 3.88 | 10.12 | 6.24 |
| Nov | 3.67 | 13.66 | 9.99 |
| Dic | 1.55 | 11.99 | 10.44 |
| ⌀ Mese | 2.07 | 8.71 | 6.64 |
Neve (mm)
| Mese | Philipsburg | Porto Vecchio di Talamanca | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apr | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ott | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dic | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ⌀ Mese | 0.00 | 0.00 | 0.00 |