New York City (Stati Uniti d'America) vs Porto Luigi (Maurizio): temperatura, pioggia e sole
Confrontando le 12 medie mensili, New York City (Stati Uniti d'America) è più caldo in 2 mesi e Porto Luigi (Maurizio) in 10; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata.
| Principali differenze mensili | New York City | Porto Luigi |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Luglio: 24,54 | Febbraio: 26,76 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Gennaio: -0,23 | Luglio: 22,10 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Gennaio: 2,14 | Settembre: 0,77 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Luglio: 11,45 | Dicembre: 11,76 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 1,38 °C (Agosto); la massima è di 26,97 °C (Gennaio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 24,77 °C a New York City (Stati Uniti d'America) e di 4,66 °C a Porto Luigi (Maurizio). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
New York City (Stati Uniti d'America) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 8 mesi e Porto Luigi (Maurizio) in 4; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
New York City (Stati Uniti d'America) ha più ore medie di sole al giorno in 3 mesi e Porto Luigi (Maurizio) in 9; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- New York City (Stati Uniti d'America) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Porto Luigi (Maurizio) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Porto Luigi (Maurizio) meno New York City (Stati Uniti d'America)
Temperatura °C
| Mese | New York City | Porto Luigi | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | -0.23 | 26.73 | 26.97 |
| Feb | 0.33 | 26.76 | 26.43 |
| Mar | 3.97 | 26.69 | 22.72 |
| Apr | 10.07 | 25.83 | 15.76 |
| Mag | 15.79 | 24.35 | 8.56 |
| Giu | 20.92 | 22.82 | 1.90 |
| Lug | 24.54 | 22.10 | -2.44 |
| Ago | 23.53 | 22.15 | -1.38 |
| Set | 20.07 | 22.66 | 2.58 |
| Ott | 14.25 | 24.02 | 9.77 |
| Nov | 7.20 | 25.27 | 18.07 |
| Dic | 3.25 | 26.53 | 23.28 |
| ⌀ Mese | 11.97 | 24.66 | 12.68 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | New York City | Porto Luigi | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 5.78 | 10.77 | 4.99 |
| Feb | 6.49 | 10.73 | 4.24 |
| Mar | 7.82 | 10.46 | 2.64 |
| Apr | 8.73 | 10.14 | 1.42 |
| Mag | 9.65 | 9.92 | 0.27 |
| Giu | 10.96 | 9.59 | -1.36 |
| Lug | 11.45 | 9.76 | -1.69 |
| Ago | 10.38 | 10.36 | -0.02 |
| Set | 8.99 | 10.95 | 1.95 |
| Ott | 7.13 | 11.40 | 4.27 |
| Nov | 6.65 | 11.64 | 4.98 |
| Dic | 5.20 | 11.76 | 6.56 |
| ⌀ Mese | 8.27 | 10.62 | 2.35 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | New York City | Porto Luigi | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 2.14 | 7.19 | 5.05 |
| Feb | 2.23 | 5.96 | 3.73 |
| Mar | 2.28 | 4.55 | 2.26 |
| Apr | 3.32 | 2.99 | -0.33 |
| Mag | 2.96 | 1.49 | -1.47 |
| Giu | 3.47 | 0.85 | -2.63 |
| Lug | 4.40 | 0.95 | -3.45 |
| Ago | 3.10 | 1.01 | -2.08 |
| Set | 3.76 | 0.77 | -2.99 |
| Ott | 4.10 | 1.35 | -2.76 |
| Nov | 2.50 | 1.87 | -0.64 |
| Dic | 3.41 | 3.82 | 0.41 |
| ⌀ Mese | 3.14 | 2.73 | -0.41 |
Neve (mm)
| Mese | New York City | Porto Luigi | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 4.81 | 0.00 | -4.81 |
| Feb | 8.50 | 0.00 | -8.50 |
| Mar | 6.10 | 0.00 | -6.10 |
| Apr | 0.39 | 0.00 | -0.39 |
| Mag | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
| Giu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ott | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nov | 0.71 | 0.00 | -0.71 |
| Dic | 2.52 | 0.00 | -2.52 |
| ⌀ Mese | 1.92 | 0.00 | -1.92 |