Madeira (Portogallo) vs Puerto Iguazù (Argentina): temperatura, pioggia e sole
Confrontando le 12 medie mensili, Madeira (Portogallo) è più caldo in 3 mesi e Puerto Iguazù (Argentina) in 9; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata.
| Principali differenze mensili | Madeira | Puerto Iguazù |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Agosto: 21,89 | Gennaio: 26,65 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Febbraio: 14,08 | Luglio: 17,37 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Agosto: 0,36 | Agosto: 2,78 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Giugno: 12,51 | Dicembre: 10,74 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 0,91 °C (Settembre); la massima è di 12,18 °C (Gennaio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 7,82 °C a Madeira (Portogallo) e di 9,28 °C a Puerto Iguazù (Argentina). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Madeira (Portogallo) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 0 mesi e Puerto Iguazù (Argentina) in 12; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Madeira (Portogallo) ha più ore medie di sole al giorno in 8 mesi e Puerto Iguazù (Argentina) in 4; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Madeira (Portogallo) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Puerto Iguazù (Argentina) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Puerto Iguazù (Argentina) meno Madeira (Portogallo)
Temperatura °C
| Mese | Madeira | Puerto Iguazù | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 14.47 | 26.65 | 12.18 |
| Feb | 14.08 | 25.91 | 11.83 |
| Mar | 14.65 | 24.67 | 10.02 |
| Apr | 15.44 | 22.43 | 6.99 |
| Mag | 16.93 | 19.04 | 2.11 |
| Giu | 18.79 | 17.48 | -1.30 |
| Lug | 20.64 | 17.37 | -3.27 |
| Ago | 21.89 | 18.97 | -2.92 |
| Set | 20.81 | 21.72 | 0.91 |
| Ott | 19.78 | 23.44 | 3.65 |
| Nov | 17.08 | 24.49 | 7.42 |
| Dic | 15.71 | 26.12 | 10.41 |
| ⌀ Mese | 17.52 | 22.36 | 4.84 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Madeira | Puerto Iguazù | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 8.10 | 10.58 | 2.48 |
| Feb | 8.96 | 10.35 | 1.39 |
| Mar | 10.04 | 9.62 | -0.43 |
| Apr | 10.89 | 9.02 | -1.87 |
| Mag | 11.82 | 7.29 | -4.53 |
| Giu | 12.51 | 7.08 | -5.43 |
| Lug | 12.49 | 8.07 | -4.42 |
| Ago | 11.92 | 8.78 | -3.13 |
| Set | 10.71 | 8.72 | -1.99 |
| Ott | 9.35 | 9.01 | -0.34 |
| Nov | 8.63 | 10.07 | 1.44 |
| Dic | 7.78 | 10.74 | 2.96 |
| ⌀ Mese | 10.27 | 9.11 | -1.16 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Madeira | Puerto Iguazù | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 1.57 | 5.96 | 4.40 |
| Feb | 2.07 | 5.24 | 3.17 |
| Mar | 2.37 | 5.45 | 3.08 |
| Apr | 2.31 | 3.98 | 1.68 |
| Mag | 1.01 | 5.21 | 4.19 |
| Giu | 2.02 | 4.72 | 2.70 |
| Lug | 0.40 | 3.18 | 2.78 |
| Ago | 0.36 | 2.78 | 2.42 |
| Set | 1.32 | 4.51 | 3.19 |
| Ott | 2.42 | 6.54 | 4.12 |
| Nov | 2.59 | 5.29 | 2.70 |
| Dic | 2.37 | 5.41 | 3.04 |
| ⌀ Mese | 1.73 | 4.86 | 3.12 |
Neve (mm)
| Mese | Madeira | Puerto Iguazù | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apr | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ott | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dic | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ⌀ Mese | 0.00 | 0.00 | 0.00 |