Madeira (Portogallo) vs Isola Maria (Australia): temperatura, pioggia e sole
Confrontando le 12 medie mensili, Madeira (Portogallo) è più caldo in 9 mesi e Isola Maria (Australia) in 3; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata.
| Principali differenze mensili | Madeira | Isola Maria |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Agosto: 21,89 | Gennaio: 16,27 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Febbraio: 14,08 | Agosto: 9,50 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Agosto: 0,36 | Luglio: 1,08 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Giugno: 12,51 | Gennaio: 11,32 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 0,92 °C (Marzo); la massima è di 12,39 °C (Agosto).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 7,82 °C a Madeira (Portogallo) e di 6,77 °C a Isola Maria (Australia). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Madeira (Portogallo) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 7 mesi e Isola Maria (Australia) in 5; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Madeira (Portogallo) ha più ore medie di sole al giorno in 7 mesi e Isola Maria (Australia) in 5; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Madeira (Portogallo) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Isola Maria (Australia) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Isola Maria (Australia) meno Madeira (Portogallo)
Temperatura °C
| Mese | Madeira | Isola Maria | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 14.47 | 16.27 | 1.80 |
| Feb | 14.08 | 16.22 | 2.14 |
| Mar | 14.65 | 15.56 | 0.92 |
| Apr | 15.44 | 13.66 | -1.78 |
| Mag | 16.93 | 11.64 | -5.29 |
| Giu | 18.79 | 10.14 | -8.65 |
| Lug | 20.64 | 9.69 | -10.95 |
| Ago | 21.89 | 9.50 | -12.39 |
| Set | 20.81 | 10.69 | -10.11 |
| Ott | 19.78 | 11.71 | -8.07 |
| Nov | 17.08 | 12.90 | -4.18 |
| Dic | 15.71 | 14.63 | -1.08 |
| ⌀ Mese | 17.52 | 12.72 | -4.80 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Madeira | Isola Maria | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 8.10 | 11.32 | 3.22 |
| Feb | 8.96 | 10.21 | 1.25 |
| Mar | 10.04 | 8.95 | -1.09 |
| Apr | 10.89 | 7.89 | -3.00 |
| Mag | 11.82 | 6.48 | -5.34 |
| Giu | 12.51 | 6.27 | -6.24 |
| Lug | 12.49 | 6.76 | -5.73 |
| Ago | 11.92 | 7.74 | -4.18 |
| Set | 10.71 | 8.92 | -1.78 |
| Ott | 9.35 | 9.77 | 0.42 |
| Nov | 8.63 | 10.55 | 1.93 |
| Dic | 7.78 | 11.16 | 3.38 |
| ⌀ Mese | 10.27 | 8.84 | -1.43 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Madeira | Isola Maria | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 1.57 | 1.68 | 0.11 |
| Feb | 2.07 | 1.46 | -0.61 |
| Mar | 2.37 | 1.93 | -0.43 |
| Apr | 2.31 | 1.52 | -0.78 |
| Mag | 1.01 | 1.71 | 0.69 |
| Giu | 2.02 | 1.81 | -0.21 |
| Lug | 0.40 | 1.08 | 0.68 |
| Ago | 0.36 | 1.60 | 1.24 |
| Set | 1.32 | 1.57 | 0.25 |
| Ott | 2.42 | 2.21 | -0.21 |
| Nov | 2.59 | 2.17 | -0.42 |
| Dic | 2.37 | 2.07 | -0.30 |
| ⌀ Mese | 1.73 | 1.73 | 0.00 |
Neve (mm)
| Mese | Madeira | Isola Maria | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apr | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giu | 0.00 | 0.06 | 0.06 |
| Lug | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| Ago | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| Set | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ott | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nov | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| Dic | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ⌀ Mese | 0.00 | 0.01 | 0.01 |