Madeira (Portogallo) vs cascate del Niagara (Canada): temperatura, pioggia e sole
Confrontando le 12 medie mensili, Madeira (Portogallo) è più caldo in 10 mesi e cascate del Niagara (Canada) in 2; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata.
| Principali differenze mensili | Madeira | cascate del Niagara |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Agosto: 21,89 | Luglio: 22,43 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Febbraio: 14,08 | Febbraio: -3,33 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Agosto: 0,36 | Gennaio: 1,21 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Giugno: 12,51 | Luglio: 11,83 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 0,21 °C (Agosto); la massima è di 17,76 °C (Gennaio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 7,82 °C a Madeira (Portogallo) e di 25,76 °C a cascate del Niagara (Canada). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Madeira (Portogallo) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 5 mesi e cascate del Niagara (Canada) in 7; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Madeira (Portogallo) ha più ore medie di sole al giorno in 12 mesi e cascate del Niagara (Canada) in 0; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Madeira (Portogallo) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- cascate del Niagara (Canada) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: cascate del Niagara (Canada) meno Madeira (Portogallo)
Temperatura °C
| Mese | Madeira | cascate del Niagara | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 14.47 | -3.30 | -17.76 |
| Feb | 14.08 | -3.33 | -17.41 |
| Mar | 14.65 | 0.76 | -13.89 |
| Apr | 15.44 | 6.97 | -8.47 |
| Mag | 16.93 | 14.27 | -2.66 |
| Giu | 18.79 | 19.43 | 0.64 |
| Lug | 20.64 | 22.43 | 1.79 |
| Ago | 21.89 | 21.68 | -0.21 |
| Set | 20.81 | 18.40 | -2.41 |
| Ott | 19.78 | 12.18 | -7.60 |
| Nov | 17.08 | 4.95 | -12.12 |
| Dic | 15.71 | 0.74 | -14.97 |
| ⌀ Mese | 17.52 | 9.60 | -7.92 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Madeira | cascate del Niagara | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 8.10 | 4.27 | -3.83 |
| Feb | 8.96 | 5.59 | -3.37 |
| Mar | 10.04 | 7.34 | -2.70 |
| Apr | 10.89 | 8.42 | -2.47 |
| Mag | 11.82 | 10.55 | -1.27 |
| Giu | 12.51 | 11.50 | -1.01 |
| Lug | 12.49 | 11.83 | -0.66 |
| Ago | 11.92 | 11.21 | -0.70 |
| Set | 10.71 | 9.31 | -1.39 |
| Ott | 9.35 | 6.44 | -2.92 |
| Nov | 8.63 | 5.24 | -3.38 |
| Dic | 7.78 | 3.68 | -4.10 |
| ⌀ Mese | 10.27 | 7.95 | -2.32 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Madeira | cascate del Niagara | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 1.57 | 1.21 | -0.36 |
| Feb | 2.07 | 1.22 | -0.84 |
| Mar | 2.37 | 1.60 | -0.76 |
| Apr | 2.31 | 3.05 | 0.75 |
| Mag | 1.01 | 2.54 | 1.52 |
| Giu | 2.02 | 3.49 | 1.47 |
| Lug | 0.40 | 3.23 | 2.83 |
| Ago | 0.36 | 2.87 | 2.51 |
| Set | 1.32 | 2.66 | 1.34 |
| Ott | 2.42 | 3.13 | 0.71 |
| Nov | 2.59 | 2.06 | -0.53 |
| Dic | 2.37 | 1.81 | -0.56 |
| ⌀ Mese | 1.73 | 2.41 | 0.67 |
Neve (mm)
| Mese | Madeira | cascate del Niagara | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.00 | 7.61 | 7.61 |
| Feb | 0.00 | 11.16 | 11.16 |
| Mar | 0.00 | 5.22 | 5.22 |
| Apr | 0.00 | 2.26 | 2.26 |
| Mag | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| Giu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ott | 0.00 | 0.09 | 0.09 |
| Nov | 0.00 | 3.43 | 3.43 |
| Dic | 0.00 | 6.24 | 6.24 |
| ⌀ Mese | 0.00 | 3.00 | 3.00 |