Lansing (Stati Uniti d'America) vs Ulan Bator (Mongolia): temperatura, pioggia e sole
Lansing (Stati Uniti d'America) ha una temperatura media mensile superiore a Ulan Bator (Mongolia) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Lansing | Ulan Bator |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Luglio: 22,46 | Luglio: 18,68 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Gennaio: -4,15 | Gennaio: -19,06 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Gennaio: 1,10 | Gennaio, Febbraio, Novembre, Dicembre: 0,00 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Luglio: 11,61 | Giugno: 11,80 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 3,78 °C (Luglio); la massima è di 16,43 °C (Dicembre).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 26,61 °C a Lansing (Stati Uniti d'America) e di 37,74 °C a Ulan Bator (Mongolia). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Lansing (Stati Uniti d'America) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 12 mesi e Ulan Bator (Mongolia) in 0; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Lansing (Stati Uniti d'America) ha più ore medie di sole al giorno in 2 mesi e Ulan Bator (Mongolia) in 10; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Lansing (Stati Uniti d'America) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Ulan Bator (Mongolia) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Ulan Bator (Mongolia) meno Lansing (Stati Uniti d'America)
Temperatura °C
| Mese | Lansing | Ulan Bator | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | -4.15 | -19.06 | -14.90 |
| Feb | -4.06 | -15.15 | -11.09 |
| Mar | 1.41 | -3.93 | -5.34 |
| Apr | 7.72 | 3.17 | -4.55 |
| Mag | 15.16 | 9.41 | -5.75 |
| Giu | 20.44 | 16.14 | -4.29 |
| Lug | 22.46 | 18.68 | -3.78 |
| Ago | 21.67 | 15.93 | -5.73 |
| Set | 18.29 | 9.94 | -8.35 |
| Ott | 11.51 | 0.86 | -10.65 |
| Nov | 3.91 | -9.30 | -13.22 |
| Dic | -0.23 | -16.66 | -16.43 |
| ⌀ Mese | 9.51 | 0.84 | -8.67 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Lansing | Ulan Bator | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 4.21 | 7.40 | 3.18 |
| Feb | 5.93 | 8.73 | 2.81 |
| Mar | 7.40 | 10.08 | 2.69 |
| Apr | 8.15 | 10.75 | 2.60 |
| Mag | 9.57 | 11.70 | 2.13 |
| Giu | 11.48 | 11.80 | 0.33 |
| Lug | 11.61 | 11.25 | -0.36 |
| Ago | 10.84 | 10.64 | -0.20 |
| Set | 8.90 | 9.57 | 0.67 |
| Ott | 6.38 | 8.59 | 2.21 |
| Nov | 5.29 | 7.29 | 2.00 |
| Dic | 3.63 | 6.65 | 3.02 |
| ⌀ Mese | 7.78 | 9.54 | 1.76 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Lansing | Ulan Bator | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 1.10 | 0.00 | -1.10 |
| Feb | 1.15 | 0.00 | -1.15 |
| Mar | 1.71 | 0.01 | -1.70 |
| Apr | 2.71 | 0.14 | -2.58 |
| Mag | 3.05 | 0.57 | -2.48 |
| Giu | 2.96 | 1.57 | -1.38 |
| Lug | 2.48 | 2.45 | -0.03 |
| Ago | 2.59 | 2.44 | -0.15 |
| Set | 2.63 | 1.05 | -1.58 |
| Ott | 3.21 | 0.10 | -3.11 |
| Nov | 1.47 | 0.00 | -1.47 |
| Dic | 1.30 | 0.00 | -1.30 |
| ⌀ Mese | 2.20 | 0.69 | -1.50 |
Neve (mm)
| Mese | Lansing | Ulan Bator | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 6.63 | 0.50 | -6.13 |
| Feb | 8.58 | 0.83 | -7.75 |
| Mar | 4.12 | 1.81 | -2.31 |
| Apr | 2.33 | 3.02 | 0.68 |
| Mag | 0.06 | 3.68 | 3.63 |
| Giu | 0.00 | 0.06 | 0.06 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 0.00 | 1.61 | 1.61 |
| Ott | 0.26 | 2.38 | 2.11 |
| Nov | 3.05 | 2.28 | -0.76 |
| Dic | 4.30 | 0.94 | -3.36 |
| ⌀ Mese | 2.44 | 1.43 | -1.02 |