Lansing (Stati Uniti d'America) vs Tagaytay City (Filippine): temperatura, pioggia e sole
Tagaytay City (Filippine) ha una temperatura media mensile superiore a Lansing (Stati Uniti d'America) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Lansing | Tagaytay City |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Luglio: 22,46 | Maggio: 24,74 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Gennaio: -4,15 | Gennaio: 21,08 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Gennaio: 1,10 | Marzo: 1,12 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Luglio: 11,61 | Aprile: 11,39 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 0,55 °C (Luglio); la massima è di 25,47 °C (Febbraio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 26,61 °C a Lansing (Stati Uniti d'America) e di 3,66 °C a Tagaytay City (Filippine). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Lansing (Stati Uniti d'America) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 3 mesi e Tagaytay City (Filippine) in 9; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Lansing (Stati Uniti d'America) ha più ore medie di sole al giorno in 4 mesi e Tagaytay City (Filippine) in 8; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Lansing (Stati Uniti d'America) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Tagaytay City (Filippine) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Tagaytay City (Filippine) meno Lansing (Stati Uniti d'America)
Temperatura °C
| Mese | Lansing | Tagaytay City | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | -4.15 | 21.08 | 25.23 |
| Feb | -4.06 | 21.41 | 25.47 |
| Mar | 1.41 | 22.80 | 21.39 |
| Apr | 7.72 | 24.24 | 16.52 |
| Mag | 15.16 | 24.74 | 9.58 |
| Giu | 20.44 | 23.79 | 3.35 |
| Lug | 22.46 | 23.01 | 0.55 |
| Ago | 21.67 | 22.86 | 1.19 |
| Set | 18.29 | 22.86 | 4.57 |
| Ott | 11.51 | 22.81 | 11.30 |
| Nov | 3.91 | 22.69 | 18.78 |
| Dic | -0.23 | 21.98 | 22.20 |
| ⌀ Mese | 9.51 | 22.85 | 13.34 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Lansing | Tagaytay City | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 4.21 | 9.42 | 5.21 |
| Feb | 5.93 | 10.09 | 4.17 |
| Mar | 7.40 | 10.87 | 3.48 |
| Apr | 8.15 | 11.39 | 3.24 |
| Mag | 9.57 | 10.89 | 1.32 |
| Giu | 11.48 | 9.86 | -1.61 |
| Lug | 11.61 | 8.08 | -3.53 |
| Ago | 10.84 | 8.17 | -2.68 |
| Set | 8.90 | 8.13 | -0.77 |
| Ott | 6.38 | 8.75 | 2.37 |
| Nov | 5.29 | 9.60 | 4.31 |
| Dic | 3.63 | 8.88 | 5.25 |
| ⌀ Mese | 7.78 | 9.51 | 1.73 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Lansing | Tagaytay City | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 1.10 | 1.71 | 0.61 |
| Feb | 1.15 | 1.13 | -0.02 |
| Mar | 1.71 | 1.12 | -0.59 |
| Apr | 2.71 | 1.76 | -0.96 |
| Mag | 3.05 | 4.93 | 1.88 |
| Giu | 2.96 | 10.06 | 7.10 |
| Lug | 2.48 | 13.37 | 10.89 |
| Ago | 2.59 | 11.04 | 8.45 |
| Set | 2.63 | 12.40 | 9.77 |
| Ott | 3.21 | 7.83 | 4.62 |
| Nov | 1.47 | 3.85 | 2.38 |
| Dic | 1.30 | 6.16 | 4.86 |
| ⌀ Mese | 2.20 | 6.28 | 4.08 |
Neve (mm)
| Mese | Lansing | Tagaytay City | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 6.63 | 0.00 | -6.63 |
| Feb | 8.58 | 0.00 | -8.58 |
| Mar | 4.12 | 0.00 | -4.12 |
| Apr | 2.33 | 0.00 | -2.33 |
| Mag | 0.06 | 0.00 | -0.06 |
| Giu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ott | 0.26 | 0.00 | -0.26 |
| Nov | 3.05 | 0.00 | -3.05 |
| Dic | 4.30 | 0.00 | -4.30 |
| ⌀ Mese | 2.44 | 0.00 | -2.44 |