Lansing (Stati Uniti d'America) vs São Tomé (Sao Tomé e Principe): temperatura, pioggia e sole
São Tomé (Sao Tomé e Principe) ha una temperatura media mensile superiore a Lansing (Stati Uniti d'America) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Lansing | São Tomé |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Luglio: 22,46 | Marzo: 27,08 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Gennaio: -4,15 | Luglio: 24,22 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Gennaio: 1,10 | Luglio: 1,45 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Luglio: 11,61 | Gennaio: 9,26 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 1,77 °C (Luglio); la massima è di 30,86 °C (Febbraio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 26,61 °C a Lansing (Stati Uniti d'America) e di 2,86 °C a São Tomé (Sao Tomé e Principe). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Lansing (Stati Uniti d'America) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 2 mesi e São Tomé (Sao Tomé e Principe) in 10; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Lansing (Stati Uniti d'America) ha più ore medie di sole al giorno in 5 mesi e São Tomé (Sao Tomé e Principe) in 7; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Lansing (Stati Uniti d'America) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- São Tomé (Sao Tomé e Principe) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: São Tomé (Sao Tomé e Principe) meno Lansing (Stati Uniti d'America)
Temperatura °C
| Mese | Lansing | São Tomé | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | -4.15 | 26.24 | 30.39 |
| Feb | -4.06 | 26.80 | 30.86 |
| Mar | 1.41 | 27.08 | 25.67 |
| Apr | 7.72 | 26.99 | 19.26 |
| Mag | 15.16 | 26.44 | 11.28 |
| Giu | 20.44 | 25.05 | 4.62 |
| Lug | 22.46 | 24.22 | 1.77 |
| Ago | 21.67 | 24.31 | 2.65 |
| Set | 18.29 | 24.89 | 6.61 |
| Ott | 11.51 | 25.43 | 13.92 |
| Nov | 3.91 | 25.82 | 21.91 |
| Dic | -0.23 | 26.02 | 26.25 |
| ⌀ Mese | 9.51 | 25.77 | 16.27 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Lansing | São Tomé | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 4.21 | 9.26 | 5.04 |
| Feb | 5.93 | 9.13 | 3.20 |
| Mar | 7.40 | 8.48 | 1.08 |
| Apr | 8.15 | 8.70 | 0.55 |
| Mag | 9.57 | 8.70 | -0.87 |
| Giu | 11.48 | 9.25 | -2.23 |
| Lug | 11.61 | 8.67 | -2.94 |
| Ago | 10.84 | 8.06 | -2.79 |
| Set | 8.90 | 8.01 | -0.89 |
| Ott | 6.38 | 7.85 | 1.47 |
| Nov | 5.29 | 8.41 | 3.12 |
| Dic | 3.63 | 8.61 | 4.98 |
| ⌀ Mese | 7.78 | 8.59 | 0.81 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Lansing | São Tomé | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 1.10 | 6.84 | 5.74 |
| Feb | 1.15 | 6.55 | 5.41 |
| Mar | 1.71 | 6.47 | 4.76 |
| Apr | 2.71 | 6.71 | 4.00 |
| Mag | 3.05 | 5.98 | 2.93 |
| Giu | 2.96 | 1.96 | -0.99 |
| Lug | 2.48 | 1.45 | -1.03 |
| Ago | 2.59 | 2.78 | 0.19 |
| Set | 2.63 | 5.74 | 3.11 |
| Ott | 3.21 | 12.89 | 9.67 |
| Nov | 1.47 | 11.68 | 10.21 |
| Dic | 1.30 | 9.83 | 8.53 |
| ⌀ Mese | 2.20 | 6.57 | 4.38 |
Neve (mm)
| Mese | Lansing | São Tomé | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 6.63 | 0.00 | -6.63 |
| Feb | 8.58 | 0.00 | -8.58 |
| Mar | 4.12 | 0.00 | -4.12 |
| Apr | 2.33 | 0.00 | -2.33 |
| Mag | 0.06 | 0.00 | -0.06 |
| Giu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ott | 0.26 | 0.00 | -0.26 |
| Nov | 3.05 | 0.00 | -3.05 |
| Dic | 4.30 | 0.00 | -4.30 |
| ⌀ Mese | 2.44 | 0.00 | -2.44 |