Lansing (Stati Uniti d'America) vs Porto Antonio (Giamaica): temperatura, pioggia e sole
Porto Antonio (Giamaica) ha una temperatura media mensile superiore a Lansing (Stati Uniti d'America) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Lansing | Porto Antonio |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Luglio: 22,46 | Agosto: 27,64 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Gennaio: -4,15 | Febbraio: 24,57 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Gennaio: 1,10 | Giugno: 2,64 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Luglio: 11,61 | Luglio: 11,54 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 5,05 °C (Luglio); la massima è di 28,76 °C (Gennaio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 26,61 °C a Lansing (Stati Uniti d'America) e di 3,07 °C a Porto Antonio (Giamaica). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Lansing (Stati Uniti d'America) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 1 mesi e Porto Antonio (Giamaica) in 11; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Lansing (Stati Uniti d'America) ha più ore medie di sole al giorno in 2 mesi e Porto Antonio (Giamaica) in 10; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Lansing (Stati Uniti d'America) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Porto Antonio (Giamaica) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Porto Antonio (Giamaica) meno Lansing (Stati Uniti d'America)
Temperatura °C
| Mese | Lansing | Porto Antonio | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | -4.15 | 24.61 | 28.76 |
| Feb | -4.06 | 24.57 | 28.63 |
| Mar | 1.41 | 24.72 | 23.31 |
| Apr | 7.72 | 25.62 | 17.90 |
| Mag | 15.16 | 26.41 | 11.25 |
| Giu | 20.44 | 27.21 | 6.77 |
| Lug | 22.46 | 27.51 | 5.05 |
| Ago | 21.67 | 27.64 | 5.98 |
| Set | 18.29 | 27.61 | 9.32 |
| Ott | 11.51 | 26.91 | 15.40 |
| Nov | 3.91 | 25.95 | 22.04 |
| Dic | -0.23 | 25.27 | 25.50 |
| ⌀ Mese | 9.51 | 26.17 | 16.66 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Lansing | Porto Antonio | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 4.21 | 9.78 | 5.57 |
| Feb | 5.93 | 10.44 | 4.51 |
| Mar | 7.40 | 10.76 | 3.36 |
| Apr | 8.15 | 11.44 | 3.30 |
| Mag | 9.57 | 11.12 | 1.55 |
| Giu | 11.48 | 11.30 | -0.18 |
| Lug | 11.61 | 11.54 | -0.08 |
| Ago | 10.84 | 10.94 | 0.10 |
| Set | 8.90 | 10.73 | 1.83 |
| Ott | 6.38 | 9.64 | 3.26 |
| Nov | 5.29 | 9.34 | 4.06 |
| Dic | 3.63 | 9.46 | 5.82 |
| ⌀ Mese | 7.78 | 10.54 | 2.76 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Lansing | Porto Antonio | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 1.10 | 5.20 | 4.10 |
| Feb | 1.15 | 4.48 | 3.33 |
| Mar | 1.71 | 6.01 | 4.30 |
| Apr | 2.71 | 3.61 | 0.90 |
| Mag | 3.05 | 4.26 | 1.21 |
| Giu | 2.96 | 2.64 | -0.31 |
| Lug | 2.48 | 2.84 | 0.35 |
| Ago | 2.59 | 3.85 | 1.26 |
| Set | 2.63 | 3.50 | 0.87 |
| Ott | 3.21 | 5.43 | 2.22 |
| Nov | 1.47 | 6.25 | 4.78 |
| Dic | 1.30 | 6.36 | 5.07 |
| ⌀ Mese | 2.20 | 4.54 | 2.34 |
Neve (mm)
| Mese | Lansing | Porto Antonio | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 6.63 | 0.00 | -6.63 |
| Feb | 8.58 | 0.00 | -8.58 |
| Mar | 4.12 | 0.00 | -4.12 |
| Apr | 2.33 | 0.00 | -2.33 |
| Mag | 0.06 | 0.00 | -0.06 |
| Giu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ott | 0.26 | 0.00 | -0.26 |
| Nov | 3.05 | 0.00 | -3.05 |
| Dic | 4.30 | 0.00 | -4.30 |
| ⌀ Mese | 2.44 | 0.00 | -2.44 |