Lansing (Stati Uniti d'America) vs Manuel Antonio (Costa Rica): temperatura, pioggia e sole
Manuel Antonio (Costa Rica) ha una temperatura media mensile superiore a Lansing (Stati Uniti d'America) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Lansing | Manuel Antonio |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Luglio: 22,46 | Marzo: 26,81 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Gennaio: -4,15 | Novembre: 24,58 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Gennaio: 1,10 | Febbraio: 1,40 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Luglio: 11,61 | Marzo: 10,88 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 2,61 °C (Luglio); la massima è di 30,41 °C (Febbraio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 26,61 °C a Lansing (Stati Uniti d'America) e di 2,23 °C a Manuel Antonio (Costa Rica). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Lansing (Stati Uniti d'America) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 0 mesi e Manuel Antonio (Costa Rica) in 12; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Lansing (Stati Uniti d'America) ha più ore medie di sole al giorno in 5 mesi e Manuel Antonio (Costa Rica) in 7; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Lansing (Stati Uniti d'America) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Manuel Antonio (Costa Rica) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Manuel Antonio (Costa Rica) meno Lansing (Stati Uniti d'America)
Temperatura °C
| Mese | Lansing | Manuel Antonio | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | -4.15 | 25.53 | 29.69 |
| Feb | -4.06 | 26.35 | 30.41 |
| Mar | 1.41 | 26.81 | 25.40 |
| Apr | 7.72 | 26.30 | 18.58 |
| Mag | 15.16 | 25.67 | 10.51 |
| Giu | 20.44 | 25.27 | 4.84 |
| Lug | 22.46 | 25.06 | 2.61 |
| Ago | 21.67 | 25.03 | 3.36 |
| Set | 18.29 | 24.97 | 6.68 |
| Ott | 11.51 | 24.63 | 13.12 |
| Nov | 3.91 | 24.58 | 20.67 |
| Dic | -0.23 | 25.10 | 25.33 |
| ⌀ Mese | 9.51 | 25.44 | 15.93 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Lansing | Manuel Antonio | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 4.21 | 10.28 | 6.07 |
| Feb | 5.93 | 10.76 | 4.83 |
| Mar | 7.40 | 10.88 | 3.48 |
| Apr | 8.15 | 9.83 | 1.68 |
| Mag | 9.57 | 7.93 | -1.64 |
| Giu | 11.48 | 7.26 | -4.22 |
| Lug | 11.61 | 6.97 | -4.64 |
| Ago | 10.84 | 7.06 | -3.78 |
| Set | 8.90 | 7.37 | -1.53 |
| Ott | 6.38 | 6.61 | 0.23 |
| Nov | 5.29 | 7.51 | 2.22 |
| Dic | 3.63 | 9.82 | 6.19 |
| ⌀ Mese | 7.78 | 8.52 | 0.74 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Lansing | Manuel Antonio | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 1.10 | 3.00 | 1.90 |
| Feb | 1.15 | 1.40 | 0.25 |
| Mar | 1.71 | 2.28 | 0.57 |
| Apr | 2.71 | 7.89 | 5.17 |
| Mag | 3.05 | 21.71 | 18.66 |
| Giu | 2.96 | 21.43 | 18.47 |
| Lug | 2.48 | 23.46 | 20.97 |
| Ago | 2.59 | 28.16 | 25.57 |
| Set | 2.63 | 22.85 | 20.22 |
| Ott | 3.21 | 31.80 | 28.59 |
| Nov | 1.47 | 22.82 | 21.35 |
| Dic | 1.30 | 7.56 | 6.26 |
| ⌀ Mese | 2.20 | 16.20 | 14.00 |
Neve (mm)
| Mese | Lansing | Manuel Antonio | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 6.63 | 0.00 | -6.63 |
| Feb | 8.58 | 0.00 | -8.58 |
| Mar | 4.12 | 0.00 | -4.12 |
| Apr | 2.33 | 0.00 | -2.33 |
| Mag | 0.06 | 0.00 | -0.06 |
| Giu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ott | 0.26 | 0.00 | -0.26 |
| Nov | 3.05 | 0.00 | -3.05 |
| Dic | 4.30 | 0.00 | -4.30 |
| ⌀ Mese | 2.44 | 0.00 | -2.44 |