Lansing (Stati Uniti d'America) vs Les Arcs (Savoie) (Francia): temperatura, pioggia e sole
Les Arcs (Savoie) (Francia) ha una temperatura media mensile superiore a Lansing (Stati Uniti d'America) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Lansing | Les Arcs (Savoie) |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Luglio: 22,46 | Luglio: 25,93 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Gennaio: -4,15 | Gennaio: 7,38 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Gennaio: 1,10 | Luglio: 0,39 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Luglio: 11,61 | Luglio: 13,38 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 2,32 °C (Giugno); la massima è di 12,41 °C (Febbraio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 26,61 °C a Lansing (Stati Uniti d'America) e di 18,55 °C a Les Arcs (Savoie) (Francia). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Lansing (Stati Uniti d'America) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 6 mesi e Les Arcs (Savoie) (Francia) in 6; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Lansing (Stati Uniti d'America) ha più ore medie di sole al giorno in 0 mesi e Les Arcs (Savoie) (Francia) in 12; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Lansing (Stati Uniti d'America) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Les Arcs (Savoie) (Francia) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Les Arcs (Savoie) (Francia) meno Lansing (Stati Uniti d'America)
Temperatura °C
| Mese | Lansing | Les Arcs (Savoie) | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | -4.15 | 7.38 | 11.53 |
| Feb | -4.06 | 8.35 | 12.41 |
| Mar | 1.41 | 10.76 | 9.35 |
| Apr | 7.72 | 13.85 | 6.12 |
| Mag | 15.16 | 17.57 | 2.42 |
| Giu | 20.44 | 22.75 | 2.32 |
| Lug | 22.46 | 25.93 | 3.47 |
| Ago | 21.67 | 25.42 | 3.75 |
| Set | 18.29 | 21.24 | 2.96 |
| Ott | 11.51 | 16.79 | 5.28 |
| Nov | 3.91 | 11.54 | 7.63 |
| Dic | -0.23 | 8.48 | 8.70 |
| ⌀ Mese | 9.51 | 15.84 | 6.33 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Lansing | Les Arcs (Savoie) | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 4.21 | 6.62 | 2.41 |
| Feb | 5.93 | 7.49 | 1.56 |
| Mar | 7.40 | 9.14 | 1.74 |
| Apr | 8.15 | 10.63 | 2.48 |
| Mag | 9.57 | 11.55 | 1.98 |
| Giu | 11.48 | 13.07 | 1.59 |
| Lug | 11.61 | 13.38 | 1.76 |
| Ago | 10.84 | 12.32 | 1.48 |
| Set | 8.90 | 10.46 | 1.56 |
| Ott | 6.38 | 8.13 | 1.76 |
| Nov | 5.29 | 6.68 | 1.39 |
| Dic | 3.63 | 6.23 | 2.60 |
| ⌀ Mese | 7.78 | 9.64 | 1.86 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Lansing | Les Arcs (Savoie) | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 1.10 | 1.92 | 0.82 |
| Feb | 1.15 | 2.18 | 1.04 |
| Mar | 1.71 | 1.90 | 0.19 |
| Apr | 2.71 | 2.09 | -0.62 |
| Mag | 3.05 | 1.87 | -1.18 |
| Giu | 2.96 | 1.23 | -1.73 |
| Lug | 2.48 | 0.39 | -2.10 |
| Ago | 2.59 | 0.65 | -1.94 |
| Set | 2.63 | 1.37 | -1.26 |
| Ott | 3.21 | 3.61 | 0.40 |
| Nov | 1.47 | 4.29 | 2.82 |
| Dic | 1.30 | 2.60 | 1.31 |
| ⌀ Mese | 2.20 | 2.01 | -0.19 |
Neve (mm)
| Mese | Lansing | Les Arcs (Savoie) | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 6.63 | 0.10 | -6.53 |
| Feb | 8.58 | 0.60 | -7.98 |
| Mar | 4.12 | 0.05 | -4.07 |
| Apr | 2.33 | 0.00 | -2.33 |
| Mag | 0.06 | 0.00 | -0.06 |
| Giu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ott | 0.26 | 0.00 | -0.26 |
| Nov | 3.05 | 0.00 | -3.05 |
| Dic | 4.30 | 0.24 | -4.06 |
| ⌀ Mese | 2.44 | 0.08 | -2.36 |