Lansing (Stati Uniti d'America) vs Isola di Ward Hunt (Canada): temperatura, pioggia e sole
Lansing (Stati Uniti d'America) ha una temperatura media mensile superiore a Isola di Ward Hunt (Canada) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Lansing | Isola di Ward Hunt |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Luglio: 22,46 | Luglio: 2,49 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Gennaio: -4,15 | Febbraio: -28,05 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Gennaio: 1,10 | Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Ottobre, Novembre, Dicembre: 0,00 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Luglio: 11,61 | Maggio: 17,70 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 19,82 °C (Giugno); la massima è di 28,17 °C (Ottobre).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 26,61 °C a Lansing (Stati Uniti d'America) e di 30,53 °C a Isola di Ward Hunt (Canada). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Lansing (Stati Uniti d'America) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 12 mesi e Isola di Ward Hunt (Canada) in 0; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Lansing (Stati Uniti d'America) ha più ore medie di sole al giorno in 8 mesi e Isola di Ward Hunt (Canada) in 4; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Lansing (Stati Uniti d'America) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Isola di Ward Hunt (Canada) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Isola di Ward Hunt (Canada) meno Lansing (Stati Uniti d'America)
Temperatura °C
| Mese | Lansing | Isola di Ward Hunt | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | -4.15 | -26.88 | -22.73 |
| Feb | -4.06 | -28.05 | -23.99 |
| Mar | 1.41 | -26.40 | -27.81 |
| Apr | 7.72 | -19.83 | -27.56 |
| Mag | 15.16 | -8.64 | -23.80 |
| Giu | 20.44 | 0.61 | -19.82 |
| Lug | 22.46 | 2.49 | -19.97 |
| Ago | 21.67 | 0.62 | -21.04 |
| Set | 18.29 | -7.92 | -26.21 |
| Ott | 11.51 | -16.66 | -28.17 |
| Nov | 3.91 | -23.89 | -27.80 |
| Dic | -0.23 | -25.67 | -25.44 |
| ⌀ Mese | 9.51 | -15.02 | -24.53 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Lansing | Isola di Ward Hunt | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 4.21 | 0.00 | -4.21 |
| Feb | 5.93 | 0.00 | -5.93 |
| Mar | 7.40 | 3.78 | -3.62 |
| Apr | 8.15 | 15.29 | 7.15 |
| Mag | 9.57 | 17.70 | 8.13 |
| Giu | 11.48 | 15.13 | 3.65 |
| Lug | 11.61 | 13.74 | 2.12 |
| Ago | 10.84 | 9.94 | -0.90 |
| Set | 8.90 | 4.60 | -4.30 |
| Ott | 6.38 | 0.49 | -5.89 |
| Nov | 5.29 | 0.00 | -5.29 |
| Dic | 3.63 | 0.00 | -3.63 |
| ⌀ Mese | 7.78 | 6.72 | -1.06 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Lansing | Isola di Ward Hunt | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 1.10 | 0.00 | -1.10 |
| Feb | 1.15 | 0.00 | -1.15 |
| Mar | 1.71 | 0.00 | -1.71 |
| Apr | 2.71 | 0.00 | -2.71 |
| Mag | 3.05 | 0.00 | -3.05 |
| Giu | 2.96 | 0.14 | -2.82 |
| Lug | 2.48 | 0.65 | -1.83 |
| Ago | 2.59 | 0.35 | -2.24 |
| Set | 2.63 | 0.01 | -2.62 |
| Ott | 3.21 | 0.00 | -3.21 |
| Nov | 1.47 | 0.00 | -1.47 |
| Dic | 1.30 | 0.00 | -1.30 |
| ⌀ Mese | 2.20 | 0.10 | -2.10 |
Neve (mm)
| Mese | Lansing | Isola di Ward Hunt | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 6.63 | 2.31 | -4.32 |
| Feb | 8.58 | 1.95 | -6.63 |
| Mar | 4.12 | 2.12 | -2.00 |
| Apr | 2.33 | 2.08 | -0.25 |
| Mag | 0.06 | 3.12 | 3.07 |
| Giu | 0.00 | 5.69 | 5.69 |
| Lug | 0.00 | 3.35 | 3.35 |
| Ago | 0.00 | 4.83 | 4.83 |
| Set | 0.00 | 7.34 | 7.34 |
| Ott | 0.26 | 3.98 | 3.71 |
| Nov | 3.05 | 2.61 | -0.44 |
| Dic | 4.30 | 2.14 | -2.16 |
| ⌀ Mese | 2.44 | 3.46 | 1.02 |