Lansing (Stati Uniti d'America) vs Isola di Orfeo (Australia): temperatura, pioggia e sole
Confrontando le 12 medie mensili, Lansing (Stati Uniti d'America) è più caldo in 2 mesi e Isola di Orfeo (Australia) in 10; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata.
| Principali differenze mensili | Lansing | Isola di Orfeo |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Luglio: 22,46 | Febbraio: 27,38 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Gennaio: -4,15 | Luglio: 20,71 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Gennaio: 1,10 | Settembre: 0,62 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Luglio: 11,61 | Novembre: 11,55 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 0,51 °C (Agosto); la massima è di 31,45 °C (Febbraio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 26,61 °C a Lansing (Stati Uniti d'America) e di 6,68 °C a Isola di Orfeo (Australia). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Lansing (Stati Uniti d'America) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 5 mesi e Isola di Orfeo (Australia) in 7; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Lansing (Stati Uniti d'America) ha più ore medie di sole al giorno in 4 mesi e Isola di Orfeo (Australia) in 8; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Lansing (Stati Uniti d'America) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Isola di Orfeo (Australia) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Isola di Orfeo (Australia) meno Lansing (Stati Uniti d'America)
Temperatura °C
| Mese | Lansing | Isola di Orfeo | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | -4.15 | 27.28 | 31.43 |
| Feb | -4.06 | 27.38 | 31.45 |
| Mar | 1.41 | 26.85 | 25.44 |
| Apr | 7.72 | 25.39 | 17.67 |
| Mag | 15.16 | 23.27 | 8.11 |
| Giu | 20.44 | 21.55 | 1.12 |
| Lug | 22.46 | 20.71 | -1.75 |
| Ago | 21.67 | 21.15 | -0.51 |
| Set | 18.29 | 22.72 | 4.44 |
| Ott | 11.51 | 24.47 | 12.96 |
| Nov | 3.91 | 25.92 | 22.00 |
| Dic | -0.23 | 26.87 | 27.10 |
| ⌀ Mese | 9.51 | 24.46 | 14.95 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Lansing | Isola di Orfeo | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 4.21 | 10.18 | 5.97 |
| Feb | 5.93 | 10.05 | 4.12 |
| Mar | 7.40 | 9.62 | 2.22 |
| Apr | 8.15 | 9.79 | 1.65 |
| Mag | 9.57 | 9.25 | -0.32 |
| Giu | 11.48 | 8.92 | -2.56 |
| Lug | 11.61 | 9.22 | -2.39 |
| Ago | 10.84 | 10.12 | -0.73 |
| Set | 8.90 | 10.87 | 1.97 |
| Ott | 6.38 | 11.47 | 5.09 |
| Nov | 5.29 | 11.55 | 6.26 |
| Dic | 3.63 | 11.05 | 7.42 |
| ⌀ Mese | 7.78 | 10.17 | 2.39 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Lansing | Isola di Orfeo | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 1.10 | 10.47 | 9.37 |
| Feb | 1.15 | 9.33 | 8.18 |
| Mar | 1.71 | 8.02 | 6.31 |
| Apr | 2.71 | 5.43 | 2.71 |
| Mag | 3.05 | 3.25 | 0.21 |
| Giu | 2.96 | 1.75 | -1.21 |
| Lug | 2.48 | 1.77 | -0.71 |
| Ago | 2.59 | 0.77 | -1.82 |
| Set | 2.63 | 0.62 | -2.01 |
| Ott | 3.21 | 1.70 | -1.52 |
| Nov | 1.47 | 2.33 | 0.86 |
| Dic | 1.30 | 4.71 | 3.41 |
| ⌀ Mese | 2.20 | 4.18 | 1.98 |
Neve (mm)
| Mese | Lansing | Isola di Orfeo | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 6.63 | 0.00 | -6.63 |
| Feb | 8.58 | 0.00 | -8.58 |
| Mar | 4.12 | 0.00 | -4.12 |
| Apr | 2.33 | 0.00 | -2.33 |
| Mag | 0.06 | 0.00 | -0.06 |
| Giu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ott | 0.26 | 0.00 | -0.26 |
| Nov | 3.05 | 0.00 | -3.05 |
| Dic | 4.30 | 0.00 | -4.30 |
| ⌀ Mese | 2.44 | 0.00 | -2.44 |