Kuala Lumpur (Malaysia) vs Santa Cruz de la Sierra (Bolivia): temperatura, pioggia e sole
Kuala Lumpur (Malaysia) ha una temperatura media mensile superiore a Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Kuala Lumpur | Santa Cruz de la Sierra |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Giugno: 27,03 | Ottobre: 25,55 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Novembre, Dicembre: 25,83 | Giugno: 19,61 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Febbraio: 4,59 | Luglio: 1,68 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Marzo: 10,03 | Gennaio: 9,74 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 0,33 °C (Dicembre); la massima è di 7,42 °C (Giugno).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 1,21 °C a Kuala Lumpur (Malaysia) e di 5,93 °C a Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Kuala Lumpur (Malaysia) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 11 mesi e Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) in 1; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Kuala Lumpur (Malaysia) ha più ore medie di sole al giorno in 7 mesi e Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) in 5; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Kuala Lumpur (Malaysia) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) meno Kuala Lumpur (Malaysia)
Temperatura °C
| Mese | Kuala Lumpur | Santa Cruz de la Sierra | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 26.00 | 25.34 | -0.66 |
| Feb | 26.71 | 25.00 | -1.70 |
| Mar | 26.96 | 24.60 | -2.36 |
| Apr | 26.82 | 23.49 | -3.32 |
| Mag | 27.00 | 20.99 | -6.01 |
| Giu | 27.03 | 19.61 | -7.42 |
| Lug | 26.86 | 20.25 | -6.61 |
| Ago | 26.62 | 22.07 | -4.54 |
| Set | 26.45 | 24.37 | -2.08 |
| Ott | 26.36 | 25.55 | -0.82 |
| Nov | 25.83 | 25.43 | -0.40 |
| Dic | 25.83 | 25.49 | -0.33 |
| ⌀ Mese | 26.54 | 23.52 | -3.02 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Kuala Lumpur | Santa Cruz de la Sierra | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 9.04 | 9.74 | 0.70 |
| Feb | 9.91 | 9.15 | -0.76 |
| Mar | 10.03 | 8.91 | -1.12 |
| Apr | 9.25 | 8.79 | -0.45 |
| Mag | 9.04 | 7.01 | -2.02 |
| Giu | 9.39 | 6.92 | -2.47 |
| Lug | 9.40 | 7.86 | -1.53 |
| Ago | 9.17 | 9.10 | -0.07 |
| Set | 8.76 | 9.25 | 0.49 |
| Ott | 8.46 | 9.49 | 1.02 |
| Nov | 7.54 | 9.53 | 1.99 |
| Dic | 7.92 | 9.41 | 1.49 |
| ⌀ Mese | 8.99 | 8.76 | -0.23 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Kuala Lumpur | Santa Cruz de la Sierra | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 6.28 | 6.17 | -0.10 |
| Feb | 4.59 | 5.76 | 1.17 |
| Mar | 6.54 | 4.98 | -1.56 |
| Apr | 8.95 | 3.68 | -5.27 |
| Mag | 7.00 | 3.15 | -3.86 |
| Giu | 4.98 | 2.40 | -2.58 |
| Lug | 4.95 | 1.68 | -3.27 |
| Ago | 5.82 | 2.04 | -3.78 |
| Set | 7.59 | 2.38 | -5.21 |
| Ott | 8.96 | 3.14 | -5.82 |
| Nov | 12.69 | 5.38 | -7.31 |
| Dic | 10.45 | 6.75 | -3.70 |
| ⌀ Mese | 7.40 | 3.96 | -3.44 |
Neve (mm)
| Mese | Kuala Lumpur | Santa Cruz de la Sierra | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apr | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ott | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dic | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ⌀ Mese | 0.00 | 0.00 | 0.00 |