Kuala Lumpur (Malaysia) vs Isole Marshall (Stati Uniti d'America): temperatura, pioggia e sole
Isole Marshall (Stati Uniti d'America) ha una temperatura media mensile superiore a Kuala Lumpur (Malaysia) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Kuala Lumpur | Isole Marshall |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Giugno: 27,03 | Settembre: 27,57 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Novembre, Dicembre: 25,83 | Febbraio: 26,92 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Febbraio: 4,59 | Gennaio: 1,94 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Marzo: 10,03 | Febbraio, Aprile: 10,64 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 0,04 °C (Marzo); la massima è di 1,69 °C (Novembre, Dicembre).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 1,21 °C a Kuala Lumpur (Malaysia) e di 0,65 °C a Isole Marshall (Stati Uniti d'America). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Kuala Lumpur (Malaysia) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 7 mesi e Isole Marshall (Stati Uniti d'America) in 5; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Kuala Lumpur (Malaysia) ha più ore medie di sole al giorno in 0 mesi e Isole Marshall (Stati Uniti d'America) in 12; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Kuala Lumpur (Malaysia) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Isole Marshall (Stati Uniti d'America) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Isole Marshall (Stati Uniti d'America) meno Kuala Lumpur (Malaysia)
Temperatura °C
| Mese | Kuala Lumpur | Isole Marshall | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 26.00 | 27.14 | 1.14 |
| Feb | 26.71 | 26.92 | 0.22 |
| Mar | 26.96 | 27.00 | 0.04 |
| Apr | 26.82 | 27.12 | 0.31 |
| Mag | 27.00 | 27.36 | 0.36 |
| Giu | 27.03 | 27.45 | 0.42 |
| Lug | 26.86 | 27.49 | 0.63 |
| Ago | 26.62 | 27.49 | 0.87 |
| Set | 26.45 | 27.57 | 1.12 |
| Ott | 26.36 | 27.50 | 1.14 |
| Nov | 25.83 | 27.52 | 1.69 |
| Dic | 25.83 | 27.51 | 1.69 |
| ⌀ Mese | 26.54 | 27.34 | 0.80 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Kuala Lumpur | Isole Marshall | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 9.04 | 10.30 | 1.26 |
| Feb | 9.91 | 10.64 | 0.74 |
| Mar | 10.03 | 10.59 | 0.56 |
| Apr | 9.25 | 10.64 | 1.39 |
| Mag | 9.04 | 10.37 | 1.33 |
| Giu | 9.39 | 10.58 | 1.19 |
| Lug | 9.40 | 10.63 | 1.23 |
| Ago | 9.17 | 10.38 | 1.21 |
| Set | 8.76 | 9.90 | 1.14 |
| Ott | 8.46 | 9.40 | 0.94 |
| Nov | 7.54 | 9.37 | 1.84 |
| Dic | 7.92 | 10.21 | 2.28 |
| ⌀ Mese | 8.99 | 10.25 | 1.26 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Kuala Lumpur | Isole Marshall | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 6.28 | 1.94 | -4.33 |
| Feb | 4.59 | 2.50 | -2.09 |
| Mar | 6.54 | 3.53 | -3.01 |
| Apr | 8.95 | 4.76 | -4.20 |
| Mag | 7.00 | 5.92 | -1.09 |
| Giu | 4.98 | 6.56 | 1.58 |
| Lug | 4.95 | 7.11 | 2.16 |
| Ago | 5.82 | 7.98 | 2.15 |
| Set | 7.59 | 8.56 | 0.97 |
| Ott | 8.96 | 9.45 | 0.49 |
| Nov | 12.69 | 9.38 | -3.31 |
| Dic | 10.45 | 3.33 | -7.12 |
| ⌀ Mese | 7.40 | 5.92 | -1.48 |
Neve (mm)
| Mese | Kuala Lumpur | Isole Marshall | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apr | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ott | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dic | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ⌀ Mese | 0.00 | 0.00 | 0.00 |