Kicking Horse (Canada) vs Kuala Lumpur (Malaysia): temperatura, pioggia e sole
Kuala Lumpur (Malaysia) ha una temperatura media mensile superiore a Kicking Horse (Canada) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Kicking Horse | Kuala Lumpur |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Luglio: 14,33 | Giugno: 27,03 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Dicembre: -12,31 | Novembre, Dicembre: 25,83 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Gennaio, Febbraio: 0,01 | Febbraio: 4,59 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Luglio: 13,26 | Marzo: 10,03 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 12,53 °C (Luglio); la massima è di 38,13 °C (Dicembre).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 26,64 °C a Kicking Horse (Canada) e di 1,21 °C a Kuala Lumpur (Malaysia). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Kicking Horse (Canada) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 0 mesi e Kuala Lumpur (Malaysia) in 12; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Kicking Horse (Canada) ha più ore medie di sole al giorno in 6 mesi e Kuala Lumpur (Malaysia) in 6; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Kicking Horse (Canada) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Kuala Lumpur (Malaysia) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Kuala Lumpur (Malaysia) meno Kicking Horse (Canada)
Temperatura °C
| Mese | Kicking Horse | Kuala Lumpur | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | -10.12 | 26.00 | 36.13 |
| Feb | -10.64 | 26.71 | 37.35 |
| Mar | -5.50 | 26.96 | 32.45 |
| Apr | -1.09 | 26.82 | 27.91 |
| Mag | 5.35 | 27.00 | 21.66 |
| Giu | 9.57 | 27.03 | 17.47 |
| Lug | 14.33 | 26.86 | 12.53 |
| Ago | 13.94 | 26.62 | 12.68 |
| Set | 7.88 | 26.45 | 18.57 |
| Ott | -0.00 | 26.36 | 26.37 |
| Nov | -7.52 | 25.83 | 33.35 |
| Dic | -12.31 | 25.83 | 38.13 |
| ⌀ Mese | 0.32 | 26.54 | 26.22 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Kicking Horse | Kuala Lumpur | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 4.70 | 9.04 | 4.34 |
| Feb | 6.49 | 9.91 | 3.41 |
| Mar | 8.14 | 10.03 | 1.89 |
| Apr | 10.11 | 9.25 | -0.86 |
| Mag | 11.59 | 9.04 | -2.55 |
| Giu | 12.04 | 9.39 | -2.65 |
| Lug | 13.26 | 9.40 | -3.86 |
| Ago | 11.67 | 9.17 | -2.50 |
| Set | 9.21 | 8.76 | -0.45 |
| Ott | 6.81 | 8.46 | 1.65 |
| Nov | 4.65 | 7.54 | 2.89 |
| Dic | 4.11 | 7.92 | 3.81 |
| ⌀ Mese | 8.56 | 8.99 | 0.43 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Kicking Horse | Kuala Lumpur | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.01 | 6.28 | 6.27 |
| Feb | 0.01 | 4.59 | 4.58 |
| Mar | 0.07 | 6.54 | 6.47 |
| Apr | 0.20 | 8.95 | 8.75 |
| Mag | 1.15 | 7.00 | 5.85 |
| Giu | 2.80 | 4.98 | 2.18 |
| Lug | 2.40 | 4.95 | 2.56 |
| Ago | 1.97 | 5.82 | 3.85 |
| Set | 1.85 | 7.59 | 5.74 |
| Ott | 0.50 | 8.96 | 8.46 |
| Nov | 0.08 | 12.69 | 12.61 |
| Dic | 0.02 | 10.45 | 10.43 |
| ⌀ Mese | 0.92 | 7.40 | 6.48 |
Neve (mm)
| Mese | Kicking Horse | Kuala Lumpur | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 12.40 | 0.00 | -12.40 |
| Feb | 13.81 | 0.00 | -13.81 |
| Mar | 14.35 | 0.00 | -14.35 |
| Apr | 11.41 | 0.00 | -11.41 |
| Mag | 7.11 | 0.00 | -7.11 |
| Giu | 4.50 | 0.00 | -4.50 |
| Lug | 0.38 | 0.00 | -0.38 |
| Ago | 0.42 | 0.00 | -0.42 |
| Set | 4.92 | 0.00 | -4.92 |
| Ott | 13.56 | 0.00 | -13.56 |
| Nov | 18.78 | 0.00 | -18.78 |
| Dic | 13.58 | 0.00 | -13.58 |
| ⌀ Mese | 9.60 | 0.00 | -9.60 |