Isola del Principe Edoardo (Canada) vs Shenzen (Cina): temperatura, pioggia e sole
Shenzen (Cina) ha una temperatura media mensile superiore a Isola del Principe Edoardo (Canada) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Isola del Principe Edoardo | Shenzen |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Luglio: 19,98 | Luglio: 28,52 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Febbraio: -6,23 | Gennaio: 16,04 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Febbraio: 1,05 | Dicembre: 1,06 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Luglio: 10,73 | Luglio: 10,07 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 8,10 °C (Agosto); la massima è di 23,45 °C (Marzo).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 26,21 °C a Isola del Principe Edoardo (Canada) e di 12,48 °C a Shenzen (Cina). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Isola del Principe Edoardo (Canada) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 3 mesi e Shenzen (Cina) in 9; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Isola del Principe Edoardo (Canada) ha più ore medie di sole al giorno in 4 mesi e Shenzen (Cina) in 8; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Isola del Principe Edoardo (Canada) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Shenzen (Cina) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Shenzen (Cina) meno Isola del Principe Edoardo (Canada)
Temperatura °C
| Mese | Isola del Principe Edoardo | Shenzen | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | -5.18 | 16.04 | 21.22 |
| Feb | -6.23 | 17.09 | 23.33 |
| Mar | -3.02 | 20.43 | 23.45 |
| Apr | 3.16 | 23.09 | 19.92 |
| Mag | 9.24 | 26.15 | 16.90 |
| Giu | 14.93 | 27.97 | 13.03 |
| Lug | 19.98 | 28.52 | 8.54 |
| Ago | 19.96 | 28.06 | 8.10 |
| Set | 16.21 | 27.50 | 11.30 |
| Ott | 10.76 | 24.71 | 13.94 |
| Nov | 3.95 | 21.75 | 17.80 |
| Dic | -1.36 | 16.50 | 17.86 |
| ⌀ Mese | 6.87 | 23.15 | 16.28 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Isola del Principe Edoardo | Shenzen | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 3.85 | 7.64 | 3.79 |
| Feb | 5.90 | 7.52 | 1.62 |
| Mar | 6.82 | 7.46 | 0.64 |
| Apr | 7.90 | 8.00 | 0.10 |
| Mag | 9.29 | 8.20 | -1.09 |
| Giu | 9.68 | 8.92 | -0.76 |
| Lug | 10.73 | 10.07 | -0.66 |
| Ago | 10.39 | 8.50 | -1.89 |
| Set | 8.31 | 9.22 | 0.91 |
| Ott | 6.54 | 8.77 | 2.23 |
| Nov | 4.10 | 8.01 | 3.91 |
| Dic | 3.31 | 7.40 | 4.09 |
| ⌀ Mese | 7.24 | 8.31 | 1.07 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Isola del Principe Edoardo | Shenzen | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 1.46 | 1.29 | -0.17 |
| Feb | 1.05 | 1.61 | 0.56 |
| Mar | 1.09 | 3.29 | 2.20 |
| Apr | 2.34 | 4.05 | 1.70 |
| Mag | 2.52 | 8.78 | 6.27 |
| Giu | 3.59 | 9.79 | 6.20 |
| Lug | 2.55 | 6.54 | 3.99 |
| Ago | 3.20 | 10.92 | 7.72 |
| Set | 3.23 | 7.08 | 3.85 |
| Ott | 3.41 | 3.92 | 0.50 |
| Nov | 3.46 | 1.59 | -1.87 |
| Dic | 2.56 | 1.06 | -1.50 |
| ⌀ Mese | 2.54 | 4.99 | 2.45 |
Neve (mm)
| Mese | Isola del Principe Edoardo | Shenzen | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 14.55 | 0.01 | -14.55 |
| Feb | 17.47 | 0.00 | -17.47 |
| Mar | 12.22 | 0.00 | -12.22 |
| Apr | 4.08 | 0.00 | -4.08 |
| Mag | 0.26 | 0.00 | -0.26 |
| Giu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ott | 0.17 | 0.00 | -0.17 |
| Nov | 5.43 | 0.00 | -5.43 |
| Dic | 11.56 | 0.00 | -11.56 |
| ⌀ Mese | 5.48 | 0.00 | -5.48 |