Dubai (Emirati Arabi Uniti) vs Baia fuggitiva (Giamaica): temperatura, pioggia e sole
Confrontando le 12 medie mensili, Dubai (Emirati Arabi Uniti) è più caldo in 7 mesi e Baia fuggitiva (Giamaica) in 5; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata.
| Principali differenze mensili | Dubai | Baia fuggitiva |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Luglio: 35,93 | Luglio: 28,20 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Gennaio: 18,89 | Gennaio: 24,47 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Giugno: 0,00 | Febbraio: 1,78 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Giugno: 12,22 | Luglio: 11,78 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 0,67 °C (Novembre); la massima è di 7,72 °C (Luglio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 17,03 °C a Dubai (Emirati Arabi Uniti) e di 3,73 °C a Baia fuggitiva (Giamaica). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Dubai (Emirati Arabi Uniti) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 0 mesi e Baia fuggitiva (Giamaica) in 12; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Dubai (Emirati Arabi Uniti) ha più ore medie di sole al giorno in 6 mesi e Baia fuggitiva (Giamaica) in 6; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Dubai (Emirati Arabi Uniti) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Baia fuggitiva (Giamaica) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Baia fuggitiva (Giamaica) meno Dubai (Emirati Arabi Uniti)
Temperatura °C
| Mese | Dubai | Baia fuggitiva | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 18.89 | 24.47 | 5.58 |
| Feb | 20.24 | 24.53 | 4.29 |
| Mar | 23.34 | 24.86 | 1.51 |
| Apr | 27.48 | 25.97 | -1.51 |
| Mag | 31.24 | 26.71 | -4.53 |
| Giu | 33.89 | 27.73 | -6.16 |
| Lug | 35.93 | 28.20 | -7.72 |
| Ago | 35.69 | 28.12 | -7.57 |
| Set | 33.20 | 27.58 | -5.61 |
| Ott | 29.66 | 26.90 | -2.76 |
| Nov | 25.21 | 25.88 | 0.67 |
| Dic | 21.14 | 25.16 | 4.01 |
| ⌀ Mese | 27.99 | 26.34 | -1.65 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Dubai | Baia fuggitiva | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 9.16 | 9.98 | 0.82 |
| Feb | 9.76 | 10.60 | 0.85 |
| Mar | 10.34 | 10.97 | 0.63 |
| Apr | 10.87 | 11.56 | 0.69 |
| Mag | 11.94 | 11.31 | -0.63 |
| Giu | 12.22 | 11.31 | -0.91 |
| Lug | 11.47 | 11.78 | 0.32 |
| Ago | 11.17 | 11.10 | -0.07 |
| Set | 11.01 | 10.78 | -0.23 |
| Ott | 10.21 | 10.00 | -0.21 |
| Nov | 9.79 | 9.47 | -0.32 |
| Dic | 9.35 | 9.72 | 0.37 |
| ⌀ Mese | 10.61 | 10.72 | 0.11 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Dubai | Baia fuggitiva | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.84 | 2.38 | 1.55 |
| Feb | 0.20 | 1.78 | 1.57 |
| Mar | 0.37 | 2.03 | 1.66 |
| Apr | 0.13 | 2.27 | 2.15 |
| Mag | 0.01 | 4.38 | 4.37 |
| Giu | 0.00 | 2.22 | 2.22 |
| Lug | 0.07 | 2.10 | 2.04 |
| Ago | 0.03 | 3.10 | 3.07 |
| Set | 0.02 | 4.44 | 4.43 |
| Ott | 0.06 | 4.30 | 4.24 |
| Nov | 0.21 | 2.90 | 2.69 |
| Dic | 0.23 | 2.59 | 2.36 |
| ⌀ Mese | 0.18 | 2.87 | 2.70 |
Neve (mm)
| Mese | Dubai | Baia fuggitiva | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apr | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ott | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dic | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ⌀ Mese | 0.00 | 0.00 | 0.00 |