Courchevel (Francia) vs Parco Nazionale della Valle della Morte (Stati Uniti d'America): temperatura, pioggia e sole
Parco Nazionale della Valle della Morte (Stati Uniti d'America) ha una temperatura media mensile superiore a Courchevel (Francia) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Courchevel | Parco Nazionale della Valle della Morte |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Luglio: 13,43 | Luglio: 28,68 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Gennaio: -6,12 | Dicembre: 6,15 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Gennaio: 0,31 | Giugno: 0,09 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Luglio: 12,30 | Giugno: 13,45 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 10,51 °C (Dicembre); la massima è di 15,24 °C (Luglio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 19,55 °C a Courchevel (Francia) e di 22,52 °C a Parco Nazionale della Valle della Morte (Stati Uniti d'America). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Courchevel (Francia) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 9 mesi e Parco Nazionale della Valle della Morte (Stati Uniti d'America) in 3; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Courchevel (Francia) ha più ore medie di sole al giorno in 0 mesi e Parco Nazionale della Valle della Morte (Stati Uniti d'America) in 12; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Courchevel (Francia) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Parco Nazionale della Valle della Morte (Stati Uniti d'America) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Parco Nazionale della Valle della Morte (Stati Uniti d'America) meno Courchevel (Francia)
Temperatura °C
| Mese | Courchevel | Parco Nazionale della Valle della Morte | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | -6.12 | 6.43 | 12.55 |
| Feb | -4.27 | 7.73 | 12.00 |
| Mar | -1.89 | 10.45 | 12.34 |
| Apr | 1.35 | 15.23 | 13.88 |
| Mag | 4.96 | 18.91 | 13.95 |
| Giu | 10.62 | 25.72 | 15.10 |
| Lug | 13.43 | 28.68 | 15.24 |
| Ago | 12.71 | 27.26 | 14.54 |
| Set | 9.01 | 23.18 | 14.17 |
| Ott | 5.15 | 16.83 | 11.68 |
| Nov | -1.29 | 10.56 | 11.85 |
| Dic | -4.36 | 6.15 | 10.51 |
| ⌀ Mese | 3.28 | 16.43 | 13.15 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Courchevel | Parco Nazionale della Valle della Morte | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 5.72 | 8.16 | 2.43 |
| Feb | 6.84 | 9.43 | 2.59 |
| Mar | 8.18 | 10.47 | 2.29 |
| Apr | 9.87 | 11.83 | 1.96 |
| Mag | 10.34 | 12.74 | 2.40 |
| Giu | 12.10 | 13.45 | 1.35 |
| Lug | 12.30 | 13.09 | 0.78 |
| Ago | 11.23 | 12.25 | 1.02 |
| Set | 9.75 | 11.28 | 1.53 |
| Ott | 7.79 | 10.15 | 2.36 |
| Nov | 5.93 | 8.89 | 2.96 |
| Dic | 5.22 | 7.86 | 2.64 |
| ⌀ Mese | 8.77 | 10.80 | 2.03 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Courchevel | Parco Nazionale della Valle della Morte | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.31 | 0.57 | 0.26 |
| Feb | 0.34 | 0.54 | 0.20 |
| Mar | 0.49 | 0.51 | 0.02 |
| Apr | 1.17 | 0.17 | -1.00 |
| Mag | 3.61 | 0.18 | -3.43 |
| Giu | 4.27 | 0.09 | -4.18 |
| Lug | 3.53 | 0.18 | -3.34 |
| Ago | 3.73 | 0.43 | -3.30 |
| Set | 2.85 | 0.17 | -2.69 |
| Ott | 2.58 | 0.23 | -2.34 |
| Nov | 1.61 | 0.15 | -1.46 |
| Dic | 0.83 | 0.50 | -0.34 |
| ⌀ Mese | 2.11 | 0.31 | -1.80 |
Neve (mm)
| Mese | Courchevel | Parco Nazionale della Valle della Morte | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 33.15 | 0.17 | -32.98 |
| Feb | 26.81 | 0.63 | -26.18 |
| Mar | 28.79 | 0.21 | -28.58 |
| Apr | 14.73 | 0.01 | -14.72 |
| Mag | 11.05 | 0.00 | -11.05 |
| Giu | 0.10 | 0.00 | -0.10 |
| Lug | 0.05 | 0.00 | -0.05 |
| Ago | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
| Set | 1.93 | 0.00 | -1.93 |
| Ott | 4.28 | 0.00 | -4.28 |
| Nov | 24.92 | 0.37 | -24.55 |
| Dic | 33.75 | 0.28 | -33.47 |
| ⌀ Mese | 14.97 | 0.14 | -14.83 |