Courchevel (Francia) vs Grande Isola delle Hawaii (Stati Uniti d'America): temperatura, pioggia e sole
Confrontando le 12 medie mensili, Courchevel (Francia) è più caldo in 1 mesi e Grande Isola delle Hawaii (Stati Uniti d'America) in 11; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata.
| Principali differenze mensili | Courchevel | Grande Isola delle Hawaii |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Luglio: 13,43 | Luglio: 13,11 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Gennaio: -6,12 | Febbraio: 9,13 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Gennaio: 0,31 | Gennaio: 1,70 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Luglio: 12,30 | Giugno: 11,99 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 0,29 °C (Agosto); la massima è di 15,91 °C (Gennaio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 19,55 °C a Courchevel (Francia) e di 3,98 °C a Grande Isola delle Hawaii (Stati Uniti d'America). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Courchevel (Francia) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 3 mesi e Grande Isola delle Hawaii (Stati Uniti d'America) in 9; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Courchevel (Francia) ha più ore medie di sole al giorno in 3 mesi e Grande Isola delle Hawaii (Stati Uniti d'America) in 9; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Courchevel (Francia) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Grande Isola delle Hawaii (Stati Uniti d'America) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Grande Isola delle Hawaii (Stati Uniti d'America) meno Courchevel (Francia)
Temperatura °C
| Mese | Courchevel | Grande Isola delle Hawaii | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | -6.12 | 9.79 | 15.91 |
| Feb | -4.27 | 9.13 | 13.40 |
| Mar | -1.89 | 9.62 | 11.51 |
| Apr | 1.35 | 10.41 | 9.06 |
| Mag | 4.96 | 11.20 | 6.24 |
| Giu | 10.62 | 12.15 | 1.53 |
| Lug | 13.43 | 13.11 | -0.32 |
| Ago | 12.71 | 13.01 | 0.29 |
| Set | 9.01 | 12.62 | 3.61 |
| Ott | 5.15 | 12.29 | 7.14 |
| Nov | -1.29 | 11.11 | 12.40 |
| Dic | -4.36 | 10.09 | 14.45 |
| ⌀ Mese | 3.28 | 11.21 | 7.94 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Courchevel | Grande Isola delle Hawaii | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 5.72 | 9.73 | 4.01 |
| Feb | 6.84 | 9.87 | 3.03 |
| Mar | 8.18 | 9.93 | 1.75 |
| Apr | 9.87 | 10.72 | 0.84 |
| Mag | 10.34 | 11.15 | 0.81 |
| Giu | 12.10 | 11.99 | -0.11 |
| Lug | 12.30 | 11.88 | -0.43 |
| Ago | 11.23 | 11.04 | -0.19 |
| Set | 9.75 | 10.92 | 1.17 |
| Ott | 7.79 | 10.29 | 2.50 |
| Nov | 5.93 | 9.65 | 3.72 |
| Dic | 5.22 | 9.27 | 4.05 |
| ⌀ Mese | 8.77 | 10.54 | 1.76 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Courchevel | Grande Isola delle Hawaii | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.31 | 1.70 | 1.39 |
| Feb | 0.34 | 2.71 | 2.37 |
| Mar | 0.49 | 3.35 | 2.86 |
| Apr | 1.17 | 2.71 | 1.53 |
| Mag | 3.61 | 3.00 | -0.61 |
| Giu | 4.27 | 2.00 | -2.27 |
| Lug | 3.53 | 3.28 | -0.24 |
| Ago | 3.73 | 5.68 | 1.95 |
| Set | 2.85 | 3.24 | 0.38 |
| Ott | 2.58 | 2.65 | 0.07 |
| Nov | 1.61 | 2.03 | 0.42 |
| Dic | 0.83 | 2.37 | 1.54 |
| ⌀ Mese | 2.11 | 2.89 | 0.78 |
Neve (mm)
| Mese | Courchevel | Grande Isola delle Hawaii | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 33.15 | 0.07 | -33.08 |
| Feb | 26.81 | 0.08 | -26.73 |
| Mar | 28.79 | 0.01 | -28.78 |
| Apr | 14.73 | 0.01 | -14.72 |
| Mag | 11.05 | 0.00 | -11.05 |
| Giu | 0.10 | 0.00 | -0.10 |
| Lug | 0.05 | 0.00 | -0.05 |
| Ago | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
| Set | 1.93 | 0.00 | -1.93 |
| Ott | 4.28 | 0.00 | -4.28 |
| Nov | 24.92 | 0.00 | -24.92 |
| Dic | 33.75 | 0.01 | -33.74 |
| ⌀ Mese | 14.97 | 0.01 | -14.95 |