città del Messico (Messico) vs York (Gran Bretagna): temperatura, pioggia e sole
Confrontando le 12 medie mensili, città del Messico (Messico) è più caldo in 11 mesi e York (Gran Bretagna) in 1; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata.
| Principali differenze mensili | città del Messico | York |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Maggio: 19,07 | Luglio: 16,86 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Gennaio: 13,62 | Gennaio: 4,18 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Febbraio: 0,20 | Aprile: 1,27 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Maggio: 11,22 | Luglio: 10,67 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 0,06 °C (Luglio); la massima è di 11,37 °C (Marzo).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 5,44 °C a città del Messico (Messico) e di 12,68 °C a York (Gran Bretagna). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
città del Messico (Messico) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 4 mesi e York (Gran Bretagna) in 8; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
città del Messico (Messico) ha più ore medie di sole al giorno in 11 mesi e York (Gran Bretagna) in 1; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- città del Messico (Messico) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- York (Gran Bretagna) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: York (Gran Bretagna) meno città del Messico (Messico)
Temperatura °C
| Mese | città del Messico | York | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 13.62 | 4.18 | -9.44 |
| Feb | 15.91 | 4.84 | -11.07 |
| Mar | 17.34 | 5.98 | -11.37 |
| Apr | 18.94 | 8.01 | -10.93 |
| Mag | 19.07 | 11.46 | -7.61 |
| Giu | 17.96 | 14.67 | -3.29 |
| Lug | 16.80 | 16.86 | 0.06 |
| Ago | 16.80 | 16.23 | -0.56 |
| Set | 16.49 | 14.05 | -2.44 |
| Ott | 15.88 | 11.15 | -4.73 |
| Nov | 15.01 | 7.23 | -7.78 |
| Dic | 14.02 | 5.44 | -8.58 |
| ⌀ Mese | 16.49 | 10.01 | -6.48 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | città del Messico | York | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 9.82 | 3.57 | -6.25 |
| Feb | 10.43 | 5.32 | -5.11 |
| Mar | 10.83 | 6.55 | -4.28 |
| Apr | 11.13 | 9.27 | -1.86 |
| Mag | 11.22 | 9.88 | -1.33 |
| Giu | 10.49 | 10.15 | -0.34 |
| Lug | 10.54 | 10.67 | 0.13 |
| Ago | 10.22 | 9.84 | -0.37 |
| Set | 9.45 | 7.48 | -1.98 |
| Ott | 9.59 | 5.25 | -4.35 |
| Nov | 9.63 | 3.84 | -5.79 |
| Dic | 9.65 | 3.01 | -6.64 |
| ⌀ Mese | 10.25 | 7.07 | -3.18 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | città del Messico | York | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.25 | 1.63 | 1.39 |
| Feb | 0.20 | 1.92 | 1.71 |
| Mar | 0.50 | 1.80 | 1.30 |
| Apr | 1.05 | 1.27 | 0.22 |
| Mag | 1.71 | 2.11 | 0.41 |
| Giu | 4.54 | 2.25 | -2.29 |
| Lug | 5.74 | 2.34 | -3.40 |
| Ago | 6.14 | 2.51 | -3.63 |
| Set | 6.17 | 2.01 | -4.16 |
| Ott | 2.29 | 2.51 | 0.22 |
| Nov | 0.65 | 2.06 | 1.41 |
| Dic | 0.25 | 2.16 | 1.91 |
| ⌀ Mese | 2.46 | 2.05 | -0.41 |
Neve (mm)
| Mese | città del Messico | York | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.00 | 1.32 | 1.32 |
| Feb | 0.00 | 0.99 | 0.99 |
| Mar | 0.00 | 0.99 | 0.99 |
| Apr | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
| Mag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ott | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nov | 0.00 | 0.18 | 0.18 |
| Dic | 0.00 | 0.53 | 0.53 |
| ⌀ Mese | 0.00 | 0.35 | 0.35 |