Butte crestata (Stati Uniti d'America) vs Valle dell'Isere (Francia): temperatura, pioggia e sole
Confrontando le 12 medie mensili, Butte crestata (Stati Uniti d'America) è più caldo in 5 mesi e Valle dell'Isere (Francia) in 7; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata.
| Principali differenze mensili | Butte crestata | Valle dell'Isere |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Luglio: 15,60 | Luglio: 13,79 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Gennaio: -7,86 | Gennaio: -5,96 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Gennaio, Dicembre: 0,01 | Gennaio: 0,06 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Giugno: 13,31 | Luglio: 12,17 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 0,54 °C (Aprile); la massima è di 4,06 °C (Dicembre).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 23,46 °C a Butte crestata (Stati Uniti d'America) e di 19,74 °C a Valle dell'Isere (Francia). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Butte crestata (Stati Uniti d'America) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 0 mesi e Valle dell'Isere (Francia) in 12; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Butte crestata (Stati Uniti d'America) ha più ore medie di sole al giorno in 12 mesi e Valle dell'Isere (Francia) in 0; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Butte crestata (Stati Uniti d'America) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Valle dell'Isere (Francia) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Valle dell'Isere (Francia) meno Butte crestata (Stati Uniti d'America)
Temperatura °C
| Mese | Butte crestata | Valle dell'Isere | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | -7.86 | -5.96 | 1.90 |
| Feb | -6.61 | -4.28 | 2.33 |
| Mar | -2.67 | -2.02 | 0.66 |
| Apr | 0.83 | 1.36 | 0.54 |
| Mag | 5.52 | 4.83 | -0.69 |
| Giu | 11.96 | 10.68 | -1.29 |
| Lug | 15.60 | 13.79 | -1.81 |
| Ago | 14.64 | 13.08 | -1.56 |
| Set | 11.43 | 9.53 | -1.89 |
| Ott | 3.65 | 5.68 | 2.03 |
| Nov | -3.25 | -1.00 | 2.25 |
| Dic | -7.63 | -3.58 | 4.06 |
| ⌀ Mese | 2.97 | 3.51 | 0.54 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Butte crestata | Valle dell'Isere | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 7.24 | 5.61 | -1.63 |
| Feb | 8.31 | 6.82 | -1.49 |
| Mar | 9.59 | 8.20 | -1.39 |
| Apr | 11.09 | 9.91 | -1.19 |
| Mag | 12.17 | 10.26 | -1.91 |
| Giu | 13.31 | 12.02 | -1.29 |
| Lug | 12.67 | 12.17 | -0.50 |
| Ago | 11.94 | 11.13 | -0.81 |
| Set | 10.90 | 9.66 | -1.24 |
| Ott | 9.49 | 7.78 | -1.71 |
| Nov | 8.11 | 5.81 | -2.30 |
| Dic | 6.83 | 5.18 | -1.65 |
| ⌀ Mese | 10.14 | 8.71 | -1.43 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Butte crestata | Valle dell'Isere | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.01 | 0.06 | 0.06 |
| Feb | 0.02 | 0.10 | 0.08 |
| Mar | 0.07 | 0.11 | 0.04 |
| Apr | 0.16 | 0.64 | 0.48 |
| Mag | 0.65 | 2.23 | 1.59 |
| Giu | 0.70 | 3.36 | 2.66 |
| Lug | 1.57 | 3.30 | 1.74 |
| Ago | 1.40 | 3.18 | 1.78 |
| Set | 1.17 | 2.31 | 1.14 |
| Ott | 0.49 | 2.25 | 1.76 |
| Nov | 0.04 | 0.96 | 0.91 |
| Dic | 0.01 | 0.21 | 0.19 |
| ⌀ Mese | 0.52 | 1.56 | 1.03 |
Neve (mm)
| Mese | Butte crestata | Valle dell'Isere | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 14.60 | 40.28 | 25.68 |
| Feb | 15.68 | 30.88 | 15.20 |
| Mar | 16.81 | 33.44 | 16.63 |
| Apr | 11.74 | 18.88 | 7.14 |
| Mag | 6.39 | 18.52 | 12.14 |
| Giu | 0.71 | 0.78 | 0.07 |
| Lug | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
| Ago | 0.00 | 0.86 | 0.86 |
| Set | 1.10 | 3.73 | 2.63 |
| Ott | 7.24 | 7.48 | 0.25 |
| Nov | 11.33 | 30.20 | 18.87 |
| Dic | 17.56 | 37.38 | 19.81 |
| ⌀ Mese | 8.60 | 18.55 | 9.96 |