Butte crestata (Stati Uniti d'America) vs Tarawa Sud (Kiribati): temperatura, pioggia e sole
Tarawa Sud (Kiribati) ha una temperatura media mensile superiore a Butte crestata (Stati Uniti d'America) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Butte crestata | Tarawa Sud |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Luglio: 15,60 | Settembre: 27,89 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Gennaio: -7,86 | Marzo: 27,29 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Gennaio, Dicembre: 0,01 | Ottobre: 2,94 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Giugno: 13,31 | Settembre, Novembre: 10,75 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 12,06 °C (Luglio); la massima è di 35,34 °C (Gennaio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 23,46 °C a Butte crestata (Stati Uniti d'America) e di 0,60 °C a Tarawa Sud (Kiribati). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Butte crestata (Stati Uniti d'America) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 0 mesi e Tarawa Sud (Kiribati) in 12; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Butte crestata (Stati Uniti d'America) ha più ore medie di sole al giorno in 6 mesi e Tarawa Sud (Kiribati) in 6; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Butte crestata (Stati Uniti d'America) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Tarawa Sud (Kiribati) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Tarawa Sud (Kiribati) meno Butte crestata (Stati Uniti d'America)
Temperatura °C
| Mese | Butte crestata | Tarawa Sud | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | -7.86 | 27.48 | 35.34 |
| Feb | -6.61 | 27.45 | 34.06 |
| Mar | -2.67 | 27.29 | 29.96 |
| Apr | 0.83 | 27.34 | 26.52 |
| Mag | 5.52 | 27.62 | 22.09 |
| Giu | 11.96 | 27.67 | 15.71 |
| Lug | 15.60 | 27.66 | 12.06 |
| Ago | 14.64 | 27.79 | 13.15 |
| Set | 11.43 | 27.89 | 16.46 |
| Ott | 3.65 | 27.81 | 24.16 |
| Nov | -3.25 | 27.80 | 31.05 |
| Dic | -7.63 | 27.64 | 35.27 |
| ⌀ Mese | 2.97 | 27.62 | 24.65 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Butte crestata | Tarawa Sud | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 7.24 | 10.01 | 2.77 |
| Feb | 8.31 | 10.09 | 1.78 |
| Mar | 9.59 | 9.76 | 0.17 |
| Apr | 11.09 | 9.91 | -1.19 |
| Mag | 12.17 | 10.41 | -1.76 |
| Giu | 13.31 | 10.27 | -3.04 |
| Lug | 12.67 | 10.42 | -2.25 |
| Ago | 11.94 | 10.64 | -1.31 |
| Set | 10.90 | 10.75 | -0.15 |
| Ott | 9.49 | 10.67 | 1.18 |
| Nov | 8.11 | 10.75 | 2.65 |
| Dic | 6.83 | 9.81 | 2.98 |
| ⌀ Mese | 10.14 | 10.29 | 0.15 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Butte crestata | Tarawa Sud | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.01 | 5.92 | 5.91 |
| Feb | 0.02 | 6.43 | 6.41 |
| Mar | 0.07 | 8.36 | 8.29 |
| Apr | 0.16 | 7.17 | 7.00 |
| Mag | 0.65 | 4.96 | 4.31 |
| Giu | 0.70 | 5.75 | 5.05 |
| Lug | 1.57 | 5.00 | 3.43 |
| Ago | 1.40 | 3.01 | 1.61 |
| Set | 1.17 | 3.07 | 1.90 |
| Ott | 0.49 | 2.94 | 2.45 |
| Nov | 0.04 | 2.98 | 2.94 |
| Dic | 0.01 | 6.78 | 6.77 |
| ⌀ Mese | 0.52 | 5.20 | 4.67 |
Neve (mm)
| Mese | Butte crestata | Tarawa Sud | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 14.60 | 0.00 | -14.60 |
| Feb | 15.68 | 0.00 | -15.68 |
| Mar | 16.81 | 0.00 | -16.81 |
| Apr | 11.74 | 0.00 | -11.74 |
| Mag | 6.39 | 0.00 | -6.39 |
| Giu | 0.71 | 0.00 | -0.71 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 1.10 | 0.00 | -1.10 |
| Ott | 7.24 | 0.00 | -7.24 |
| Nov | 11.33 | 0.00 | -11.33 |
| Dic | 17.56 | 0.00 | -17.56 |
| ⌀ Mese | 8.60 | 0.00 | -8.60 |