Butte crestata (Stati Uniti d'America) vs Porto Elisabetta (Sud Africa): temperatura, pioggia e sole
Confrontando le 12 medie mensili, Butte crestata (Stati Uniti d'America) è più caldo in 1 mesi e Porto Elisabetta (Sud Africa) in 11; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata.
| Principali differenze mensili | Butte crestata | Porto Elisabetta |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Luglio: 15,60 | Gennaio: 21,69 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Gennaio: -7,86 | Luglio: 15,20 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Gennaio, Dicembre: 0,01 | Gennaio: 0,90 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Giugno: 13,31 | Gennaio: 11,83 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 0,40 °C (Luglio); la massima è di 29,55 °C (Gennaio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 23,46 °C a Butte crestata (Stati Uniti d'America) e di 6,49 °C a Porto Elisabetta (Sud Africa). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Butte crestata (Stati Uniti d'America) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 1 mesi e Porto Elisabetta (Sud Africa) in 11; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Butte crestata (Stati Uniti d'America) ha più ore medie di sole al giorno in 6 mesi e Porto Elisabetta (Sud Africa) in 6; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Butte crestata (Stati Uniti d'America) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Porto Elisabetta (Sud Africa) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Porto Elisabetta (Sud Africa) meno Butte crestata (Stati Uniti d'America)
Temperatura °C
| Mese | Butte crestata | Porto Elisabetta | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | -7.86 | 21.69 | 29.55 |
| Feb | -6.61 | 21.56 | 28.17 |
| Mar | -2.67 | 20.60 | 23.27 |
| Apr | 0.83 | 18.53 | 17.70 |
| Mag | 5.52 | 17.32 | 11.80 |
| Giu | 11.96 | 15.88 | 3.91 |
| Lug | 15.60 | 15.20 | -0.40 |
| Ago | 14.64 | 15.21 | 0.57 |
| Set | 11.43 | 16.14 | 4.71 |
| Ott | 3.65 | 17.43 | 13.78 |
| Nov | -3.25 | 18.45 | 21.70 |
| Dic | -7.63 | 20.14 | 27.77 |
| ⌀ Mese | 2.97 | 18.18 | 15.21 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Butte crestata | Porto Elisabetta | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 7.24 | 11.83 | 4.59 |
| Feb | 8.31 | 11.01 | 2.69 |
| Mar | 9.59 | 9.97 | 0.39 |
| Apr | 11.09 | 9.15 | -1.94 |
| Mag | 12.17 | 8.58 | -3.58 |
| Giu | 13.31 | 8.20 | -5.11 |
| Lug | 12.67 | 8.33 | -4.34 |
| Ago | 11.94 | 8.94 | -3.00 |
| Set | 10.90 | 9.68 | -1.22 |
| Ott | 9.49 | 10.65 | 1.17 |
| Nov | 8.11 | 11.19 | 3.08 |
| Dic | 6.83 | 11.73 | 4.90 |
| ⌀ Mese | 10.14 | 9.94 | -0.20 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Butte crestata | Porto Elisabetta | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.01 | 0.90 | 0.89 |
| Feb | 0.02 | 1.41 | 1.39 |
| Mar | 0.07 | 1.45 | 1.38 |
| Apr | 0.16 | 1.29 | 1.12 |
| Mag | 0.65 | 1.23 | 0.58 |
| Giu | 0.70 | 0.98 | 0.28 |
| Lug | 1.57 | 1.19 | -0.38 |
| Ago | 1.40 | 1.51 | 0.11 |
| Set | 1.17 | 1.59 | 0.41 |
| Ott | 0.49 | 1.25 | 0.76 |
| Nov | 0.04 | 1.48 | 1.43 |
| Dic | 0.01 | 1.24 | 1.23 |
| ⌀ Mese | 0.52 | 1.29 | 0.77 |
Neve (mm)
| Mese | Butte crestata | Porto Elisabetta | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 14.60 | 0.00 | -14.60 |
| Feb | 15.68 | 0.00 | -15.68 |
| Mar | 16.81 | 0.00 | -16.81 |
| Apr | 11.74 | 0.00 | -11.74 |
| Mag | 6.39 | 0.00 | -6.39 |
| Giu | 0.71 | 0.00 | -0.71 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 1.10 | 0.00 | -1.10 |
| Ott | 7.24 | 0.00 | -7.24 |
| Nov | 11.33 | 0.00 | -11.33 |
| Dic | 17.56 | 0.00 | -17.56 |
| ⌀ Mese | 8.60 | 0.00 | -8.60 |