Butte crestata (Stati Uniti d'America) vs Parco Nazionale di Jasper (Canada): temperatura, pioggia e sole
Confrontando le 12 medie mensili, Butte crestata (Stati Uniti d'America) è più caldo in 7 mesi e Parco Nazionale di Jasper (Canada) in 5; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata.
| Principali differenze mensili | Butte crestata | Parco Nazionale di Jasper |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Luglio: 15,60 | Luglio: 16,49 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Gennaio: -7,86 | Dicembre: -11,33 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Gennaio, Dicembre: 0,01 | Dicembre: 0,01 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Giugno: 13,31 | Luglio: 12,78 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 0,46 °C (Marzo); la massima è di 3,70 °C (Dicembre).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 23,46 °C a Butte crestata (Stati Uniti d'America) e di 27,82 °C a Parco Nazionale di Jasper (Canada). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Butte crestata (Stati Uniti d'America) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 1 mesi e Parco Nazionale di Jasper (Canada) in 10; in 1 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Butte crestata (Stati Uniti d'America) ha più ore medie di sole al giorno in 11 mesi e Parco Nazionale di Jasper (Canada) in 1; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Butte crestata (Stati Uniti d'America) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Parco Nazionale di Jasper (Canada) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Parco Nazionale di Jasper (Canada) meno Butte crestata (Stati Uniti d'America)
Temperatura °C
| Mese | Butte crestata | Parco Nazionale di Jasper | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | -7.86 | -8.82 | -0.96 |
| Feb | -6.61 | -8.96 | -2.35 |
| Mar | -2.67 | -3.14 | -0.46 |
| Apr | 0.83 | 1.98 | 1.16 |
| Mag | 5.52 | 8.16 | 2.64 |
| Giu | 11.96 | 12.66 | 0.70 |
| Lug | 15.60 | 16.49 | 0.89 |
| Ago | 14.64 | 15.87 | 1.23 |
| Set | 11.43 | 9.96 | -1.47 |
| Ott | 3.65 | 2.32 | -1.33 |
| Nov | -3.25 | -5.84 | -2.59 |
| Dic | -7.63 | -11.33 | -3.70 |
| ⌀ Mese | 2.97 | 2.45 | -0.52 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Butte crestata | Parco Nazionale di Jasper | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 7.24 | 4.74 | -2.50 |
| Feb | 8.31 | 6.30 | -2.02 |
| Mar | 9.59 | 8.53 | -1.06 |
| Apr | 11.09 | 10.22 | -0.87 |
| Mag | 12.17 | 11.56 | -0.61 |
| Giu | 13.31 | 11.98 | -1.33 |
| Lug | 12.67 | 12.78 | 0.11 |
| Ago | 11.94 | 11.14 | -0.80 |
| Set | 10.90 | 9.11 | -1.79 |
| Ott | 9.49 | 7.01 | -2.48 |
| Nov | 8.11 | 4.83 | -3.27 |
| Dic | 6.83 | 4.17 | -2.66 |
| ⌀ Mese | 10.14 | 8.53 | -1.61 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Butte crestata | Parco Nazionale di Jasper | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| Feb | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| Mar | 0.07 | 0.05 | -0.02 |
| Apr | 0.16 | 0.31 | 0.15 |
| Mag | 0.65 | 1.38 | 0.73 |
| Giu | 0.70 | 2.88 | 2.18 |
| Lug | 1.57 | 2.98 | 1.41 |
| Ago | 1.40 | 2.36 | 0.96 |
| Set | 1.17 | 1.76 | 0.59 |
| Ott | 0.49 | 0.51 | 0.02 |
| Nov | 0.04 | 0.09 | 0.05 |
| Dic | 0.01 | 0.01 | -0.00 |
| ⌀ Mese | 0.52 | 1.03 | 0.51 |
Neve (mm)
| Mese | Butte crestata | Parco Nazionale di Jasper | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 14.60 | 8.46 | -6.14 |
| Feb | 15.68 | 9.08 | -6.60 |
| Mar | 16.81 | 9.45 | -7.36 |
| Apr | 11.74 | 8.76 | -2.98 |
| Mag | 6.39 | 5.41 | -0.98 |
| Giu | 0.71 | 4.02 | 3.31 |
| Lug | 0.00 | 0.23 | 0.23 |
| Ago | 0.00 | 0.08 | 0.08 |
| Set | 1.10 | 3.87 | 2.78 |
| Ott | 7.24 | 7.62 | 0.38 |
| Nov | 11.33 | 12.34 | 1.02 |
| Dic | 17.56 | 8.55 | -9.01 |
| ⌀ Mese | 8.60 | 6.49 | -2.11 |