Butte crestata (Stati Uniti d'America) vs Mont Saint Michel (Francia): temperatura, pioggia e sole
Mont Saint Michel (Francia) ha una temperatura media mensile superiore a Butte crestata (Stati Uniti d'America) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Butte crestata | Mont Saint Michel |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Luglio: 15,60 | Luglio: 18,71 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Gennaio: -7,86 | Gennaio: 6,38 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Gennaio, Dicembre: 0,01 | Luglio: 1,95 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Giugno: 13,31 | Luglio: 11,79 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 3,12 °C (Luglio); la massima è di 15,37 °C (Dicembre).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 23,46 °C a Butte crestata (Stati Uniti d'America) e di 12,33 °C a Mont Saint Michel (Francia). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Butte crestata (Stati Uniti d'America) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 0 mesi e Mont Saint Michel (Francia) in 12; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Butte crestata (Stati Uniti d'America) ha più ore medie di sole al giorno in 12 mesi e Mont Saint Michel (Francia) in 0; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Butte crestata (Stati Uniti d'America) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Mont Saint Michel (Francia) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Mont Saint Michel (Francia) meno Butte crestata (Stati Uniti d'America)
Temperatura °C
| Mese | Butte crestata | Mont Saint Michel | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | -7.86 | 6.38 | 14.25 |
| Feb | -6.61 | 6.66 | 13.27 |
| Mar | -2.67 | 8.25 | 10.93 |
| Apr | 0.83 | 10.52 | 9.70 |
| Mag | 5.52 | 13.34 | 7.82 |
| Giu | 11.96 | 16.79 | 4.82 |
| Lug | 15.60 | 18.71 | 3.12 |
| Ago | 14.64 | 18.29 | 3.65 |
| Set | 11.43 | 16.77 | 5.34 |
| Ott | 3.65 | 13.66 | 10.01 |
| Nov | -3.25 | 9.75 | 13.00 |
| Dic | -7.63 | 7.74 | 15.37 |
| ⌀ Mese | 2.97 | 12.24 | 9.27 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Butte crestata | Mont Saint Michel | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 7.24 | 3.89 | -3.35 |
| Feb | 8.31 | 5.82 | -2.50 |
| Mar | 9.59 | 7.46 | -2.13 |
| Apr | 11.09 | 9.88 | -1.21 |
| Mag | 12.17 | 10.83 | -1.34 |
| Giu | 13.31 | 11.23 | -2.08 |
| Lug | 12.67 | 11.79 | -0.88 |
| Ago | 11.94 | 10.42 | -1.52 |
| Set | 10.90 | 9.19 | -1.70 |
| Ott | 9.49 | 6.75 | -2.74 |
| Nov | 8.11 | 5.01 | -3.09 |
| Dic | 6.83 | 3.88 | -2.96 |
| ⌀ Mese | 10.14 | 8.01 | -2.13 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Butte crestata | Mont Saint Michel | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.01 | 3.65 | 3.64 |
| Feb | 0.02 | 3.01 | 2.99 |
| Mar | 0.07 | 2.47 | 2.40 |
| Apr | 0.16 | 1.97 | 1.80 |
| Mag | 0.65 | 2.42 | 1.77 |
| Giu | 0.70 | 2.23 | 1.53 |
| Lug | 1.57 | 1.95 | 0.38 |
| Ago | 1.40 | 2.51 | 1.11 |
| Set | 1.17 | 2.38 | 1.21 |
| Ott | 0.49 | 3.03 | 2.54 |
| Nov | 0.04 | 3.97 | 3.92 |
| Dic | 0.01 | 3.81 | 3.80 |
| ⌀ Mese | 0.52 | 2.78 | 2.26 |
Neve (mm)
| Mese | Butte crestata | Mont Saint Michel | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 14.60 | 0.55 | -14.04 |
| Feb | 15.68 | 0.35 | -15.33 |
| Mar | 16.81 | 0.42 | -16.39 |
| Apr | 11.74 | 0.01 | -11.73 |
| Mag | 6.39 | 0.00 | -6.39 |
| Giu | 0.71 | 0.00 | -0.71 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 1.10 | 0.00 | -1.10 |
| Ott | 7.24 | 0.00 | -7.24 |
| Nov | 11.33 | 0.12 | -11.20 |
| Dic | 17.56 | 0.24 | -17.33 |
| ⌀ Mese | 8.60 | 0.14 | -8.45 |