Aruba (Aruba) vs Saint Barthelemy (St. Barts) (San Bartolomeo): temperatura, pioggia e sole
Aruba (Aruba) ha una temperatura media mensile superiore a Saint Barthelemy (St. Barts) (San Bartolomeo) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Aruba | Saint Barthelemy (St. Barts) |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Settembre: 28,42 | Settembre: 27,53 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Febbraio: 25,77 | Febbraio: 24,73 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Aprile: 0,44 | Marzo: 0,64 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Luglio: 11,61 | Giugno: 11,66 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 0,31 °C (Luglio); la massima è di 1,39 °C (Aprile).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 2,65 °C a Aruba (Aruba) e di 2,81 °C a Saint Barthelemy (St. Barts) (San Bartolomeo). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Aruba (Aruba) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 4 mesi e Saint Barthelemy (St. Barts) (San Bartolomeo) in 8; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Aruba (Aruba) ha più ore medie di sole al giorno in 8 mesi e Saint Barthelemy (St. Barts) (San Bartolomeo) in 4; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Aruba (Aruba) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Saint Barthelemy (St. Barts) (San Bartolomeo) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Saint Barthelemy (St. Barts) (San Bartolomeo) meno Aruba (Aruba)
Temperatura °C
| Mese | Aruba | Saint Barthelemy (St. Barts) | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 25.87 | 25.00 | -0.87 |
| Feb | 25.77 | 24.73 | -1.04 |
| Mar | 26.03 | 24.76 | -1.27 |
| Apr | 26.55 | 25.16 | -1.39 |
| Mag | 27.02 | 25.98 | -1.03 |
| Giu | 27.29 | 26.72 | -0.57 |
| Lug | 27.34 | 27.03 | -0.31 |
| Ago | 27.90 | 27.37 | -0.52 |
| Set | 28.42 | 27.53 | -0.89 |
| Ott | 28.00 | 27.27 | -0.72 |
| Nov | 27.24 | 26.60 | -0.64 |
| Dic | 26.65 | 25.78 | -0.88 |
| ⌀ Mese | 27.01 | 26.16 | -0.84 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Aruba | Saint Barthelemy (St. Barts) | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 10.51 | 10.36 | -0.15 |
| Feb | 10.89 | 10.74 | -0.15 |
| Mar | 11.16 | 11.08 | -0.08 |
| Apr | 11.16 | 11.44 | 0.29 |
| Mag | 11.10 | 11.50 | 0.40 |
| Giu | 11.51 | 11.66 | 0.15 |
| Lug | 11.61 | 11.62 | 0.01 |
| Ago | 11.38 | 11.19 | -0.20 |
| Set | 10.87 | 10.68 | -0.19 |
| Ott | 10.36 | 10.07 | -0.29 |
| Nov | 10.19 | 9.62 | -0.57 |
| Dic | 10.51 | 10.00 | -0.51 |
| ⌀ Mese | 10.94 | 10.83 | -0.11 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Aruba | Saint Barthelemy (St. Barts) | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 1.06 | 1.05 | -0.01 |
| Feb | 0.93 | 1.11 | 0.18 |
| Mar | 0.70 | 0.64 | -0.06 |
| Apr | 0.44 | 1.25 | 0.81 |
| Mag | 0.56 | 1.52 | 0.96 |
| Giu | 0.74 | 1.32 | 0.58 |
| Lug | 0.94 | 1.81 | 0.87 |
| Ago | 1.00 | 2.64 | 1.63 |
| Set | 1.60 | 3.96 | 2.35 |
| Ott | 2.47 | 3.91 | 1.44 |
| Nov | 4.18 | 3.37 | -0.82 |
| Dic | 1.80 | 1.56 | -0.24 |
| ⌀ Mese | 1.37 | 2.01 | 0.64 |
Neve (mm)
| Mese | Aruba | Saint Barthelemy (St. Barts) | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apr | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ott | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dic | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ⌀ Mese | 0.00 | 0.00 | 0.00 |