Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) vs. West Island (Islas Cocos): temperatura, lluvia y sol
Al comparar las 12 medias mensuales, Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) es más cálido en 8 meses y West Island (Islas Cocos) en 4; en 0 meses los valores son iguales con la precisión mostrada.
| Principales diferencias mensuales | Sri Jayawardenapura-Kotte | West Island |
|---|---|---|
| Meses más cálidos (temperatura media) (°C) | Abril: 27,41 | Abril: 27,27 |
| Meses más frescos (temperatura media) (°C) | Diciembre: 25,65 | Septiembre: 25,54 |
| Meses con menor media diaria de lluvia (mm/día) | Febrero: 2,15 | Octubre: 1,38 |
| Meses con más sol al día (horas/día) | Marzo: 10,49 | Octubre: 10,91 |
Preguntas sobre la comparación climática
¿Cuándo son las temperaturas más parecidas y más diferentes?
La menor diferencia entre temperaturas medias mensuales es de 0,07 °C (Mayo); la mayor es de 0,79 °C (Agosto).
¿Cuánto varían las temperaturas a lo largo del año?
La diferencia entre las medias del mes más cálido y del más fresco es de 1,76 °C en Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) y de 1,73 °C en West Island (Islas Cocos). Describe la variación estacional, no la diferencia entre máximas diurnas y mínimas nocturnas.
¿En qué lugar llueve más?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) tiene una media diaria de lluvia mayor en 8 meses y West Island (Islas Cocos) en 4; en 0 meses los valores son iguales con la precisión mostrada. La cantidad de lluvia no indica el número de días lluviosos.
¿Qué lugar tiene más sol?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) tiene más horas medias de sol al día en 3 meses y West Island (Islas Cocos) en 9; en 0 meses los valores son iguales con la precisión mostrada. Las horas de sol no son lo mismo que las horas de luz diurna.
Datos y guía de mediciones
Los valores diarios se promedian por mes del calendario durante el periodo de referencia guardado. Las temperaturas son medias diarias, no máximas. La lluvia es una cantidad diaria media, no un total mensual; el sol se expresa en horas medias al día. Estas medias históricas no son un pronóstico. Los periodos de cada lugar se indican abajo y pueden ser distintos.
- Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) — Periodo de referencia: 2013–2023
- West Island (Islas Cocos) — Periodo de referencia: 2013–2023
Datos climáticos mensuales
Diferencia: West Island (Islas Cocos) menos Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka)
Temperatura °C
| Mes | Sri Jayawardenapura-Kotte | West Island | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 26.00 | 26.72 | 0.72 |
| Feb | 26.70 | 27.04 | 0.34 |
| Mar | 27.26 | 27.10 | -0.16 |
| Abr | 27.41 | 27.27 | -0.14 |
| May | 27.12 | 27.05 | -0.07 |
| Jun | 26.87 | 26.58 | -0.29 |
| Jul | 26.70 | 26.09 | -0.61 |
| Ago | 26.45 | 25.65 | -0.79 |
| Sep | 26.19 | 25.54 | -0.65 |
| Oct | 26.00 | 25.70 | -0.31 |
| Nov | 25.67 | 25.99 | 0.32 |
| Dic | 25.65 | 26.28 | 0.63 |
| ⌀ Mes | 26.50 | 26.42 | -0.08 |
Sol medio (horas/día)
| Mes | Sri Jayawardenapura-Kotte | West Island | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 9.98 | 10.57 | 0.59 |
| Feb | 10.44 | 10.11 | -0.33 |
| Mar | 10.49 | 9.75 | -0.74 |
| Abr | 10.18 | 9.82 | -0.36 |
| May | 8.35 | 9.72 | 1.37 |
| Jun | 9.15 | 9.41 | 0.26 |
| Jul | 9.62 | 9.69 | 0.08 |
| Ago | 9.55 | 10.17 | 0.62 |
| Sep | 8.62 | 10.49 | 1.87 |
| Oct | 8.23 | 10.91 | 2.68 |
| Nov | 7.89 | 10.63 | 2.74 |
| Dic | 8.84 | 10.54 | 1.71 |
| ⌀ Mes | 9.28 | 10.15 | 0.87 |
Lluvia diaria media (mm/día)
| Mes | Sri Jayawardenapura-Kotte | West Island | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 2.42 | 5.76 | 3.33 |
| Feb | 2.15 | 7.98 | 5.83 |
| Mar | 4.05 | 9.01 | 4.96 |
| Abr | 5.58 | 6.69 | 1.12 |
| May | 12.16 | 5.25 | -6.91 |
| Jun | 10.22 | 5.60 | -4.63 |
| Jul | 6.91 | 4.22 | -2.69 |
| Ago | 7.33 | 3.30 | -4.04 |
| Sep | 9.61 | 1.80 | -7.81 |
| Oct | 12.85 | 1.38 | -11.47 |
| Nov | 12.47 | 3.20 | -9.27 |
| Dic | 6.54 | 5.19 | -1.35 |
| ⌀ Mes | 7.69 | 4.95 | -2.74 |
Nieve (mm)
| Mes | Sri Jayawardenapura-Kotte | West Island | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Abr | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| May | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Oct | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dic | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ⌀ Mes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |