แผนภูมิการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของ เมลเบิร์น, ออสเตรเลีย
แผนภูมิการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่ครอบคลุมของ เมลเบิร์น, ออสเตรเลีย: ค่าเฉลี่ยรายเดือนและแนวโน้มผลกระทบ
สำรวจการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในเมลเบิร์น ออสเตรเลีย ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประสบการณ์
 
            เมลเบิร์น ออสเตรเลีย ได้เปลี่ยนแปลงที่น่าสังเกตในเรื่องของสภาพอากาศตลอดหลายปี ตั้งแต่ปี 1940 ถึง 1950 เปรียบเทียบกับปี 2013 ถึง 2024 ข้อมูลแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในอุณหภูมิ ปริมาณน้ำฝน หิมะ และระยะเวลาของแสงแดด มกราคมเห็นการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิมากที่สุดที่ 1.78 °C ในขณะที่พฤศจิกายนมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ำฝนมากที่สุดที่ 1.15 มม. ปริมาณหิมะคงที่ตลอดปีพอประมาณ แสงแดดลดลงอย่างต่อเนื่องโดยธันวาคมมีความลดลงที่สุดถึง 0.99 ชั่วโมง
ภาพรวมข้อมูลการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศสำหรับ เมลเบิร์น, ออสเตรเลีย
สำรวจข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ครอบคลุมสำหรับ เมลเบิร์น, ออสเตรเลีย ตารางรายละเอียดนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ระดับปริมาณน้ำฝน และการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ช่วยให้คุณเข้าใจรูปแบบสภาพอากาศที่เป็นเอกลักษณ์ของภูมิภาคนี้
อุณหภูมิ °C
| เดือน | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- | 
|---|---|---|---|
| ม.ค. | 18.95 | 20.73 | 1.78 | 
| ก.พ. | 19.15 | 20.06 | 0.91 | 
| มี.ค. | 17.48 | 18.72 | 1.24 | 
| เม.ย. | 14.29 | 15.43 | 1.14 | 
| พ.ค. | 11.64 | 12.45 | 0.81 | 
| มิ.ย. | 8.76 | 10.08 | 1.32 | 
| ก.ค. | 8.78 | 9.73 | 0.95 | 
| ส.ค. | 9.42 | 10.27 | 0.86 | 
| ก.ย. | 11.52 | 12.27 | 0.75 | 
| ต.ค. | 13.40 | 14.44 | 1.04 | 
| พ.ย. | 15.54 | 16.35 | 0.82 | 
| ธ.ค. | 17.79 | 18.58 | 0.79 | 
| ⌀ เดือน | 13.89 | 14.93 | 1.03 | 
แสงอาทิตย์ (ชั่วโมง)
| เดือน | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- | 
|---|---|---|---|
| ม.ค. | 11.80 | 10.96 | -0.84 | 
| ก.พ. | 11.17 | 10.71 | -0.46 | 
| มี.ค. | 9.91 | 9.37 | -0.53 | 
| เม.ย. | 8.62 | 7.89 | -0.73 | 
| พ.ค. | 7.15 | 7.06 | -0.09 | 
| มิ.ย. | 6.80 | 6.50 | -0.30 | 
| ก.ค. | 6.99 | 6.85 | -0.15 | 
| ส.ค. | 8.08 | 7.46 | -0.61 | 
| ก.ย. | 9.01 | 8.89 | -0.11 | 
| ต.ค. | 10.03 | 9.58 | -0.45 | 
| พ.ย. | 11.11 | 10.33 | -0.78 | 
| ธ.ค. | 12.09 | 11.10 | -0.99 | 
| ⌀ เดือน | 9.40 | 8.89 | -0.50 | 
ฝน (มม.)
| เดือน | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- | 
|---|---|---|---|
| ม.ค. | 0.96 | 1.79 | 0.83 | 
| ก.พ. | 1.11 | 1.20 | 0.09 | 
| มี.ค. | 0.66 | 1.36 | 0.70 | 
| เม.ย. | 1.06 | 1.97 | 0.92 | 
| พ.ค. | 1.79 | 1.92 | 0.13 | 
| มิ.ย. | 1.11 | 2.10 | 0.99 | 
| ก.ค. | 1.47 | 1.64 | 0.17 | 
| ส.ค. | 1.72 | 1.86 | 0.14 | 
| ก.ย. | 2.02 | 2.26 | 0.24 | 
| ต.ค. | 1.72 | 2.45 | 0.73 | 
| พ.ย. | 1.40 | 2.56 | 1.15 | 
| ธ.ค. | 1.41 | 2.11 | 0.70 | 
| ⌀ เดือน | 1.37 | 1.93 | 0.57 | 
หิมะ (มม.)
| เดือน | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- | 
|---|---|---|---|
| ม.ค. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| ก.พ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| มี.ค. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| เม.ย. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| พ.ค. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| มิ.ย. | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 
| ก.ค. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| ส.ค. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| ก.ย. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| ต.ค. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| พ.ย. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| ธ.ค. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| ⌀ เดือน | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 
 
    