Grafico del Cambiamento Climatico di Tanna, Vanuatu
Grafico Completo del Cambiamento Climatico di Tanna, Vanuatu: Medie Mensili e Tendenze di Impatto
Esplora il cambiamento climatico a Tanna, Vanuatu, con un'analisi dei dati illuminante.
Tanna, Vanuatu, registra notevoli cambiamenti di temperatura, precipitazioni e durata dell'insolazione. Confrontando il periodo tra il 1940-1950 e il 2013-2024, è evidente che la temperatura è aumentata nella maggior parte dei mesi, con novembre che mostra il maggiore cambiamento di temperatura. Anche i modelli di pioggia sono cambiati, con cambiamenti significativi in gennaio e ottobre. Inoltre, ci sono fluttuazioni nella durata dell'insolazione, soprattutto in ottobre e novembre.
Panoramica dei Dati del Cambiamento Climatico per Tanna, Vanuatu
Esplora i dati completi del cambiamento climatico per Tanna, Vanuatu. Questa tabella dettagliata fornisce preziose informazioni sulle variazioni di temperatura, i livelli di precipitazioni e i cambiamenti stagionali influenzati dal cambiamento climatico, aiutandoti a comprendere i modelli climatici unici di questa regione.
Temperatura °C
| Mese | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 23.11 | 23.41 | 0.30 |
| Feb | 23.18 | 24.04 | 0.86 |
| Mar | 23.09 | 23.53 | 0.44 |
| Apr | 22.19 | 22.83 | 0.64 |
| Mag | 20.75 | 21.32 | 0.57 |
| Giu | 20.07 | 20.30 | 0.23 |
| Lug | 19.02 | 19.53 | 0.51 |
| Ago | 19.10 | 19.30 | 0.21 |
| Set | 19.26 | 19.76 | 0.50 |
| Ott | 20.30 | 20.84 | 0.54 |
| Nov | 21.06 | 21.93 | 0.87 |
| Dic | 22.24 | 22.96 | 0.71 |
| ⌀ Mese | 21.11 | 21.65 | 0.53 |
Sole (h)
| Mese | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 10.67 | 10.32 | -0.36 |
| Feb | 10.62 | 10.66 | 0.04 |
| Mar | 9.58 | 9.98 | 0.40 |
| Apr | 9.26 | 9.41 | 0.15 |
| Mag | 9.40 | 9.10 | -0.30 |
| Giu | 8.62 | 8.99 | 0.36 |
| Lug | 8.88 | 8.90 | 0.03 |
| Ago | 8.98 | 9.36 | 0.38 |
| Set | 9.43 | 9.70 | 0.28 |
| Ott | 10.63 | 10.04 | -0.59 |
| Nov | 11.54 | 11.07 | -0.47 |
| Dic | 11.28 | 11.06 | -0.22 |
| ⌀ Mese | 9.91 | 9.88 | -0.03 |
Pioggia (mm)
| Mese | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 7.36 | 9.09 | 1.73 |
| Feb | 7.65 | 7.32 | -0.33 |
| Mar | 11.42 | 8.45 | -2.97 |
| Apr | 7.59 | 6.31 | -1.28 |
| Mag | 3.23 | 5.60 | 2.37 |
| Giu | 3.61 | 2.46 | -1.15 |
| Lug | 2.30 | 2.15 | -0.15 |
| Ago | 3.17 | 2.97 | -0.20 |
| Set | 4.41 | 2.81 | -1.60 |
| Ott | 2.61 | 4.92 | 2.30 |
| Nov | 2.70 | 4.55 | 1.84 |
| Dic | 4.38 | 5.92 | 1.54 |
| ⌀ Mese | 5.04 | 5.21 | 0.17 |
Neve (mm)
| Mese | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apr | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ott | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dic | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ⌀ Mese | 0.00 | 0.00 | 0.00 |