Powder Mountain (les états-unis d'Amérique) vs The Valley (Anguilla) : température, pluie et ensoleillement
The Valley (Anguilla) a une température moyenne mensuelle plus élevée que Powder Mountain (les états-unis d'Amérique) chaque mois de l’année.
| Principales différences mensuelles | Powder Mountain | The Valley |
|---|---|---|
| Mois les plus chauds (température moyenne) (°C) | Juillet: 24,07 | Septembre: 27,70 |
| Mois les plus frais (température moyenne) (°C) | Février: -4,90 | Février: 24,87 |
| Mois avec la plus faible moyenne quotidienne de pluie (mm/jour) | Décembre: 0,07 | Mars: 0,69 |
| Mois les plus ensoleillés par jour (heures/jour) | Juillet: 13,44 | Juin: 11,75 |
Questions sur la comparaison climatique
Quand les températures sont-elles les plus proches et les plus différentes ?
Le plus petit écart entre les températures moyennes mensuelles est de 3,13 °C (Juillet) ; le plus grand est de 29,85 °C (Décembre).
Comment les températures varient-elles au cours de l’année ?
L’écart entre les moyennes du mois le plus chaud et du mois le plus frais est de 28,97 °C à Powder Mountain (les états-unis d'Amérique) et de 2,83 °C à The Valley (Anguilla). Il décrit la variation saisonnière, pas l’écart entre les maximales diurnes et les minimales nocturnes.
Où pleut-il le plus ?
Powder Mountain (les états-unis d'Amérique) a une moyenne quotidienne de pluie plus élevée pendant 2 mois et The Valley (Anguilla) pendant 10 ; les valeurs sont égales pendant 0 mois à la précision affichée. La quantité de pluie ne donne pas le nombre de jours pluvieux.
Quel lieu est le plus ensoleillé ?
Powder Mountain (les états-unis d'Amérique) a plus d’heures moyennes de soleil par jour pendant 3 mois et The Valley (Anguilla) pendant 9 ; les valeurs sont égales pendant 0 mois à la précision affichée. La durée d’ensoleillement diffère de la durée du jour.
Données et mesures
Les valeurs quotidiennes sont moyennées pour chaque mois du calendrier sur la période enregistrée. Les températures sont des moyennes quotidiennes, pas des maximales. La pluie est une quantité quotidienne moyenne, pas un total mensuel ; l’ensoleillement est en heures moyennes par jour. Ces moyennes historiques ne sont pas des prévisions. Les périodes indiquées ci-dessous peuvent différer selon le lieu.
- Powder Mountain (les états-unis d'Amérique) — Période de référence: 2013–2023
- The Valley (Anguilla) — Période de référence: 2013–2023
Données climatiques mensuelles
Différence : The Valley (Anguilla) moins Powder Mountain (les états-unis d'Amérique)
Température °C
| Mois | Powder Mountain | The Valley | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | -4.00 | 25.13 | 29.13 |
| Fév | -4.90 | 24.87 | 29.77 |
| Mar | 1.51 | 24.90 | 23.39 |
| Avr | 5.85 | 25.30 | 19.46 |
| Mai | 12.95 | 26.13 | 13.18 |
| Jun | 19.48 | 26.88 | 7.40 |
| Juil | 24.07 | 27.20 | 3.13 |
| Aoû | 22.46 | 27.55 | 5.09 |
| Sep | 17.24 | 27.70 | 10.46 |
| Oct | 8.12 | 27.43 | 19.30 |
| Nov | 1.68 | 26.74 | 25.07 |
| Déc | -3.93 | 25.92 | 29.85 |
| ⌀ Mois | 8.38 | 26.31 | 17.94 |
Ensoleillement moyen (heures/jour)
| Mois | Powder Mountain | The Valley | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 6.32 | 10.34 | 4.02 |
| Fév | 7.46 | 10.73 | 3.27 |
| Mar | 8.93 | 11.10 | 2.17 |
| Avr | 9.51 | 11.51 | 2.00 |
| Mai | 10.75 | 11.55 | 0.80 |
| Jun | 12.72 | 11.75 | -0.97 |
| Juil | 13.44 | 11.65 | -1.79 |
| Aoû | 11.87 | 11.19 | -0.68 |
| Sep | 9.99 | 10.73 | 0.74 |
| Oct | 7.84 | 10.11 | 2.27 |
| Nov | 6.78 | 9.60 | 2.81 |
| Déc | 5.99 | 10.01 | 4.02 |
| ⌀ Mois | 9.30 | 10.86 | 1.56 |
Pluie quotidienne moyenne (mm/jour)
| Mois | Powder Mountain | The Valley | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.08 | 1.09 | 1.01 |
| Fév | 0.14 | 1.07 | 0.93 |
| Mar | 0.29 | 0.69 | 0.40 |
| Avr | 0.97 | 1.14 | 0.18 |
| Mai | 2.21 | 1.58 | -0.63 |
| Jun | 1.64 | 1.31 | -0.33 |
| Juil | 0.82 | 1.85 | 1.02 |
| Aoû | 1.23 | 2.67 | 1.43 |
| Sep | 1.62 | 3.93 | 2.30 |
| Oct | 0.71 | 4.11 | 3.40 |
| Nov | 0.22 | 3.67 | 3.45 |
| Déc | 0.07 | 1.53 | 1.46 |
| ⌀ Mois | 0.83 | 2.05 | 1.22 |
Neige (mm)
| Mois | Powder Mountain | The Valley | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 3.40 | 0.00 | -3.40 |
| Fév | 4.80 | 0.00 | -4.80 |
| Mar | 3.85 | 0.00 | -3.85 |
| Avr | 6.40 | 0.00 | -6.40 |
| Mai | 0.82 | 0.00 | -0.82 |
| Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Juil | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aoû | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep | 0.12 | 0.00 | -0.12 |
| Oct | 2.95 | 0.00 | -2.95 |
| Nov | 2.31 | 0.00 | -2.31 |
| Déc | 4.63 | 0.00 | -4.63 |
| ⌀ Mois | 2.44 | 0.00 | -2.44 |