Powder Mountain (les états-unis d'Amérique) vs Oasis de Siwa (Egypte) : température, pluie et ensoleillement
Oasis de Siwa (Egypte) a une température moyenne mensuelle plus élevée que Powder Mountain (les états-unis d'Amérique) chaque mois de l’année.
| Principales différences mensuelles | Powder Mountain | Oasis de Siwa |
|---|---|---|
| Mois les plus chauds (température moyenne) (°C) | Juillet: 24,07 | Août: 31,04 |
| Mois les plus frais (température moyenne) (°C) | Février: -4,90 | Janvier: 12,43 |
| Mois avec la plus faible moyenne quotidienne de pluie (mm/jour) | Décembre: 0,07 | Juin, Juillet, Août, Septembre: 0,00 |
| Mois les plus ensoleillés par jour (heures/jour) | Juillet: 13,44 | Juillet: 12,87 |
Questions sur la comparaison climatique
Quand les températures sont-elles les plus proches et les plus différentes ?
Le plus petit écart entre les températures moyennes mensuelles est de 6,60 °C (Juillet) ; le plus grand est de 19,19 °C (Février).
Comment les températures varient-elles au cours de l’année ?
L’écart entre les moyennes du mois le plus chaud et du mois le plus frais est de 28,97 °C à Powder Mountain (les états-unis d'Amérique) et de 18,61 °C à Oasis de Siwa (Egypte). Il décrit la variation saisonnière, pas l’écart entre les maximales diurnes et les minimales nocturnes.
Où pleut-il le plus ?
Powder Mountain (les états-unis d'Amérique) a une moyenne quotidienne de pluie plus élevée pendant 10 mois et Oasis de Siwa (Egypte) pendant 2 ; les valeurs sont égales pendant 0 mois à la précision affichée. La quantité de pluie ne donne pas le nombre de jours pluvieux.
Quel lieu est le plus ensoleillé ?
Powder Mountain (les états-unis d'Amérique) a plus d’heures moyennes de soleil par jour pendant 1 mois et Oasis de Siwa (Egypte) pendant 11 ; les valeurs sont égales pendant 0 mois à la précision affichée. La durée d’ensoleillement diffère de la durée du jour.
Données et mesures
Les valeurs quotidiennes sont moyennées pour chaque mois du calendrier sur la période enregistrée. Les températures sont des moyennes quotidiennes, pas des maximales. La pluie est une quantité quotidienne moyenne, pas un total mensuel ; l’ensoleillement est en heures moyennes par jour. Ces moyennes historiques ne sont pas des prévisions. Les périodes indiquées ci-dessous peuvent différer selon le lieu.
- Powder Mountain (les états-unis d'Amérique) — Période de référence: 2013–2023
- Oasis de Siwa (Egypte) — Période de référence: 2013–2023
Données climatiques mensuelles
Différence : Oasis de Siwa (Egypte) moins Powder Mountain (les états-unis d'Amérique)
Température °C
| Mois | Powder Mountain | Oasis de Siwa | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | -4.00 | 12.43 | 16.43 |
| Fév | -4.90 | 14.30 | 19.19 |
| Mar | 1.51 | 17.94 | 16.43 |
| Avr | 5.85 | 22.34 | 16.49 |
| Mai | 12.95 | 26.89 | 13.95 |
| Jun | 19.48 | 29.60 | 10.12 |
| Juil | 24.07 | 30.67 | 6.60 |
| Aoû | 22.46 | 31.04 | 8.57 |
| Sep | 17.24 | 28.52 | 11.28 |
| Oct | 8.12 | 23.96 | 15.84 |
| Nov | 1.68 | 18.76 | 17.08 |
| Déc | -3.93 | 14.54 | 18.46 |
| ⌀ Mois | 8.38 | 22.58 | 14.21 |
Ensoleillement moyen (heures/jour)
| Mois | Powder Mountain | Oasis de Siwa | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 6.32 | 8.88 | 2.56 |
| Fév | 7.46 | 9.55 | 2.08 |
| Mar | 8.93 | 10.44 | 1.50 |
| Avr | 9.51 | 11.21 | 1.70 |
| Mai | 10.75 | 11.98 | 1.23 |
| Jun | 12.72 | 12.74 | 0.02 |
| Juil | 13.44 | 12.87 | -0.57 |
| Aoû | 11.87 | 12.22 | 0.35 |
| Sep | 9.99 | 11.25 | 1.26 |
| Oct | 7.84 | 10.12 | 2.27 |
| Nov | 6.78 | 9.61 | 2.83 |
| Déc | 5.99 | 8.96 | 2.97 |
| ⌀ Mois | 9.30 | 10.82 | 1.52 |
Pluie quotidienne moyenne (mm/jour)
| Mois | Powder Mountain | Oasis de Siwa | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.08 | 0.12 | 0.04 |
| Fév | 0.14 | 0.09 | -0.06 |
| Mar | 0.29 | 0.10 | -0.19 |
| Avr | 0.97 | 0.04 | -0.92 |
| Mai | 2.21 | 0.01 | -2.20 |
| Jun | 1.64 | 0.00 | -1.64 |
| Juil | 0.82 | 0.00 | -0.82 |
| Aoû | 1.23 | 0.00 | -1.23 |
| Sep | 1.62 | 0.00 | -1.62 |
| Oct | 0.71 | 0.01 | -0.70 |
| Nov | 0.22 | 0.05 | -0.17 |
| Déc | 0.07 | 0.08 | 0.00 |
| ⌀ Mois | 0.83 | 0.04 | -0.79 |
Neige (mm)
| Mois | Powder Mountain | Oasis de Siwa | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 3.40 | 0.00 | -3.40 |
| Fév | 4.80 | 0.00 | -4.80 |
| Mar | 3.85 | 0.00 | -3.85 |
| Avr | 6.40 | 0.00 | -6.40 |
| Mai | 0.82 | 0.00 | -0.82 |
| Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Juil | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aoû | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep | 0.12 | 0.00 | -0.12 |
| Oct | 2.95 | 0.00 | -2.95 |
| Nov | 2.31 | 0.00 | -2.31 |
| Déc | 4.63 | 0.00 | -4.63 |
| ⌀ Mois | 2.44 | 0.00 | -2.44 |